360,00 € včetně daně
Doprava zdarma
Kompletní zadní náprava
Dostupnost: Více než 10 kusů
Objednávky zadané do 10:00 jsou odeslány ve stejný den.
Popis
Repase zadní nápravy Zadní náprava BMW 3 (E90, E92, E93, E91) (2004-2013) – ANT-B01, Regenerováno, repasováno , renovace zadní nápravy
-
Kompletní náprava Zadní náprava BMW 3 (E90, E92, E93, E91) (2004-2013) – ANT-B01
-
2 roky záruka
-
Vysoce kvalitní výrobek
Firma Antalex se specializuje pouze na regeneraci zadních odpružených náprav u vozů Peugeot, Citroen, Renault, Volkswagen, Audi, Seat, Skoda. Dosud jsme opravili přes 500 000 náprav. Jsme vůdcem v oblasti regenerace v Evropě. Regenerace zadní nápravy se provádí správně pouze s Antalexem!
Podívejte se na video z naší továrny

BMW 3 (E90) 12.2004 – 12.2011 · 55 verzí motoru
| Motor | Výroba | Výkon | Objem | Karoserie |
|---|---|---|---|---|
| 320 d | 12.2004 – 09.2007 | 110 kW / 150 KM | 1 995 cm³ | Sedan |
| 320 d | 12.2004 – 10.2011 | 120 kW / 163 KM | 1 995 cm³ | Sedan |
| 320 i | 12.2004 – 08.2007 | 110 kW / 150 KM | 1 995 cm³ | Sedan |
| 325 i | 12.2004 – 12.2011 | 160 kW / 218 KM | 2 497 cm³ | Sedan |
| 330 i | 12.2004 – 10.2011 | 190 kW / 258 KM | 2 996 cm³ | Sedan |
| 318 d | 03.2005 – 08.2007 | 90 kW / 122 KM | 1 995 cm³ | Sedan |
| 316 i | 09.2005 – 10.2011 | 85 kW / 115 KM | 1 596 cm³ | Sedan |
| 318 i | 09.2005 – 08.2007 | 95 kW / 129 KM | 1 995 cm³ | Sedan |
| 320 si | 09.2005 – 08.2006 | 127 kW / 173 KM | 1 997 cm³ | Sedan |
| 323 i | 09.2005 – 02.2007 | 130 kW / 177 KM | 2 497 cm³ | Sedan |
| 325 xi | 09.2005 – 08.2008 | 160 kW / 218 KM | 2 497 cm³ | Sedan |
| 325 xi | 09.2005 – 08.2006 | 160 kW / 218 KM | 2 996 cm³ | Sedan |
| 330 d | 09.2005 – 12.2011 | 155 kW / 211 KM | 2 993 cm³ | Sedan |
| 330 d | 09.2005 – 09.2008 | 170 kW / 231 KM | 2 993 cm³ | Sedan |
| 330 xd | 09.2005 – 08.2008 | 170 kW / 231 KM | 2 993 cm³ | Sedan |
| 330 xi | 09.2005 – 08.2007 | 190 kW / 258 KM | 2 996 cm³ | Sedan |
| 325 i | 01.2006 – 12.2011 | 155 kW / 211 KM | 2 497 cm³ | Sedan |
| 335 i | 03.2006 – 12.2011 | 240 kW / 326 KM | 2 979 cm³ | Sedan |
| 325 d | 09.2006 – 02.2010 | 145 kW / 197 KM | 2 993 cm³ | Sedan |
| 328 i | 09.2006 – 12.2011 | 172 kW / 234 KM | 2 996 cm³ | Sedan |
| 335 d | 09.2006 – 12.2011 | 210 kW / 286 KM | 2 993 cm³ | Sedan |
| 335 i | 09.2006 – 12.2011 | 225 kW / 306 KM | 2 979 cm³ | Sedan |
| 335 xi | 09.2006 – 06.2008 | 240 kW / 326 KM | 2 979 cm³ | Sedan |
| 318 d | 02.2007 – 10.2011 | 105 kW / 143 KM | 1 995 cm³ | Sedan |
| 320 i | 02.2007 – 12.2011 | 115 kW / 156 KM | 1 995 cm³ | Sedan |
| 320 i | 03.2007 – 12.2011 | 120 kW / 163 KM | 1 995 cm³ | Sedan |
| 323 i | 03.2007 – 12.2011 | 140 kW / 190 KM | 2 497 cm³ | Sedan |
| 325 i | 03.2007 – 12.2011 | 155 kW / 211 KM | 2 996 cm³ | Sedan |
| 325 i | 03.2007 – 12.2011 | 160 kW / 218 KM | 2 996 cm³ | Sedan |
| 330 i | 03.2007 – 12.2011 | 200 kW / 272 KM | 2 996 cm³ | Sedan |
| 335 xi | 03.2007 – 08.2008 | 225 kW / 306 KM | 2 979 cm³ | Sedan |
| 316 i | 09.2007 – 10.2011 | 90 kW / 122 KM | 1 599 cm³ | Sedan |
| 318 d | 09.2007 – 10.2011 | 100 kW / 136 KM | 1 995 cm³ | Sedan |
| 318 i | 09.2007 – 10.2011 | 100 kW / 136 KM | 1 995 cm³ | Sedan |
| 318 i | 09.2007 – 10.2011 | 105 kW / 143 KM | 1 995 cm³ | Sedan |
| 320 d | 09.2007 – 02.2010 | 130 kW / 177 KM | 1 995 cm³ | Sedan |
| 320 i | 09.2007 – 10.2011 | 125 kW / 170 KM | 1 995 cm³ | Sedan |
| 325 xi | 09.2007 – 08.2008 | 160 kW / 218 KM | 2 996 cm³ | Sedan |
| 330 i | 09.2007 – 10.2011 | 200 kW / 272 KM | 2 996 cm³ | Sedan |
| 330 xi | 09.2007 – 08.2008 | 200 kW / 272 KM | 2 996 cm³ | Sedan |
| M3 | 12.2007 – 10.2011 | 309 kW / 420 KM | 3 999 cm³ | Sedan |
| 335 i xDrive | 05.2008 – 10.2011 | 240 kW / 326 KM | 2 979 cm³ | Sedan |
| 320 d xDrive | 09.2008 – 10.2011 | 120 kW / 163 KM | 1 995 cm³ | Sedan |
| 320 d xDrive | 09.2008 – 02.2010 | 130 kW / 177 KM | 1 995 cm³ | Sedan |
| 325 i xDrive | 09.2008 – 10.2011 | 155 kW / 211 KM | 2 996 cm³ | Sedan |
| 325 i xDrive | 09.2008 – 10.2011 | 160 kW / 218 KM | 2 996 cm³ | Sedan |
| 330 d | 09.2008 – 10.2011 | 180 kW / 245 KM | 2 993 cm³ | Sedan |
| 330 d xDrive | 09.2008 – 10.2011 | 180 kW / 245 KM | 2 993 cm³ | Sedan |
| 330 i xDrive | 09.2008 – 10.2011 | 200 kW / 272 KM | 2 996 cm³ | Sedan |
| 335 i xDrive | 09.2008 – 10.2011 | 225 kW / 306 KM | 2 979 cm³ | Sedan |
| 316 d | 07.2009 – 12.2011 | 85 kW / 116 KM | 1 995 cm³ | Sedan |
| 320 d | 03.2010 – 10.2011 | 135 kW / 184 KM | 1 995 cm³ | Sedan |
| 320 d xDrive | 03.2010 – 10.2011 | 135 kW / 184 KM | 1 995 cm³ | Sedan |
| 325 d | 03.2010 – 10.2011 | 150 kW / 204 KM | 2 993 cm³ | Sedan |
| M3 CRT | 03.2011 – 12.2011 | 331 kW / 450 KM | 4 361 cm³ | Sedan |
BMW 3 Touring (E91) 12.2004 – 12.2012 · 52 verze motoru
| Motor | Výroba | Výkon | Objem | Karoserie |
|---|---|---|---|---|
| 320 d | 12.2004 – 08.2007 | 110 kW / 150 KM | 1 995 cm³ | Kombi |
| 325 i | 12.2004 – 12.2010 | 155 kW / 211 KM | 2 497 cm³ | Kombi |
| 325 i | 12.2004 – 08.2008 | 160 kW / 218 KM | 2 497 cm³ | Kombi |
| 330 d | 12.2004 – 08.2008 | 170 kW / 231 KM | 2 993 cm³ | Kombi |
| 320 d | 06.2005 – 06.2012 | 120 kW / 163 KM | 1 995 cm³ | Kombi |
| 330 d | 06.2005 – 05.2012 | 155 kW / 211 KM | 2 993 cm³ | Kombi |
| 325 xi | 08.2005 – 08.2008 | 160 kW / 218 KM | 2 497 cm³ | Kombi |
| 330 i | 08.2005 – 08.2007 | 190 kW / 258 KM | 2 996 cm³ | Kombi |
| 318 d | 09.2005 – 08.2007 | 90 kW / 122 KM | 1 995 cm³ | Kombi |
| 320 i | 09.2005 – 06.2012 | 110 kW / 150 KM | 1 995 cm³ | Kombi |
| 320 i | 09.2005 – 06.2012 | 115 kW / 156 KM | 1 995 cm³ | Kombi |
| 330 xd | 09.2005 – 06.2012 | 170 kW / 231 KM | 2 993 cm³ | Kombi |
| 330 xi | 09.2005 – 08.2007 | 190 kW / 258 KM | 2 996 cm³ | Kombi |
| 318 i | 01.2006 – 08.2007 | 95 kW / 129 KM | 1 995 cm³ | Kombi |
| 323 i | 04.2006 – 06.2007 | 130 kW / 177 KM | 2 497 cm³ | Kombi |
| 323 i | 09.2006 – 07.2008 | 140 kW / 190 KM | 2 497 cm³ | Kombi |
| 325 d | 09.2006 – 06.2012 | 145 kW / 197 KM | 2 993 cm³ | Kombi |
| 335 d | 09.2006 – 06.2012 | 210 kW / 286 KM | 2 993 cm³ | Kombi |
| 335 i | 09.2006 – 06.2012 | 225 kW / 306 KM | 2 979 cm³ | Kombi |
| 335 i | 09.2006 – 06.2012 | 240 kW / 326 KM | 2 979 cm³ | Kombi |
| 320 d | 02.2007 – 12.2010 | 130 kW / 177 KM | 1 995 cm³ | Kombi |
| 320 d | 02.2007 – 02.2010 | 145 kW / 197 KM | 1 995 cm³ | Kombi |
| 320 i | 02.2007 – 05.2012 | 120 kW / 163 KM | 1 995 cm³ | Kombi |
| 320 i | 02.2007 – 12.2012 | 125 kW / 170 KM | 1 995 cm³ | Kombi |
| 330 i | 03.2007 – 06.2012 | 200 kW / 272 KM | 2 996 cm³ | Kombi |
| 335 xi | 03.2007 – 08.2008 | 225 kW / 306 KM | 2 979 cm³ | Kombi |
| 335 xi | 03.2007 – 08.2008 | 240 kW / 326 KM | 2 979 cm³ | Kombi |
| 318 i | 05.2007 – 05.2012 | 105 kW / 143 KM | 1 995 cm³ | Kombi |
| 318 d | 07.2007 – 06.2012 | 100 kW / 136 KM | 1 995 cm³ | Kombi |
| 318 d | 09.2007 – 06.2012 | 105 kW / 143 KM | 1 995 cm³ | Kombi |
| 318 i | 09.2007 – 03.2012 | 100 kW / 136 KM | 1 995 cm³ | Kombi |
| 325 i | 09.2007 – 06.2012 | 155 kW / 211 KM | 2 996 cm³ | Kombi |
| 325 i | 09.2007 – 06.2012 | 160 kW / 218 KM | 2 996 cm³ | Kombi |
| 325 xi | 09.2007 – 08.2008 | 160 kW / 218 KM | 2 996 cm³ | Kombi |
| 330 i | 09.2007 – 06.2012 | 200 kW / 272 KM | 2 996 cm³ | Kombi |
| 330 i xDrive | 09.2007 – 06.2012 | 200 kW / 272 KM | 2 996 cm³ | Kombi |
| 330 xi | 09.2007 – 06.2012 | 200 kW / 272 KM | 2 996 cm³ | Kombi |
| 320 d xDrive | 02.2008 – 02.2010 | 145 kW / 197 KM | 1 995 cm³ | Kombi |
| 330 d | 02.2008 – 05.2012 | 180 kW / 245 KM | 2 993 cm³ | Kombi |
| 316 i | 09.2008 – 06.2012 | 90 kW / 122 KM | 1 599 cm³ | Kombi |
| 320 d xDrive | 09.2008 – 02.2010 | 130 kW / 177 KM | 1 995 cm³ | Kombi |
| 325 i xDrive | 09.2008 – 06.2012 | 160 kW / 218 KM | 2 996 cm³ | Kombi |
| 335 i xDrive | 09.2008 – 06.2012 | 225 kW / 306 KM | 2 979 cm³ | Kombi |
| 335 i xDrive | 09.2008 – 06.2012 | 240 kW / 326 KM | 2 979 cm³ | Kombi |
| 330 d xDrive | 01.2009 – 06.2012 | 180 kW / 245 KM | 2 993 cm³ | Kombi |
| 320 d xDrive | 07.2009 – 06.2012 | 120 kW / 163 KM | 1 995 cm³ | Kombi |
| 316 d | 09.2009 – 06.2012 | 85 kW / 116 KM | 1 995 cm³ | Kombi |
| 325 d | 02.2010 – 06.2012 | 150 kW / 204 KM | 2 993 cm³ | Kombi |
| 320 d | 03.2010 – 05.2012 | 135 kW / 184 KM | 1 995 cm³ | Kombi |
| 320 d | 03.2010 – 05.2012 | 147 kW / 200 KM | 1 995 cm³ | Kombi |
| 320 d xDrive | 03.2010 – 06.2012 | 135 kW / 184 KM | 1 995 cm³ | Kombi |
| 320 d xDrive | 03.2010 – 05.2012 | 147 kW / 200 KM | 1 995 cm³ | Kombi |
BMW 3 coupe (E92) 03.2006 – 12.2013 · 53 verze motoru
| Motor | Výroba | Výkon | Objem | Karoserie |
|---|---|---|---|---|
| 330 d | 03.2006 – 08.2008 | 170 kW / 231 KM | 2 993 cm³ | coupe |
| 330 xd | 03.2006 – 08.2008 | 170 kW / 231 KM | 2 993 cm³ | coupe |
| 335 d | 03.2006 – 03.2013 | 210 kW / 286 KM | 2 993 cm³ | coupe |
| 323 i | 04.2006 – 02.2012 | 140 kW / 190 KM | 2 497 cm³ | coupe |
| 325 i | 06.2006 – 02.2010 | 160 kW / 218 KM | 2 497 cm³ | coupe |
| 328 i | 06.2006 – 06.2013 | 172 kW / 234 KM | 2 996 cm³ | coupe |
| 335 i | 06.2006 – 06.2013 | 225 kW / 306 KM | 2 979 cm³ | coupe |
| 335 i | 06.2006 – 06.2013 | 240 kW / 326 KM | 2 979 cm³ | coupe |
| 320 d | 09.2006 – 02.2010 | 130 kW / 177 KM | 1 995 cm³ | coupe |
| 320 d | 09.2006 – 02.2010 | 145 kW / 197 KM | 1 995 cm³ | coupe |
| 325 xi | 09.2006 – 02.2010 | 160 kW / 218 KM | 2 497 cm³ | coupe |
| 328 xi | 09.2006 – 08.2008 | 172 kW / 234 KM | 2 996 cm³ | coupe |
| 330 i | 09.2006 – 02.2010 | 200 kW / 272 KM | 2 996 cm³ | coupe |
| 330 xi | 09.2006 – 08.2007 | 200 kW / 272 KM | 2 996 cm³ | coupe |
| 320 i | 01.2007 – 06.2013 | 120 kW / 163 KM | 1 995 cm³ | coupe |
| 325 d | 02.2007 – 02.2010 | 145 kW / 197 KM | 2 993 cm³ | coupe |
| 325 d | 02.2007 – 02.2010 | 155 kW / 211 KM | 2 993 cm³ | coupe |
| 320 d | 03.2007 – 06.2013 | 120 kW / 163 KM | 1 995 cm³ | coupe |
| 320 i | 03.2007 – 06.2013 | 125 kW / 170 KM | 1 995 cm³ | coupe |
| 330 xi | 03.2007 – 02.2010 | 200 kW / 272 KM | 2 996 cm³ | coupe |
| 335 xi | 03.2007 – 02.2010 | 225 kW / 306 KM | 2 979 cm³ | coupe |
| 335 xi | 03.2007 – 02.2010 | 240 kW / 326 KM | 2 979 cm³ | coupe |
| M3 GTS | 03.2007 – 06.2013 | 331 kW / 450 KM | 4 361 cm³ | coupe |
| 320 i | 06.2007 – 12.2013 | 115 kW / 156 KM | 1 995 cm³ | coupe |
| M3 | 06.2007 – 06.2013 | 309 kW / 420 KM | 3 999 cm³ | coupe |
| 316 i | 09.2007 – 06.2013 | 90 kW / 122 KM | 1 599 cm³ | coupe |
| 325 i | 09.2007 – 06.2013 | 160 kW / 218 KM | 2 996 cm³ | coupe |
| 325 xi | 09.2007 – 08.2008 | 155 kW / 211 KM | 2 996 cm³ | coupe |
| 325 xi | 09.2007 – 08.2008 | 160 kW / 218 KM | 2 996 cm³ | coupe |
| 330 i | 09.2007 – 06.2013 | 200 kW / 272 KM | 2 996 cm³ | coupe |
| 330 xd | 03.2008 – 02.2010 | 180 kW / 245 KM | 2 993 cm³ | coupe |
| 320 d xDrive | 09.2008 – 06.2013 | 120 kW / 163 KM | 1 995 cm³ | coupe |
| 320 d xDrive | 09.2008 – 02.2010 | 130 kW / 177 KM | 1 995 cm³ | coupe |
| 320 d xDrive | 09.2008 – 02.2010 | 145 kW / 197 KM | 1 995 cm³ | coupe |
| 325 i xDrive | 09.2008 – 06.2013 | 155 kW / 211 KM | 2 996 cm³ | coupe |
| 325 i xDrive | 09.2008 – 12.2013 | 160 kW / 218 KM | 2 996 cm³ | coupe |
| 328 i xDrive | 09.2008 – 06.2013 | 172 kW / 234 KM | 2 996 cm³ | coupe |
| 335 i xDrive | 11.2008 – 12.2013 | 225 kW / 306 KM | 2 979 cm³ | coupe |
| 335 i xDrive | 11.2008 – 06.2013 | 240 kW / 326 KM | 2 979 cm³ | coupe |
| 330 d | 01.2009 – 06.2013 | 180 kW / 245 KM | 2 993 cm³ | coupe |
| 325 d | 09.2009 – 06.2013 | 150 kW / 204 KM | 2 993 cm³ | coupe |
| 330 d xDrive | 02.2010 – 06.2013 | 180 kW / 245 KM | 2 993 cm³ | coupe |
| 318 i | 03.2010 – 12.2013 | 105 kW / 143 KM | 1 995 cm³ | coupe |
| 320 d | 03.2010 – 06.2013 | 135 kW / 184 KM | 1 995 cm³ | coupe |
| 320 d | 03.2010 – 06.2013 | 147 kW / 200 KM | 1 995 cm³ | coupe |
| 320 d xDrive | 03.2010 – 06.2013 | 135 kW / 184 KM | 1 995 cm³ | coupe |
| 320 d xDrive | 03.2010 – 06.2013 | 147 kW / 200 KM | 1 995 cm³ | coupe |
| 325 i | 03.2010 – 06.2013 | 155 kW / 211 KM | 2 497 cm³ | coupe |
| 325 i | 03.2010 – 06.2013 | 155 kW / 211 KM | 2 996 cm³ | coupe |
| 325 i xDrive | 03.2010 – 04.2013 | 150 kW / 204 KM | 2 497 cm³ | coupe |
| 325 i xDrive | 03.2010 – 04.2013 | 155 kW / 211 KM | 2 497 cm³ | coupe |
| 330 i | 03.2010 – 06.2013 | 190 kW / 258 KM | 2 996 cm³ | coupe |
| 330 i xDrive | 03.2010 – 06.2013 | 200 kW / 272 KM | 2 996 cm³ | coupe |
BMW 3 kabriolet (E93) 05.2006 – 12.2013 · 24 verze motoru
| Motor | Výroba | Výkon | Objem | Karoserie |
|---|---|---|---|---|
| 335 i | 05.2006 – 10.2013 | 240 kW / 326 KM | 2 979 cm³ | kabriolet |
| 320 i | 09.2006 – 10.2013 | 120 kW / 163 KM | 1 995 cm³ | kabriolet |
| 325 i | 10.2006 – 12.2013 | 155 kW / 211 KM | 2 996 cm³ | kabriolet |
| 325 i | 12.2006 – 02.2010 | 160 kW / 218 KM | 2 497 cm³ | kabriolet |
| 335 i | 12.2006 – 10.2013 | 225 kW / 306 KM | 2 979 cm³ | kabriolet |
| 320 i | 01.2007 – 08.2013 | 115 kW / 156 KM | 1 995 cm³ | kabriolet |
| 320 i | 03.2007 – 10.2013 | 125 kW / 170 KM | 1 995 cm³ | kabriolet |
| 323 i | 03.2007 – 09.2011 | 140 kW / 190 KM | 2 497 cm³ | kabriolet |
| 325 d | 03.2007 – 12.2010 | 145 kW / 197 KM | 2 993 cm³ | kabriolet |
| 325 d | 03.2007 – 12.2010 | 155 kW / 211 KM | 2 993 cm³ | kabriolet |
| 325 i | 03.2007 – 12.2013 | 160 kW / 218 KM | 2 996 cm³ | kabriolet |
| 330 d | 03.2007 – 12.2013 | 170 kW / 231 KM | 2 993 cm³ | kabriolet |
| 330 i | 03.2007 – 02.2010 | 200 kW / 272 KM | 2 996 cm³ | kabriolet |
| 330 i | 03.2007 – 10.2013 | 200 kW / 272 KM | 2 996 cm³ | kabriolet |
| 320 d | 09.2007 – 02.2010 | 145 kW / 197 KM | 1 995 cm³ | kabriolet |
| 320 d | 01.2008 – 12.2013 | 120 kW / 163 KM | 1 995 cm³ | kabriolet |
| 320 d | 03.2008 – 02.2010 | 130 kW / 177 KM | 1 995 cm³ | kabriolet |
| M3 | 03.2008 – 10.2013 | 309 kW / 420 KM | 3 999 cm³ | kabriolet |
| 330 d | 01.2009 – 09.2013 | 180 kW / 245 KM | 2 993 cm³ | kabriolet |
| 325 d | 09.2009 – 09.2013 | 150 kW / 204 KM | 2 993 cm³ | kabriolet |
| 318 i | 03.2010 – 12.2013 | 105 kW / 143 KM | 1 995 cm³ | kabriolet |
| 320 d | 03.2010 – 10.2013 | 135 kW / 184 KM | 1 995 cm³ | kabriolet |
| 320 d | 03.2010 – 10.2013 | 147 kW / 200 KM | 1 995 cm³ | kabriolet |
| 330 i | 03.2010 – 10.2013 | 190 kW / 258 KM | 2 996 cm³ | kabriolet |
Čísla OE
- BMW: 33316783713, 33316783714, 33316783715, 33312283340
Údaje z katalogu TecDoc. Pokud si nejste jisti, pošlete nám VIN — ověříme, zda náprava pasuje.






















