130,00 € Steuer inkl.
Kostenloser Versand
Komplette Achse
Verfügbarkeit: Mehr als 10 Stück
Bestellungen, die bis 10 Uhr eingehen, werden am selben Tag versendet.
Beschreibung
Regeneriert, überholt Hinterachse Audi A3 (8V) (2013-2020) – ANT-V18, Regeneration der Hinterachse
-
Vervollständige Hinterachse Audi A3 (8V) (2013-2020) – ANT-V18
-
2 Jahre Garantie
-
Bewährte Qualität
Antalex ist auf die Reparatur der Hinterachsen von Fahrzeugen der Marken Peugeot, Citroen, Renault, Volkswagen, Audi, Seat und Skoda spezialisiert. Wir haben bisher über 500.000 Achsen repariert. Wir sind führend in der Regeneration in Europa. Regeneration der Hinterachse nur mit Antalex richtig gemacht!

Das ist unser Unternehmen
Über 500 000 hergestellte regenerierte Achsen, etwa 23 000 Stück Achskerne auf unserem Platz, 7 000 m2 Produktionsfläche, 15 Jahre Erfahrung, über 70 Mitarbeiter - wir sind das größte Unternehmen in Europa, das sich auf die Produktion von regenerierten Hinterachsen für Peugeot, Citroen, Renault, Volkswagen, Skoda, Audi, Seat spezialisiert hat.
AUDI A3 (8V1, 8VK) 05.2013 – 10.2020 · 9 Motorversionen
| Motor | Baujahre | Leistung | Hubraum | Karosserie |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI | 05.2013 – 08.2016 | 100 kW / 136 KM | 1 968 cm³ | Hatchback |
| 1.6 TDI | 09.2013 – 12.2017 | 81 kW / 110 KM | 1 598 cm³ | Hatchback |
| 1.2 TFSI | 05.2014 – 08.2016 | 81 kW / 110 KM | 1 197 cm³ | Hatchback |
| 1.4 TFSI | 05.2014 – 08.2016 | 92 kW / 125 KM | 1 395 cm³ | Hatchback |
| 1.4 TSI | 05.2014 – 12.2017 | 110 kW / 150 KM | 1 395 cm³ | Hatchback |
| 2.0 TFSI | 05.2016 – 12.2017 | 140 kW / 190 KM | 1 984 cm³ | Hatchback |
| 1.0 TFSI | 07.2016 – 12.2017 | 85 kW / 115 KM | 999 cm³ | Hatchback |
| 1.6 TDI | 02.2017 – 10.2020 | 85 kW / 115 KM | 1 598 cm³ | Hatchback |
| 1.5 TFSI | 05.2017 – 12.2017 | 110 kW / 150 KM | 1 498 cm³ | Hatchback |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 05.2013 – 10.2020 · 20 Motorversionen
| Motor | Baujahre | Leistung | Hubraum | Karosserie |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 TFSI | 05.2013 – 08.2016 | 103 kW / 140 KM | 1 395 cm³ | Sedan |
| 1.8 TFSI | 05.2013 – 08.2016 | 132 kW / 180 KM | 1 798 cm³ | Sedan |
| 2.0 TDI | 05.2013 – 10.2020 | 81 kW / 110 KM | 1 968 cm³ | Sedan |
| 2.0 TDI | 05.2013 – 10.2020 | 110 kW / 150 KM | 1 968 cm³ | Sedan |
| 2.0 TDI | 09.2013 – 08.2016 | 100 kW / 136 KM | 1 968 cm³ | Sedan |
| 1.8 TFSI | 11.2013 – 10.2020 | 125 kW / 170 KM | 1 798 cm³ | Sedan |
| 1.2 TFSI | 05.2014 – 08.2016 | 81 kW / 110 KM | 1 197 cm³ | Sedan |
| 1.4 TSI | 05.2014 – 10.2020 | 110 kW / 150 KM | 1 395 cm³ | Sedan |
| 1.6 TDI | 05.2014 – 10.2020 | 81 kW / 110 KM | 1 598 cm³ | Sedan |
| 2.0 TDI | 05.2014 – 07.2018 | 135 kW / 184 KM | 1 968 cm³ | Sedan |
| 2.0 TFSI | 11.2015 – 10.2020 | 162 kW / 220 KM | 1 984 cm³ | Sedan |
| 2.0 TFSI | 05.2016 – 10.2020 | 140 kW / 190 KM | 1 984 cm³ | Sedan |
| 1.0 TFSI | 07.2016 – 10.2020 | 85 kW / 115 KM | 999 cm³ | Sedan |
| 1.6 TDI | 03.2017 – 10.2020 | 85 kW / 115 KM | 1 598 cm³ | Sedan |
| 1.5 TFSI | 05.2017 – 10.2018 | 110 kW / 150 KM | 1 498 cm³ | Sedan |
| 30 TDI | 07.2018 – 10.2020 | 85 kW / 115 KM | 1 598 cm³ | Sedan |
| 30 TFSI | 07.2018 – 10.2020 | 85 kW / 115 KM | 999 cm³ | Sedan |
| 35 TDI | 07.2018 – 10.2020 | 110 kW / 150 KM | 1 968 cm³ | Sedan |
| 40 TFSI | 07.2018 – 10.2020 | 140 kW / 190 KM | 1 984 cm³ | Sedan |
| 35 TFSI | 10.2018 – 10.2020 | 110 kW / 150 KM | 1 498 cm³ | Sedan |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 05.2013 – 10.2020 · 19 Motorversionen
| Motor | Baujahre | Leistung | Hubraum | Karosserie |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI | 05.2013 – 08.2016 | 100 kW / 136 KM | 1 968 cm³ | Hatchback |
| 2.0 TDI | 05.2013 – 07.2018 | 135 kW / 184 KM | 1 968 cm³ | Hatchback |
| 1.6 TDI | 09.2013 – 10.2020 | 81 kW / 110 KM | 1 598 cm³ | Hatchback |
| 1.4 TFSI g-tron | 11.2013 – 10.2020 | 81 kW / 110 KM | 1 395 cm³ | Hatchback |
| 1.2 TFSI | 05.2014 – 08.2016 | 81 kW / 110 KM | 1 197 cm³ | Hatchback |
| 1.4 TFSI | 05.2014 – 08.2016 | 92 kW / 125 KM | 1 395 cm³ | Hatchback |
| 1.4 TFSI e-tron | 05.2014 – 10.2020 | 150 kW / 204 KM | 1 395 cm³ | Hatchback |
| 1.4 TSI | 05.2014 – 10.2020 | 110 kW / 150 KM | 1 395 cm³ | Hatchback |
| 2.0 TFSI | 05.2016 – 10.2020 | 140 kW / 190 KM | 1 984 cm³ | Hatchback |
| 1.0 TFSI | 07.2016 – 10.2020 | 85 kW / 115 KM | 999 cm³ | Hatchback |
| 1.6 TDI | 02.2017 – 10.2020 | 85 kW / 115 KM | 1 598 cm³ | Hatchback |
| 1.5 TFSI | 05.2017 – 10.2018 | 110 kW / 150 KM | 1 498 cm³ | Hatchback |
| 30 TDI | 07.2018 – 10.2020 | 85 kW / 115 KM | 1 598 cm³ | Hatchback |
| 30 TFSI | 07.2018 – 10.2020 | 85 kW / 116 KM | 999 cm³ | Hatchback |
| 35 TDI | 07.2018 – 10.2020 | 110 kW / 150 KM | 1 968 cm³ | Hatchback |
| 40 TFSI | 07.2018 – 10.2020 | 140 kW / 190 KM | 1 984 cm³ | Hatchback |
| 40 e-tron | 07.2018 – 10.2020 | 150 kW / 204 KM | 1 395 cm³ | Hatchback |
| 35 TFSI | 10.2018 – 10.2020 | 110 kW / 150 KM | 1 498 cm³ | Hatchback |
| 30 g-tron | 11.2018 – 10.2020 | 96 kW / 131 KM | 1 498 cm³ | Hatchback |
OE-Nummern
- AUDI: 5Q0505315G, 5Q0505315H, 5Q0505315AB, 5Q0505315AE, 5Q0505315AG, 5Q0505315AK, 5WA505315, 5WA505315A, 5WA505315B, 5WA505315G, 5WA505315H
- SEAT: 5Q0505315G, 5Q0505315H, 5Q0505315AB, 5Q0505315AE, 5Q0505315AG, 5Q0505315AK, 5WA505315, 5WA505315A, 5WA505315B, 5WA505315G, 5WA505315H
- SKODA: 5Q0505315G, 5Q0505315H, 5Q0505315AB, 5Q0505315AE, 5Q0505315AG, 5Q0505315AK, 5WA505315, 5WA505315A, 5WA505315B, 5WA505315G, 5WA505315H
- VW: 5Q0505315G, 5Q0505315H, 5Q0505315AB, 5Q0505315AE, 5Q0505315AG, 5Q0505315AK, 5WA505315, 5WA505315A, 5WA505315B, 5WA505315G, 5WA505315H
- CUPRA: 5Q0505315G, 5Q0505315H, 5Q0505315AB, 5Q0505315AE, 5Q0505315AG, 5Q0505315AK, 5WA505315, 5WA505315A, 5WA505315B, 5WA505315G, 5WA505315H
Daten aus dem TecDoc-Katalog. Im Zweifelsfall senden Sie uns Ihre FIN — wir prüfen die Passform.





















