270,00 € včetně daně
Doprava zdarma
Kompletní zadní náprava
Dostupnost: Více než 10 kusů
Objednávky zadané do 10:00 jsou odeslány ve stejný den.
Popis
Numery OE: 2Q0501053CB, 2Q0501053BA, 2Q0501053BQ, 2Q0501053CG, 2Q0501053BT, 2Q0501053BF, 2Q0501053CE, 2Q0501053CN, 2Q0501053BD, 2Q0501053BR, 2Q0501053CJ, 2Q0501053CM, 2Q0501053CD
AUDI A1 City Carver (GBH) 07.2019 – 06.2022 · 4 engine versions
| Engine | Production | Power | Capacity | Body |
|---|---|---|---|---|
| 25 TFSI | 07.2019 – 06.2022 | 70 kW / 95 KM | 999 cm³ | Hatchback |
| 30 TFSI | 07.2019 – 06.2022 | 85 kW / 116 KM | 999 cm³ | Hatchback |
| 35 TFSI | 07.2019 – 06.2022 | 110 kW / 150 KM | 1 498 cm³ | Hatchback |
| 30 TFSI | 09.2020 – 06.2022 | 81 kW / 110 KM | 999 cm³ | Hatchback |
OE numbers
- AUDI: 2Q0501053CB, 2Q0501053BA, 2Q0501053BQ, 2Q0501053CG, 2Q0501053BT, 2Q0501053BF, 2Q0501053CE, 2Q0501053CN, 2Q0501053BD, 2Q0501053BR, 2Q0501053CJ, 2Q0501053CM, 2Q0501053CD
- SEAT: 2Q0501053CB, 2Q0501053BA, 2Q0501053BQ, 2Q0501053CG, 2Q0501053BT, 2Q0501053BF, 2Q0501053CE, 2Q0501053CN, 2Q0501053BD, 2Q0501053BR, 2Q0501053CJ, 2Q0501053CM, 2Q0501053CD
- SKODA: 2Q0501053CB, 2Q0501053BA, 2Q0501053BQ, 2Q0501053CG, 2Q0501053BT, 2Q0501053BF, 2Q0501053CE, 2Q0501053CN, 2Q0501053BD, 2Q0501053BR, 2Q0501053CJ, 2Q0501053CM, 2Q0501053CD
- VW: 2Q0501053CB, 2Q0501053BA, 2Q0501053BQ, 2Q0501053CG, 2Q0501053BT, 2Q0501053BF, 2Q0501053CE, 2Q0501053CN, 2Q0501053BD, 2Q0501053BR, 2Q0501053CJ, 2Q0501053CM, 2Q0501053CD
Data from the TecDoc catalogue. If in doubt, send us your VIN — we will check the fitment.






