190,00 € inkl. skat.

payment methods

Gratis fragt Gratis fragt

Komplet bagbro Komplet bagbro


Tilgængelighed: 70% Mere end 10 stykker
Ordrer, der afgives indtil kl. 10.00, sendes samme dag.

Varenummer (SKU): ANT-G06-54497 Kategorier: , , , Tag:

Beskrivelse

Regenereret, renoveret Bagbro Vauxhall Astra Mk6 (J) (2009-2018) – ANT-G06, regenerering af bagakslen

  • Komplet Bagbro Vauxhall Astra Mk6 (J) (2009-2018) – ANT-G06

  • 2 års garanti

  • Bevist kvalitet

Antalex -virksomheden har kun specialiseret sig i regenerering af bageste ophængsaksler i Peugeot, Citroen, Renault, Volkswagen, Audi, Seat, Skoda biler . Vi har repareret over 500.000 aksler indtil videre. Vi er lederen for regenerering i Europa. Bagakselregenerering udføres kun rigtigt med Antalex!

Bagbro, Bagaksel

Se en video om vores virksomhed

Firma Antałex z lotu ptakaFirma Antałex z lotu ptaka, belki na placuBelki na paletachZregenerowane tylne belki Peugeot Citroen i Renault na paletach, opakowaneZaładunek tylnych belek skrętnychZaładunek tylny osi opakowanychTIR załądowany zregenerowanymi tylnymi belkamiMapa eksportu tylnych belek na całą EuropęEkipa AntałexHala produkcyjna tylnej belkiHala produkcyjna, części, maszyny CNCHala produkcyjna - śrutownice oczyszcające tylne belki
OPEL ASTRA J (P10) 09.2009 – 10.2015 · 18 motorversioner
MotorProduktionEffektSlagvolumenKarrosseri
1.7 CDTI (68)09.2009 – 10.201581 kW / 110 KM1 686 cm³Hatchback
2.0 CDTI (68)09.2009 – 10.2015118 kW / 160 KM1 956 cm³Hatchback
1.3 CDTI (68)12.2009 – 10.201570 kW / 95 KM1 248 cm³Hatchback
1.4 (68)12.2009 – 10.201564 kW / 87 KM1 398 cm³Hatchback
1.4 (68)12.2009 – 10.201574 kW / 100 KM1 398 cm³Hatchback
1.4 Turbo (68)12.2009 – 10.2015103 kW / 140 KM1 364 cm³Hatchback
1.6 (68)12.2009 – 10.201585 kW / 115 KM1 598 cm³Hatchback
1.6 Turbo (68)12.2009 – 10.2015132 kW / 180 KM1 598 cm³Hatchback
1.6 Turbo 4x4 (68)12.2009 – 10.2015132 kW / 180 KM1 598 cm³Hatchback
1.7 CDTI (68)12.2009 – 10.201592 kW / 125 KM1 686 cm³Hatchback
1.4 Turbo (68)10.2010 – 10.201588 kW / 120 KM1 364 cm³Hatchback
2.0 CDTI (68)06.2011 – 10.2015121 kW / 165 KM1 956 cm³Hatchback
1.7 CDTI (68)07.2011 – 10.201596 kW / 131 KM1 686 cm³Hatchback
1.4 LPG (68)01.2012 – 10.2015103 kW / 140 KM1 364 cm³Hatchback
2.0 BiTurbo CDTI (68)09.2012 – 10.2015143 kW / 194 KM1 956 cm³Hatchback
1.6 SIDI (68)12.2012 – 10.2015125 kW / 170 KM1 598 cm³Hatchback
1.6 CDTi (68)11.2013 – 10.2015100 kW / 136 KM1 598 cm³Hatchback
1.6 CDTi (68)02.2014 – 10.201581 kW / 110 KM1 598 cm³Hatchback
OPEL ASTRA J Furgon/hatchback (P10) 05.2013 – 10.2015 · 4 motorversioner
MotorProduktionEffektSlagvolumenKarrosseri
1.3 CDTi (68)05.2013 – 10.201570 kW / 95 KM1 248 cm³Furgon/hatchback
1.6 CDTi05.2013 – 10.2015100 kW / 136 KM1 598 cm³Furgon/hatchback
1.7 CDTi (68)05.2013 – 10.201581 kW / 110 KM1 686 cm³Furgon/hatchback
1.6 CDTi (68)01.2014 – 10.201581 kW / 110 KM1 598 cm³Furgon/hatchback
OPEL ASTRA J Furgon/kombi (P10) 10.2012 – 10.2015 · 4 motorversioner
MotorProduktionEffektSlagvolumenKarrosseri
1.3 CDTi (35)10.2012 – 10.201570 kW / 95 KM1 248 cm³Furgon/kombi
1.7 CDTi (35)10.2012 – 10.201596 kW / 131 KM1 686 cm³Furgon/kombi
2.0 CDTi (35)10.2012 – 10.2015121 kW / 165 KM1 956 cm³Furgon/kombi
1.6 CDTi (35)01.2014 – 10.201581 kW / 110 KM1 598 cm³Furgon/kombi
OPEL ASTRA J Sedan 06.2012 – 06.2018 · 14 motorversioner
MotorProduktionEffektSlagvolumenKarrosseri
1.3 CDTI (69)06.2012 – 10.201570 kW / 95 KM1 248 cm³Sedan
1.4 (69)06.2012 – 10.201574 kW / 101 KM1 398 cm³Sedan
1.4 Turbo (69)06.2012 – 10.201588 kW / 120 KM1 364 cm³Sedan
1.4 Turbo (69)06.2012 – 06.2018103 kW / 140 KM1 364 cm³Sedan
1.6 (69)06.2012 – 06.201885 kW / 116 KM1 598 cm³Sedan
1.6 SIDI (69)06.2012 – 10.2015125 kW / 170 KM1 598 cm³Sedan
1.6 Turbo (69)06.2012 – 10.2013132 kW / 180 KM1 598 cm³Sedan
1.7 CDTI06.2012 – 10.201574 kW / 101 KM1 686 cm³Sedan
1.7 CDTI (69)06.2012 – 10.201581 kW / 110 KM1 686 cm³Sedan
1.7 CDTI (69)06.2012 – 10.201596 kW / 131 KM1 686 cm³Sedan
1.401.2014 – 10.201564 kW / 87 KM1 398 cm³Sedan
1.6 CDTi (69)01.2014 – 06.2018100 kW / 136 KM1 598 cm³Sedan
1.6 CDTi (69)04.2014 – 06.201881 kW / 110 KM1 598 cm³Sedan
1.4 Turbo LPG (69)07.2014 – 06.2018103 kW / 140 KM1 364 cm³Sedan
OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 10.2010 – 10.2015 · 17 motorversioner
MotorProduktionEffektSlagvolumenKarrosseri
1.3 CDTI (35)10.2010 – 10.201470 kW / 95 KM1 248 cm³Kombi
1.4 (35)10.2010 – 10.201564 kW / 87 KM1 398 cm³Kombi
1.4 Turbo (35)10.2010 – 10.201588 kW / 120 KM1 364 cm³Kombi
1.4 Turbo (35)10.2010 – 10.2015103 kW / 140 KM1 364 cm³Kombi
1.6 (35)10.2010 – 10.201585 kW / 116 KM1 598 cm³Kombi
1.6 Turbo (35)10.2010 – 10.2015132 kW / 180 KM1 598 cm³Kombi
1.7 CDTI (35)10.2010 – 10.201574 kW / 101 KM1 686 cm³Kombi
1.7 CDTI (35)10.2010 – 10.201581 kW / 110 KM1 686 cm³Kombi
1.7 CDTI (35)10.2010 – 10.201592 kW / 125 KM1 686 cm³Kombi
1.7 CDTI (35)10.2010 – 10.201596 kW / 131 KM1 686 cm³Kombi
2.0 CDTI (35)10.2010 – 10.2015118 kW / 160 KM1 956 cm³Kombi
2.0 CDTI (35)08.2011 – 10.2015121 kW / 165 KM1 956 cm³Kombi
1.4 LPG (35)12.2011 – 10.2015103 kW / 140 KM1 364 cm³Kombi
2.0 BiTurbo CDTI (35)09.2012 – 10.2015143 kW / 194 KM1 956 cm³Kombi
1.6 SIDI (35)12.2012 – 10.2015125 kW / 170 KM1 598 cm³Kombi
1.6 CDTi (35)11.2013 – 10.2015100 kW / 136 KM1 598 cm³Kombi
1.6 CDTi (35)02.2014 – 10.201581 kW / 110 KM1 598 cm³Kombi

OE-numre

  • OPEL: 13319407, 13319408, 13319409, 13319410, 13319411, 13319412, 13319413, 13339844, 13350728, 13350729, 13412831, 13417399, 13417400, 13427772, 13427773, 13427777, 13427778, 13427779, 13427780

Data fra TecDoc-kataloget. Er du i tvivl, så send os dit stelnummer (VIN) — vi tjekker, om den passer.