190,00 € tasse incluse.
Spedizione gratuita
Ponte completo
Disponibilità: Più di 10 pezzi
Gli ordini effettuati fino alle 10:00 vengono spediti lo stesso giorno.
Descrizione
Ponte posteriore Vauxhall Astra Mk6 (J) (2009-2018) – ANT-G06 rigenerato, rigenerazione dell'asse posteriore
-
Completo Ponte posteriore Vauxhall Astra Mk6 (J) (2009-2018) – ANT-G06
-
2 anni di garanzia
-
Qualità comprovata
Guarda il video della nostra azienda

OPEL ASTRA J (P10) 09.2009 – 10.2015 · 18 versioni motore
| Motore | Produzione | Potenza | Cilindrata | Carrozzeria |
|---|---|---|---|---|
| 1.7 CDTI (68) | 09.2009 – 10.2015 | 81 kW / 110 KM | 1 686 cm³ | Hatchback |
| 2.0 CDTI (68) | 09.2009 – 10.2015 | 118 kW / 160 KM | 1 956 cm³ | Hatchback |
| 1.3 CDTI (68) | 12.2009 – 10.2015 | 70 kW / 95 KM | 1 248 cm³ | Hatchback |
| 1.4 (68) | 12.2009 – 10.2015 | 64 kW / 87 KM | 1 398 cm³ | Hatchback |
| 1.4 (68) | 12.2009 – 10.2015 | 74 kW / 100 KM | 1 398 cm³ | Hatchback |
| 1.4 Turbo (68) | 12.2009 – 10.2015 | 103 kW / 140 KM | 1 364 cm³ | Hatchback |
| 1.6 (68) | 12.2009 – 10.2015 | 85 kW / 115 KM | 1 598 cm³ | Hatchback |
| 1.6 Turbo (68) | 12.2009 – 10.2015 | 132 kW / 180 KM | 1 598 cm³ | Hatchback |
| 1.6 Turbo 4x4 (68) | 12.2009 – 10.2015 | 132 kW / 180 KM | 1 598 cm³ | Hatchback |
| 1.7 CDTI (68) | 12.2009 – 10.2015 | 92 kW / 125 KM | 1 686 cm³ | Hatchback |
| 1.4 Turbo (68) | 10.2010 – 10.2015 | 88 kW / 120 KM | 1 364 cm³ | Hatchback |
| 2.0 CDTI (68) | 06.2011 – 10.2015 | 121 kW / 165 KM | 1 956 cm³ | Hatchback |
| 1.7 CDTI (68) | 07.2011 – 10.2015 | 96 kW / 131 KM | 1 686 cm³ | Hatchback |
| 1.4 LPG (68) | 01.2012 – 10.2015 | 103 kW / 140 KM | 1 364 cm³ | Hatchback |
| 2.0 BiTurbo CDTI (68) | 09.2012 – 10.2015 | 143 kW / 194 KM | 1 956 cm³ | Hatchback |
| 1.6 SIDI (68) | 12.2012 – 10.2015 | 125 kW / 170 KM | 1 598 cm³ | Hatchback |
| 1.6 CDTi (68) | 11.2013 – 10.2015 | 100 kW / 136 KM | 1 598 cm³ | Hatchback |
| 1.6 CDTi (68) | 02.2014 – 10.2015 | 81 kW / 110 KM | 1 598 cm³ | Hatchback |
OPEL ASTRA J Furgon/hatchback (P10) 05.2013 – 10.2015 · 4 versioni motore
| Motore | Produzione | Potenza | Cilindrata | Carrozzeria |
|---|---|---|---|---|
| 1.3 CDTi (68) | 05.2013 – 10.2015 | 70 kW / 95 KM | 1 248 cm³ | Furgon/hatchback |
| 1.6 CDTi | 05.2013 – 10.2015 | 100 kW / 136 KM | 1 598 cm³ | Furgon/hatchback |
| 1.7 CDTi (68) | 05.2013 – 10.2015 | 81 kW / 110 KM | 1 686 cm³ | Furgon/hatchback |
| 1.6 CDTi (68) | 01.2014 – 10.2015 | 81 kW / 110 KM | 1 598 cm³ | Furgon/hatchback |
OPEL ASTRA J Furgon/kombi (P10) 10.2012 – 10.2015 · 4 versioni motore
| Motore | Produzione | Potenza | Cilindrata | Carrozzeria |
|---|---|---|---|---|
| 1.3 CDTi (35) | 10.2012 – 10.2015 | 70 kW / 95 KM | 1 248 cm³ | Furgon/kombi |
| 1.7 CDTi (35) | 10.2012 – 10.2015 | 96 kW / 131 KM | 1 686 cm³ | Furgon/kombi |
| 2.0 CDTi (35) | 10.2012 – 10.2015 | 121 kW / 165 KM | 1 956 cm³ | Furgon/kombi |
| 1.6 CDTi (35) | 01.2014 – 10.2015 | 81 kW / 110 KM | 1 598 cm³ | Furgon/kombi |
OPEL ASTRA J Sedan 06.2012 – 06.2018 · 14 versioni motore
| Motore | Produzione | Potenza | Cilindrata | Carrozzeria |
|---|---|---|---|---|
| 1.3 CDTI (69) | 06.2012 – 10.2015 | 70 kW / 95 KM | 1 248 cm³ | Sedan |
| 1.4 (69) | 06.2012 – 10.2015 | 74 kW / 101 KM | 1 398 cm³ | Sedan |
| 1.4 Turbo (69) | 06.2012 – 10.2015 | 88 kW / 120 KM | 1 364 cm³ | Sedan |
| 1.4 Turbo (69) | 06.2012 – 06.2018 | 103 kW / 140 KM | 1 364 cm³ | Sedan |
| 1.6 (69) | 06.2012 – 06.2018 | 85 kW / 116 KM | 1 598 cm³ | Sedan |
| 1.6 SIDI (69) | 06.2012 – 10.2015 | 125 kW / 170 KM | 1 598 cm³ | Sedan |
| 1.6 Turbo (69) | 06.2012 – 10.2013 | 132 kW / 180 KM | 1 598 cm³ | Sedan |
| 1.7 CDTI | 06.2012 – 10.2015 | 74 kW / 101 KM | 1 686 cm³ | Sedan |
| 1.7 CDTI (69) | 06.2012 – 10.2015 | 81 kW / 110 KM | 1 686 cm³ | Sedan |
| 1.7 CDTI (69) | 06.2012 – 10.2015 | 96 kW / 131 KM | 1 686 cm³ | Sedan |
| 1.4 | 01.2014 – 10.2015 | 64 kW / 87 KM | 1 398 cm³ | Sedan |
| 1.6 CDTi (69) | 01.2014 – 06.2018 | 100 kW / 136 KM | 1 598 cm³ | Sedan |
| 1.6 CDTi (69) | 04.2014 – 06.2018 | 81 kW / 110 KM | 1 598 cm³ | Sedan |
| 1.4 Turbo LPG (69) | 07.2014 – 06.2018 | 103 kW / 140 KM | 1 364 cm³ | Sedan |
OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 10.2010 – 10.2015 · 17 versioni motore
| Motore | Produzione | Potenza | Cilindrata | Carrozzeria |
|---|---|---|---|---|
| 1.3 CDTI (35) | 10.2010 – 10.2014 | 70 kW / 95 KM | 1 248 cm³ | Kombi |
| 1.4 (35) | 10.2010 – 10.2015 | 64 kW / 87 KM | 1 398 cm³ | Kombi |
| 1.4 Turbo (35) | 10.2010 – 10.2015 | 88 kW / 120 KM | 1 364 cm³ | Kombi |
| 1.4 Turbo (35) | 10.2010 – 10.2015 | 103 kW / 140 KM | 1 364 cm³ | Kombi |
| 1.6 (35) | 10.2010 – 10.2015 | 85 kW / 116 KM | 1 598 cm³ | Kombi |
| 1.6 Turbo (35) | 10.2010 – 10.2015 | 132 kW / 180 KM | 1 598 cm³ | Kombi |
| 1.7 CDTI (35) | 10.2010 – 10.2015 | 74 kW / 101 KM | 1 686 cm³ | Kombi |
| 1.7 CDTI (35) | 10.2010 – 10.2015 | 81 kW / 110 KM | 1 686 cm³ | Kombi |
| 1.7 CDTI (35) | 10.2010 – 10.2015 | 92 kW / 125 KM | 1 686 cm³ | Kombi |
| 1.7 CDTI (35) | 10.2010 – 10.2015 | 96 kW / 131 KM | 1 686 cm³ | Kombi |
| 2.0 CDTI (35) | 10.2010 – 10.2015 | 118 kW / 160 KM | 1 956 cm³ | Kombi |
| 2.0 CDTI (35) | 08.2011 – 10.2015 | 121 kW / 165 KM | 1 956 cm³ | Kombi |
| 1.4 LPG (35) | 12.2011 – 10.2015 | 103 kW / 140 KM | 1 364 cm³ | Kombi |
| 2.0 BiTurbo CDTI (35) | 09.2012 – 10.2015 | 143 kW / 194 KM | 1 956 cm³ | Kombi |
| 1.6 SIDI (35) | 12.2012 – 10.2015 | 125 kW / 170 KM | 1 598 cm³ | Kombi |
| 1.6 CDTi (35) | 11.2013 – 10.2015 | 100 kW / 136 KM | 1 598 cm³ | Kombi |
| 1.6 CDTi (35) | 02.2014 – 10.2015 | 81 kW / 110 KM | 1 598 cm³ | Kombi |
Numeri OE
- OPEL: 13319407, 13319408, 13319409, 13319410, 13319411, 13319412, 13319413, 13339844, 13350728, 13350729, 13412831, 13417399, 13417400, 13427772, 13427773, 13427777, 13427778, 13427779, 13427780
Dati dal catalogo TecDoc. In caso di dubbio inviaci il numero di telaio (VIN): verificheremo la compatibilità.


















