190,00 € inkl. skat.

payment methods

Gratis fragt Gratis fragt

Komplet bagbro Komplet bagbro


Tilgængelighed: 70% Mere end 10 stykker
Ordrer, der afgives indtil kl. 10.00, sendes samme dag.

Varenummer (SKU): ANT-R01T-50297 Kategorier: , , , Tag:

Beskrivelse

Regenereret, renoveret Bagbro Renault Kangoo Express (FW0/1_) (2008 -) – skivebremser – ANT-R01T, regenerering af bagakslen

  • Komplet Bagbro Renault Kangoo Express (FW0/1_) (2008 -) – skivebremser – ANT-R01T

  • 2 års garanti

  • Bevist kvalitet

Antalex -virksomheden har kun specialiseret sig i regenerering af bageste ophængsaksler i Peugeot, Citroen, Renault, Volkswagen, Audi, Seat, Skoda biler . Vi har repareret over 500.000 aksler indtil videre. Vi er lederen for regenerering i Europa. Bagakselregenerering udføres kun rigtigt med Antalex!

Bagbro, Bagaksel

Se en video om vores virksomhed

Firma Antałex z lotu ptakaFirma Antałex z lotu ptaka, belki na placuBelki na paletachZregenerowane tylne belki Peugeot Citroen i Renault na paletach, opakowaneZaładunek tylnych belek skrętnychZaładunek tylny osi opakowanychTIR załądowany zregenerowanymi tylnymi belkamiMapa eksportu tylnych belek na całą EuropęEkipa AntałexHala produkcyjna tylnej belkiHala produkcyjna, części, maszyny CNCHala produkcyjna - śrutownice oczyszcające tylne belki
RENAULT KANGOO Express (FW0/1_) 02.2008 – i dag · 17 motorversioner
MotorProduktionEffektSlagvolumenKarrosseri
1.5 dCi 105 (FW0F)02.2008 – i dag76 kW / 103 KM1 461 cm³Furgon/nadwozie wielkoprzestrzenne
1.5 dCi 70 (FW0A, KW0V)02.2008 – i dag50 kW / 68 KM1 461 cm³Furgon/nadwozie wielkoprzestrzenne
1.5 dCi 85 (FW0K, FW0L, FW0B)02.2008 – i dag63 kW / 86 KM1 461 cm³Furgon/nadwozie wielkoprzestrzenne
1.6 (FW00, FW0E, FW0N, FW0P, FW0Y)02.2008 – i dag64 kW / 87 KM1 598 cm³Furgon/nadwozie wielkoprzestrzenne
1.6 16V (FW03, FW09, FW0D, FW0U, FW0W, FW13)02.2008 – i dag78 kW / 106 KM1 598 cm³Furgon/nadwozie wielkoprzestrzenne
1.6 16V FLEX (FW01)02.2008 – i dag78 kW / 106 KM1 598 cm³Furgon/nadwozie wielkoprzestrzenne
1.6 16V LPG (FW03, FW09, FW0W)02.2008 – i dag78 kW / 106 KM1 598 cm³Furgon/nadwozie wielkoprzestrzenne
1.5 dCi 90 (FW0G, FW05, FW08, FW11)06.2009 – i dag66 kW / 90 KM1 461 cm³Furgon/nadwozie wielkoprzestrzenne
1.5 dCi 110 (FW0C, FW0H)09.2010 – i dag80 kW / 109 KM1 461 cm³Furgon/nadwozie wielkoprzestrzenne
1.5 dCi 75 (FW07, FW10, FW04)09.2010 – i dag55 kW / 75 KM1 461 cm³Furgon/nadwozie wielkoprzestrzenne
Z.E. (FW0Z, FW1Z)10.2011 – i dag44 kW / 60 KMFurgon/nadwozie wielkoprzestrzenne
1.2 TCe 115 (FW02, FW14)07.2013 – i dag84 kW / 115 KM1 197 cm³Furgon/nadwozie wielkoprzestrzenne
1.5 dCi 110 (FW06, FW12)09.2013 – i dag81 kW / 110 KM1 461 cm³Furgon/nadwozie wielkoprzestrzenne
1.5 dCi 90 (FW18)08.2017 – i dag67 kW / 91 KM1 461 cm³Furgon/nadwozie wielkoprzestrzenne
1.5 dCi 115 (FW17)10.2019 – i dag85 kW / 116 KM1 461 cm³Furgon/nadwozie wielkoprzestrzenne
1.5 dCi 80 (FW15)10.2019 – i dag59 kW / 80 KM1 461 cm³Furgon/nadwozie wielkoprzestrzenne
1.5 dCi 95 (FW16)10.2019 – i dag70 kW / 95 KM1 461 cm³Furgon/nadwozie wielkoprzestrzenne

Data fra TecDoc-kataloget. Er du i tvivl, så send os dit stelnummer (VIN) — vi tjekker, om den passer.