130,00 € inkl. skat.
Gratis fragt
Komplet bagbro
Tilgængelighed: Mere end 10 stykker
Ordrer, der afgives indtil kl. 10.00, sendes samme dag.
Beskrivelse
Regenereret, renoveret Bagbro Seat Leon (1P1) (2005-2013) – ANT-V17, regenerering af bagakslen
Komplet Bagbro Seat Leon (1P1) (2005-2013) – ANT-V17
2 års garanti
Bevist kvalitet
Antalex -virksomheden har kun specialiseret sig i regenerering af bageste ophængsaksler i Peugeot, Citroen, Renault, Volkswagen, Audi, Seat, Skoda biler . Vi har repareret over 500.000 aksler indtil videre. Vi er lederen for regenerering i Europa. Bagakselregenerering udføres kun rigtigt med Antalex!
Bagbro, Bagaksel
Se en video om vores virksomhed

SEAT LEON (1P1) 05.2005 – 08.2013 · 19 motorversioner
| Motor | Produktion | Effekt | Slagvolumen | Karrosseri |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 TFSI | 05.2005 – 03.2009 | 147 kW / 200 KM | 1 984 cm³ | Hatchback |
| 1.6 | 07.2005 – 12.2012 | 75 kW / 102 KM | 1 595 cm³ | Hatchback |
| 1.6 MultiFuel | 07.2005 – 08.2013 | 75 kW / 102 KM | 1 595 cm³ | Hatchback |
| 1.9 TDI | 07.2005 – 12.2010 | 77 kW / 105 KM | 1 896 cm³ | Hatchback |
| 2.0 FSI | 07.2005 – 05.2010 | 110 kW / 150 KM | 1 984 cm³ | Hatchback |
| 2.0 TDI | 07.2005 – 05.2010 | 100 kW / 136 KM | 1 968 cm³ | Hatchback |
| 2.0 TDI 16V | 07.2005 – 12.2012 | 103 kW / 140 KM | 1 968 cm³ | Hatchback |
| 2.0 TFSI | 09.2005 – 05.2006 | 136 kW / 185 KM | 1 984 cm³ | Hatchback |
| 2.0 TDI | 10.2005 – 10.2010 | 103 kW / 140 KM | 1 968 cm³ | Hatchback |
| 2.0 TDI | 05.2006 – 12.2012 | 125 kW / 170 KM | 1 968 cm³ | Hatchback |
| 1.4 16V | 06.2006 – 12.2012 | 63 kW / 86 KM | 1 390 cm³ | Hatchback |
| 2.0 TFSI | 11.2006 – 05.2011 | 177 kW / 240 KM | 1 984 cm³ | Hatchback |
| 1.8 TSI | 06.2007 – 12.2012 | 118 kW / 160 KM | 1 798 cm³ | Hatchback |
| 1.9 TDI | 06.2007 – 12.2010 | 66 kW / 90 KM | 1 896 cm³ | Hatchback |
| 1.4 TSI | 11.2007 – 12.2012 | 92 kW / 125 KM | 1 390 cm³ | Hatchback |
| 2.0 TFSI | 06.2009 – 12.2012 | 155 kW / 211 KM | 1 984 cm³ | Hatchback |
| 2.0 Cupra R | 09.2009 – 12.2012 | 195 kW / 265 KM | 1 984 cm³ | Hatchback |
| 1.6 LPG | 12.2009 – 12.2012 | 75 kW / 102 KM | 1 595 cm³ | Hatchback |
| 1.2 TSI | 02.2010 – 12.2012 | 77 kW / 105 KM | 1 197 cm³ | Hatchback |
OE-numre
- AUDI: 1K0505315AA, 1K0505315AC, 1K0505315AD, 1K0505315AN, 1K0505315AQ, 1K0505315AS, 1K0505315BA, 1K0505315BB, 1K0505315BF, 1K0505315BG, 1K0505315BH, 1K0505315BL, 1K0505315BM, 1K0505315BN, 1K0505315BP, 1K0505315E, 1K0505315M, 1K0505315T, 5C0505315D, 5C0505315E, 5C0505315H, 5C0505315L
- SEAT: 1K0505315AA, 1K0505315AC, 1K0505315AD, 1K0505315AN, 1K0505315AQ, 1K0505315AS, 1K0505315BA, 1K0505315BB, 1K0505315BF, 1K0505315BG, 1K0505315BH, 1K0505315BL, 1K0505315BM, 1K0505315BN, 1K0505315BP, 1K0505315E, 1K0505315M, 1K0505315T, 5C0505315D, 5C0505315E, 5C0505315H, 5C0505315L
- SKODA: 1K0505315AA, 1K0505315AC, 1K0505315AD, 1K0505315AN, 1K0505315AQ, 1K0505315AS, 1K0505315BA, 1K0505315BB, 1K0505315BF, 1K0505315BG, 1K0505315BH, 1K0505315BL, 1K0505315BM, 1K0505315BN, 1K0505315BP, 1K0505315E, 1K0505315M, 1K0505315T, 5C0505315D, 5C0505315E, 5C0505315H, 5C0505315L
- VW: 1K0505315AA, 1K0505315AC, 1K0505315AD, 1K0505315AN, 1K0505315AQ, 1K0505315AS, 1K0505315BA, 1K0505315BB, 1K0505315BF, 1K0505315BG, 1K0505315BH, 1K0505315BL, 1K0505315BM, 1K0505315BN, 1K0505315BP, 1K0505315E, 1K0505315M, 1K0505315T, 5C0505315D, 5C0505315E, 5C0505315H, 5C0505315L
Data fra TecDoc-kataloget. Er du i tvivl, så send os dit stelnummer (VIN) — vi tjekker, om den passer.




















