Beschreibung
Regeneriert, überholt Hinterachse Audi A3 (8V) (2012-2020) – ANT-V19, Regeneration der Hinterachse
-
Vervollständige Hinterachse Audi A3 (8V) (2012-2020) – ANT-V19
-
2 Jahre Garantie
-
Bewährte Qualität
Antalex ist auf die Reparatur der Hinterachsen von Fahrzeugen der Marken Peugeot, Citroen, Renault, Volkswagen, Audi, Seat und Skoda spezialisiert. Wir haben bisher über 500.000 Achsen repariert. Wir sind führend in der Regeneration in Europa. Regeneration der Hinterachse nur mit Antalex richtig gemacht!

Das ist unser Unternehmen
Über 500 000 hergestellte regenerierte Achsen, etwa 23 000 Stück Achskerne auf unserem Platz, 7 000 m2 Produktionsfläche, 15 Jahre Erfahrung, über 70 Mitarbeiter - wir sind das größte Unternehmen in Europa, das sich auf die Produktion von regenerierten Hinterachsen für Peugeot, Citroen, Renault, Volkswagen, Skoda, Audi, Seat spezialisiert hat.
AUDI A3 (8V1, 8VK) 08.2012 – 12.2017 · 9 Motorversionen
| Motor | Baujahre | Leistung | Hubraum | Karosserie |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 TFSI quattro | 08.2012 – 08.2016 | 132 kW / 180 KM | 1 798 cm³ | Hatchback |
| 2.0 TDI quattro | 10.2012 – 12.2017 | 110 kW / 150 KM | 1 968 cm³ | Hatchback |
| S3 quattro | 11.2012 – 08.2016 | 221 kW / 300 KM | 1 984 cm³ | Hatchback |
| 2.0 TDI quattro | 12.2012 – 12.2017 | 135 kW / 184 KM | 1 968 cm³ | Hatchback |
| S3 quattro | 02.2013 – 07.2014 | 206 kW / 280 KM | 1 984 cm³ | Hatchback |
| S3 quattro | 05.2014 – 08.2016 | 210 kW / 286 KM | 1 984 cm³ | Hatchback |
| 2.0 TFSI quattro | 05.2016 – 12.2017 | 140 kW / 190 KM | 1 984 cm³ | Hatchback |
| S3 quattro | 06.2016 – 12.2017 | 228 kW / 310 KM | 1 984 cm³ | Hatchback |
| S3 quattro | 07.2016 – 12.2017 | 213 kW / 290 KM | 1 984 cm³ | Hatchback |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 10.2013 – 10.2020 · 13 Motorversionen
| Motor | Baujahre | Leistung | Hubraum | Karosserie |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI quattro | 10.2013 – 10.2020 | 110 kW / 150 KM | 1 968 cm³ | Sedan |
| S3 quattro | 10.2013 – 05.2014 | 206 kW / 280 KM | 1 984 cm³ | Sedan |
| S3 quattro | 10.2013 – 10.2020 | 221 kW / 300 KM | 1 984 cm³ | Sedan |
| 1.8 TFSI quattro | 11.2013 – 08.2016 | 132 kW / 180 KM | 1 798 cm³ | Sedan |
| 2.0 TDI quattro | 05.2014 – 07.2018 | 135 kW / 184 KM | 1 968 cm³ | Sedan |
| S3 quattro | 05.2014 – 08.2016 | 210 kW / 286 KM | 1 984 cm³ | Sedan |
| S3 quattro | 05.2014 – 10.2020 | 215 kW / 292 KM | 1 984 cm³ | Sedan |
| 1.6 TDI quattro | 05.2015 – 08.2016 | 81 kW / 110 KM | 1 598 cm³ | Sedan |
| 2.0 TFSI quattro | 05.2016 – 10.2020 | 140 kW / 190 KM | 1 984 cm³ | Sedan |
| S3 quattro | 06.2016 – 10.2020 | 228 kW / 310 KM | 1 984 cm³ | Sedan |
| RS3 quattro | 04.2017 – 10.2020 | 294 kW / 400 KM | 2 480 cm³ | Sedan |
| 40 TDI quattro | 07.2018 – 07.2019 | 135 kW / 184 KM | 1 968 cm³ | Sedan |
| 40 TFSI quattro | 07.2018 – 10.2020 | 140 kW / 190 KM | 1 984 cm³ | Sedan |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 11.2012 – 10.2020 · 14 Motorversionen
| Motor | Baujahre | Leistung | Hubraum | Karosserie |
|---|---|---|---|---|
| S3 quattro | 11.2012 – 10.2020 | 221 kW / 300 KM | 1 984 cm³ | Hatchback |
| 2.0 TDI quattro | 02.2013 – 10.2020 | 110 kW / 150 KM | 1 968 cm³ | Hatchback |
| 1.8 TFSI quattro | 05.2013 – 08.2016 | 132 kW / 180 KM | 1 798 cm³ | Hatchback |
| 2.0 TDI quattro | 05.2013 – 07.2018 | 135 kW / 184 KM | 1 968 cm³ | Hatchback |
| S3 quattro | 05.2013 – 08.2016 | 206 kW / 280 KM | 1 984 cm³ | Hatchback |
| S3 quattro | 05.2014 – 08.2016 | 210 kW / 286 KM | 1 984 cm³ | Hatchback |
| RS3 quattro | 03.2015 – 08.2016 | 270 kW / 367 KM | 2 480 cm³ | Hatchback |
| 1.6 TDI quattro | 05.2015 – 08.2016 | 81 kW / 110 KM | 1 598 cm³ | Hatchback |
| 2.0 TFSI quattro | 05.2016 – 10.2020 | 140 kW / 190 KM | 1 984 cm³ | Hatchback |
| S3 quattro | 06.2016 – 10.2020 | 228 kW / 310 KM | 1 984 cm³ | Hatchback |
| S3 quattro | 07.2016 – 10.2020 | 213 kW / 290 KM | 1 984 cm³ | Hatchback |
| RS3 quattro | 04.2017 – 10.2020 | 294 kW / 400 KM | 2 480 cm³ | Hatchback |
| 40 TDI quattro | 07.2018 – 10.2020 | 135 kW / 184 KM | 1 968 cm³ | Hatchback |
| 40 TFSI quattro | 07.2018 – 10.2020 | 140 kW / 190 KM | 1 984 cm³ | Hatchback |
OE-Nummern
- AUDI: 5Q0505235E, 5Q0505235J, 5Q0505235M, 5Q0505235D, 5Q0505235H, 5Q0505235K, 5N0505235Q, 5N0505235AC, 5N0505235AE, 5N0505235M, 5Q0505235N
- SEAT: 5Q0505235E, 5Q0505235J, 5Q0505235M, 5Q0505235D, 5Q0505235H, 5Q0505235K, 5N0505235Q, 5N0505235AC, 5N0505235AE, 5N0505235M, 5Q0505235N
- SKODA: 5Q0505235E, 5Q0505235J, 5Q0505235M, 5Q0505235D, 5Q0505235H, 5Q0505235K, 5N0505235Q, 5N0505235AC, 5N0505235AE, 5N0505235M, 5Q0505235N
- VW: 5Q0505235E, 5Q0505235J, 5Q0505235M, 5Q0505235D, 5Q0505235H, 5Q0505235K, 5N0505235Q, 5N0505235AC, 5N0505235AE, 5N0505235M, 5Q0505235N
- CUPRA: 5Q0505235E, 5Q0505235J, 5Q0505235M, 5Q0505235D, 5Q0505235H, 5Q0505235K, 5N0505235Q, 5N0505235AC, 5N0505235AE, 5N0505235M, 5Q0505235N
Daten aus dem TecDoc-Katalog. Im Zweifelsfall senden Sie uns Ihre FIN — wir prüfen die Passform.




















