130,00 € Steuer inkl.
Kostenloser Versand
Komplette Achse
Verfügbarkeit: Mehr als 10 Stück
Bestellungen, die bis 10 Uhr eingehen, werden am selben Tag versendet.
Beschreibung
Regeneriert, überholt Hinterachse Volkswagen Golf Plus (2004-2013) – ANT-V17, Regeneration der Hinterachse
-
Vervollständige Hinterachse Volkswagen Golf Plus (2004-2013) – ANT-V17
-
2 Jahre Garantie
-
Bewährte Qualität
Antalex ist auf die Reparatur der Hinterachsen von Fahrzeugen der Marken Peugeot, Citroen, Renault, Volkswagen, Audi, Seat und Skoda spezialisiert. Wir haben bisher über 500.000 Achsen repariert. Wir sind führend in der Regeneration in Europa. Regeneration der Hinterachse nur mit Antalex richtig gemacht!

Das ist unser Unternehmen
Über 500 000 hergestellte regenerierte Achsen, etwa 23 000 Stück Achskerne auf unserem Platz, 7 000 m2 Produktionsfläche, 15 Jahre Erfahrung, über 70 Mitarbeiter - wir sind das größte Unternehmen in Europa, das sich auf die Produktion von regenerierten Hinterachsen für Peugeot, Citroen, Renault, Volkswagen, Skoda, Audi, Seat spezialisiert hat.
VW GOLF PLUS V (5M1, 521) 12.2004 – 12.2013 · 20 Motorversionen
| Motor | Baujahre | Leistung | Hubraum | Karosserie |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 FSI | 12.2004 – 05.2008 | 85 kW / 115 KM | 1 598 cm³ | Hatchback |
| 1.4 16V | 01.2005 – 11.2006 | 55 kW / 75 KM | 1 390 cm³ | Hatchback |
| 1.9 TDI | 01.2005 – 01.2009 | 77 kW / 105 KM | 1 896 cm³ | Hatchback |
| 2.0 TDI 16V | 01.2005 – 12.2013 | 103 kW / 140 KM | 1 968 cm³ | Hatchback |
| 1.6 | 05.2005 – 12.2013 | 75 kW / 102 KM | 1 595 cm³ | Hatchback |
| 1.9 TDI | 05.2005 – 12.2008 | 66 kW / 90 KM | 1 896 cm³ | Hatchback |
| 2.0 FSI | 05.2005 – 06.2008 | 110 kW / 150 KM | 1 984 cm³ | Hatchback |
| 2.0 TDI | 05.2005 – 05.2007 | 96 kW / 131 KM | 1 968 cm³ | Hatchback |
| 2.0 TDI | 05.2005 – 12.2013 | 100 kW / 136 KM | 1 968 cm³ | Hatchback |
| 1.4 FSI | 07.2005 – 11.2006 | 66 kW / 90 KM | 1 390 cm³ | Hatchback |
| 2.0 TDI | 12.2005 – 05.2011 | 103 kW / 140 KM | 1 968 cm³ | Hatchback |
| 1.4 16V | 05.2006 – 12.2013 | 59 kW / 80 KM | 1 390 cm³ | Hatchback |
| 1.4 TSI | 05.2006 – 06.2008 | 103 kW / 140 KM | 1 390 cm³ | Hatchback |
| 1.4 TSI | 05.2006 – 06.2008 | 125 kW / 170 KM | 1 390 cm³ | Hatchback |
| 1.4 TSI | 06.2007 – 12.2013 | 90 kW / 122 KM | 1 390 cm³ | Hatchback |
| 1.6 MultiFuel | 11.2007 – 12.2013 | 75 kW / 102 KM | 1 595 cm³ | Hatchback |
| 1.4 TSI | 06.2008 – 12.2013 | 118 kW / 160 KM | 1 390 cm³ | Hatchback |
| 2.0 TDI | 01.2009 – 12.2013 | 81 kW / 110 KM | 1 968 cm³ | Hatchback |
| 1.6 TDI | 03.2009 – 12.2013 | 77 kW / 105 KM | 1 598 cm³ | Hatchback |
| 1.2 TSI | 11.2009 – 12.2013 | 77 kW / 105 KM | 1 197 cm³ | Hatchback |
OE-Nummern
- AUDI: 1K0505315AA, 1K0505315AC, 1K0505315AD, 1K0505315AN, 1K0505315AQ, 1K0505315AS, 1K0505315BA, 1K0505315BB, 1K0505315BF, 1K0505315BG, 1K0505315BH, 1K0505315BL, 1K0505315BM, 1K0505315BN, 1K0505315BP, 1K0505315E, 1K0505315M, 1K0505315T, 5C0505315D, 5C0505315E, 5C0505315H, 5C0505315L
- SEAT: 1K0505315AA, 1K0505315AC, 1K0505315AD, 1K0505315AN, 1K0505315AQ, 1K0505315AS, 1K0505315BA, 1K0505315BB, 1K0505315BF, 1K0505315BG, 1K0505315BH, 1K0505315BL, 1K0505315BM, 1K0505315BN, 1K0505315BP, 1K0505315E, 1K0505315M, 1K0505315T, 5C0505315D, 5C0505315E, 5C0505315H, 5C0505315L
- SKODA: 1K0505315AA, 1K0505315AC, 1K0505315AD, 1K0505315AN, 1K0505315AQ, 1K0505315AS, 1K0505315BA, 1K0505315BB, 1K0505315BF, 1K0505315BG, 1K0505315BH, 1K0505315BL, 1K0505315BM, 1K0505315BN, 1K0505315BP, 1K0505315E, 1K0505315M, 1K0505315T, 5C0505315D, 5C0505315E, 5C0505315H, 5C0505315L
- VW: 1K0505315AA, 1K0505315AC, 1K0505315AD, 1K0505315AN, 1K0505315AQ, 1K0505315AS, 1K0505315BA, 1K0505315BB, 1K0505315BF, 1K0505315BG, 1K0505315BH, 1K0505315BL, 1K0505315BM, 1K0505315BN, 1K0505315BP, 1K0505315E, 1K0505315M, 1K0505315T, 5C0505315D, 5C0505315E, 5C0505315H, 5C0505315L
Daten aus dem TecDoc-Katalog. Im Zweifelsfall senden Sie uns Ihre FIN — wir prüfen die Passform.




















