190,00 € inkl. skat.

payment methods

Gratis fragt Gratis fragt

Komplet bagbro Komplet bagbro


Tilgængelighed: 70% Mere end 10 stykker
Ordrer, der afgives indtil kl. 10.00, sendes samme dag.

Varenummer (SKU): ANT-G12-50203 Kategorier: , , , Tag:

Beskrivelse

Regenereret, renoveret Bagbro Opel Astra H (2004-2014) – ANT-G12, regenerering af bagakslen

  • Komplet Bagbro Opel Astra H (2004-2014) – ANT-G12

  • 2 års garanti

  • Bevist kvalitet

Antalex -virksomheden har kun specialiseret sig i regenerering af bageste ophængsaksler i Peugeot, Citroen, Renault, Volkswagen, Audi, Seat, Skoda biler . Vi har repareret over 500.000 aksler indtil videre. Vi er lederen for regenerering i Europa. Bagakselregenerering udføres kun rigtigt med Antalex!

Bagbro, Bagaksel

Se en video om vores virksomhed

Firma Antałex z lotu ptakaFirma Antałex z lotu ptaka, belki na placuBelki na paletachZregenerowane tylne belki Peugeot Citroen i Renault na paletach, opakowaneZaładunek tylnych belek skrętnychZaładunek tylny osi opakowanychTIR załądowany zregenerowanymi tylnymi belkamiMapa eksportu tylnych belek na całą EuropęEkipa AntałexHala produkcyjna tylnej belkiHala produkcyjna, części, maszyny CNCHala produkcyjna - śrutownice oczyszcające tylne belki
OPEL ASTRA H (A04) 01.2004 – 10.2010 · 21 motorversioner
MotorProduktionEffektSlagvolumenKarrosseri
1.8 (L48)01.2004 – 10.201092 kW / 125 KM1 796 cm³Hatchback
1.4 (L48)03.2004 – 10.201066 kW / 90 KM1 364 cm³Hatchback
1.6 (L48)03.2004 – 10.201077 kW / 105 KM1 598 cm³Hatchback
1.7 CDTI (L48)03.2004 – 10.201059 kW / 80 KM1 686 cm³Hatchback
1.7 CDTI (L48)03.2004 – 10.201074 kW / 100 KM1 686 cm³Hatchback
2.0 Turbo (L48)03.2004 – 10.2010125 kW / 170 KM1 998 cm³Hatchback
1.4 (L48)04.2004 – 10.200455 kW / 75 KM1 364 cm³Hatchback
1.9 CDTI 16V (L48)04.2004 – 10.201088 kW / 120 KM1 910 cm³Hatchback
1.9 CDTI (L48)06.2004 – 10.201088 kW / 120 KM1 910 cm³Hatchback
1.9 CDTI (L48)09.2004 – 10.2010110 kW / 150 KM1 910 cm³Hatchback
2.0 Turbo (L48)09.2004 – 10.2010147 kW / 200 KM1 998 cm³Hatchback
2.0 Turbo (L48)03.2005 – 10.2010177 kW / 240 KM1 998 cm³Hatchback
1.2 (L48)08.2005 – 10.201059 kW / 80 KM1 229 cm³Hatchback
1.3 CDTI (L48)08.2005 – 10.201066 kW / 90 KM1 248 cm³Hatchback
1.9 CDTI (L48)09.2005 – 10.201074 kW / 100 KM1 910 cm³Hatchback
1.8 (L48)01.2006 – 10.2010103 kW / 140 KM1 796 cm³Hatchback
1.6 (L48)11.2006 – 09.200985 kW / 116 KM1 598 cm³Hatchback
1.6 Turbo (L48)02.2007 – 10.2010132 kW / 180 KM1 598 cm³Hatchback
1.7 CDTI (L48)04.2007 – 09.200981 kW / 110 KM1 686 cm³Hatchback
1.7 CDTI (L48)04.2007 – 09.200992 kW / 125 KM1 686 cm³Hatchback
1.4 LPG (L48)08.2009 – 10.201066 kW / 90 KM1 364 cm³Hatchback
OPEL ASTRA H CLASSIC Hatchback (A04) 01.2009 – 05.2014 · 6 motorversioner
MotorProduktionEffektSlagvolumenKarrosseri
1.3 CDTI (L48)01.2009 – 05.201466 kW / 90 KM1 248 cm³Hatchback
1.4 (L48)01.2009 – 05.201466 kW / 90 KM1 364 cm³Hatchback
1.6 (L48)01.2009 – 05.201485 kW / 116 KM1 598 cm³Hatchback
1.7 CDTI (L48)01.2009 – 05.201481 kW / 110 KM1 686 cm³Hatchback
1.7 CDTI (L48)01.2009 – 05.201492 kW / 125 KM1 686 cm³Hatchback
1.8 (L48)02.2013 – 05.2014103 kW / 140 KM1 796 cm³Hatchback
OPEL ASTRA H CLASSIC Kombi (A04) 01.2009 – 05.2014 · 5 motorversioner
MotorProduktionEffektSlagvolumenKarrosseri
1.4 (L35)01.2009 – 05.201466 kW / 90 KM1 364 cm³Kombi
1.6 (L35)01.2009 – 05.201485 kW / 116 KM1 598 cm³Kombi
1.7 CDTI (L35)01.2009 – 05.201492 kW / 125 KM1 686 cm³Kombi
1.7 CDTi (L35)01.2009 – 05.201481 kW / 110 KM1 686 cm³Kombi
1.8 (L35)01.2012 – 05.2014103 kW / 140 KM1 796 cm³Kombi
OPEL ASTRA H CLASSIC Sedan (A04) 01.2009 – 05.2014 · 4 motorversioner
MotorProduktionEffektSlagvolumenKarrosseri
1.6 (L69)01.2009 – 05.201485 kW / 116 KM1 598 cm³Sedan
1.7 CDTI (L69)01.2009 – 05.201492 kW / 125 KM1 686 cm³Sedan
1.7 CDTi (L69)01.2009 – 05.201481 kW / 110 KM1 686 cm³Sedan
1.8 (L69)01.2009 – 09.2012103 kW / 140 KM1 796 cm³Sedan
OPEL ASTRA H Furgon/kombi (L70) 02.2004 – 10.2014 · 12 motorversioner
MotorProduktionEffektSlagvolumenKarrosseri
1.6 EcoTec (L70)02.2004 – 11.200476 kW / 103 KM1 598 cm³Furgon/kombi
1.7 CDTI (L70)03.2004 – 10.201074 kW / 101 KM1 686 cm³Furgon/kombi
1.9 CDTI 16V (L70)08.2004 – 10.201088 kW / 120 KM1 910 cm³Furgon/kombi
1.9 CDTI (L70)09.2004 – 10.2010110 kW / 150 KM1 910 cm³Furgon/kombi
1.4 EcoTec (L70)12.2004 – 12.201266 kW / 90 KM1 364 cm³Furgon/kombi
1.7 CDTI (L70)12.2004 – 07.200759 kW / 80 KM1 686 cm³Furgon/kombi
1.3 CDTI (L70)08.2005 – 10.201066 kW / 90 KM1 248 cm³Furgon/kombi
1.9 CDTI (L70)08.2005 – 12.201274 kW / 101 KM1 910 cm³Furgon/kombi
1.9 CDTI (L70)09.2005 – 10.201088 kW / 120 KM1 910 cm³Furgon/kombi
1.6 EcoTec (L70)10.2006 – 12.201085 kW / 116 KM1 598 cm³Furgon/kombi
1.7 CDTI (L70)02.2007 – 10.201481 kW / 110 KM1 686 cm³Furgon/kombi
1.7 CDTI (L70)02.2007 – 10.201092 kW / 125 KM1 686 cm³Furgon/kombi
OPEL ASTRA H GTC (A04) 03.2005 – 10.2010 · 19 motorversioner
MotorProduktionEffektSlagvolumenKarrosseri
1.4 (L08)03.2005 – 10.201055 kW / 75 KM1 364 cm³Hatchback
1.4 (L08)03.2005 – 10.201066 kW / 90 KM1 364 cm³Hatchback
1.6 (L08)03.2005 – 10.201077 kW / 105 KM1 598 cm³Hatchback
1.7 CDTI (L08)03.2005 – 10.201059 kW / 80 KM1 686 cm³Hatchback
1.7 CDTi (L08)03.2005 – 10.201074 kW / 101 KM1 686 cm³Hatchback
1.8 (L08)03.2005 – 10.201092 kW / 125 KM1 796 cm³Hatchback
1.9 CDTi (L08)03.2005 – 10.2010110 kW / 150 KM1 910 cm³Hatchback
1.9 CDTi 16V (L08)03.2005 – 10.201088 kW / 120 KM1 910 cm³Hatchback
2.0 Turbo (L08)03.2005 – 10.2010125 kW / 170 KM1 998 cm³Hatchback
2.0 Turbo (L08)03.2005 – 10.2010147 kW / 200 KM1 998 cm³Hatchback
1.3 CDTI (L08)04.2005 – 10.201066 kW / 90 KM1 248 cm³Hatchback
2.0 Turbo (L08)08.2005 – 10.2010177 kW / 240 KM1 998 cm³Hatchback
1.9 CDTI (L08)09.2005 – 10.201088 kW / 120 KM1 910 cm³Hatchback
1.8 (L08)01.2006 – 10.2010103 kW / 140 KM1 796 cm³Hatchback
1.9 CDTI (L08)01.2006 – 10.201074 kW / 101 KM1 910 cm³Hatchback
1.6 (L08)12.2006 – 10.201085 kW / 116 KM1 598 cm³Hatchback
1.6 Turbo (L08)02.2007 – 10.2010132 kW / 180 KM1 598 cm³Hatchback
1.7 CDTI (L08)02.2007 – 10.201081 kW / 110 KM1 686 cm³Hatchback
1.7 CDTI (L08)02.2007 – 10.201092 kW / 125 KM1 686 cm³Hatchback
OPEL ASTRA H Kombi (A04) 08.2004 – 10.2010 · 20 motorversioner
MotorProduktionEffektSlagvolumenKarrosseri
1.4 (L35)08.2004 – 10.201055 kW / 75 KM1 364 cm³Kombi
1.4 (L35)08.2004 – 10.201066 kW / 90 KM1 364 cm³Kombi
1.6 (L35)08.2004 – 10.201077 kW / 105 KM1 598 cm³Kombi
1.7 CDTI (L35)08.2004 – 10.201059 kW / 80 KM1 686 cm³Kombi
1.7 CDTI (L35)08.2004 – 10.201074 kW / 101 KM1 686 cm³Kombi
1.8 (L35)08.2004 – 10.201092 kW / 125 KM1 796 cm³Kombi
1.9 CDTI 16V (L35)08.2004 – 10.201088 kW / 120 KM1 910 cm³Kombi
2.0 Turbo (L35)08.2004 – 10.2010125 kW / 170 KM1 998 cm³Kombi
1.9 CDTI (L35)09.2004 – 10.2010110 kW / 150 KM1 910 cm³Kombi
2.0 Turbo (L35)09.2004 – 10.2010147 kW / 200 KM1 998 cm³Kombi
1.3 CDTI (L35)08.2005 – 10.201066 kW / 90 KM1 248 cm³Kombi
1.9 CDTI (L35)09.2005 – 10.201074 kW / 100 KM1 910 cm³Kombi
1.9 CDTI (L35)09.2005 – 10.201088 kW / 120 KM1 910 cm³Kombi
1.8 (L35)11.2005 – 10.2010103 kW / 140 KM1 796 cm³Kombi
1.6 (L35)11.2006 – 10.201085 kW / 116 KM1 598 cm³Kombi
1.6 Turbo (L35)02.2007 – 10.2010132 kW / 180 KM1 598 cm³Kombi
1.7 CDTI (L35)04.2007 – 10.201092 kW / 125 KM1 686 cm³Kombi
1.7 CDTI (L35)12.2008 – 10.201081 kW / 110 KM1 686 cm³Kombi
1.4 LPG (L35)08.2009 – 10.201066 kW / 90 KM1 364 cm³Kombi
1.6 LPG (L35)08.2009 – 10.201085 kW / 116 KM1 598 cm³Kombi
OPEL ASTRA H Sedan (A04) 02.2007 – 10.2010 · 7 motorversioner
MotorProduktionEffektSlagvolumenKarrosseri
1.3 CDTi (L69)02.2007 – 10.201066 kW / 90 KM1 248 cm³Sedan
1.4 (L69)02.2007 – 06.201066 kW / 90 KM1 364 cm³Sedan
1.6 (L69)02.2007 – 06.201077 kW / 105 KM1 598 cm³Sedan
1.7 CDTi (L69)02.2007 – 10.201074 kW / 101 KM1 686 cm³Sedan
1.7 CDTi (L69)02.2007 – 06.201081 kW / 110 KM1 686 cm³Sedan
1.8 (L69)02.2007 – 06.2010103 kW / 140 KM1 796 cm³Sedan
1.6 (L69)09.2008 – 06.201085 kW / 116 KM1 598 cm³Sedan
OPEL ASTRA H TwinTop (A04) 09.2005 – 10.2010 · 8 motorversioner
MotorProduktionEffektSlagvolumenKarrosseri
1.6 (L67)09.2005 – 10.201077 kW / 105 KM1 598 cm³kabriolet
1.8 (L67)09.2005 – 10.201092 kW / 125 KM1 796 cm³kabriolet
1.8 (L67)09.2005 – 10.2010103 kW / 140 KM1 796 cm³kabriolet
1.9 CDTi (L67)09.2005 – 10.2010110 kW / 150 KM1 910 cm³kabriolet
2.0 Turbo (L67)09.2005 – 10.2010125 kW / 170 KM1 998 cm³kabriolet
2.0 Turbo (L67)09.2005 – 10.2010147 kW / 200 KM1 998 cm³kabriolet
1.6 (L67)12.2006 – 10.201085 kW / 116 KM1 598 cm³kabriolet
1.6 Turbo (L67)02.2007 – 10.2010132 kW / 180 KM1 598 cm³kabriolet

OE-numre

  • OPEL: 93178619, 93182197, 93179355, 93178620, 93182200, 93186038, 93187405, 93192030, 93187404

Data fra TecDoc-kataloget. Er du i tvivl, så send os dit stelnummer (VIN) — vi tjekker, om den passer.