190,00 € tax incl.
Livraison gratuite
Essieu complet
Disponibilité: Plus de 10 pièces
Les commandes passées jusqu'à 10 heures sont expédiées le jour même.
Description
Régénéré Train arrière Opel Astra H (2004-2014) – ANT-G12, régénération de l'essieu arrière
-
Train arrière Opel Astra H (2004-2014) – ANT-G12 complet
-
Garantie 2 ans
-
Qualité éprouvée
La société Antalex se spécialise uniquement dans la
régénération des essieux de suspension arrière sur les
voitures Peugeot, Citroën, Renault, Volkswagen, Audi, Seat, Skoda .
Nous avons réparé
plus de 400 000 essieux à ce jour.
Nous sommes
le leader de la régénération en Europe.
Régénération de l'essieu arrière bien faite uniquement avec Antalex!
Regardez une vidéo de notre entreprise
OPEL ASTRA H (A04) 01.2004 – 10.2010 · 21 versions moteur
| Moteur | Production | Puissance | Cylindrée | Carrosserie |
|---|
| 1.8 (L48) | 01.2004 – 10.2010 | 92 kW / 125 KM | 1 796 cm³ | Hatchback |
| 1.4 (L48) | 03.2004 – 10.2010 | 66 kW / 90 KM | 1 364 cm³ | Hatchback |
| 1.6 (L48) | 03.2004 – 10.2010 | 77 kW / 105 KM | 1 598 cm³ | Hatchback |
| 1.7 CDTI (L48) | 03.2004 – 10.2010 | 59 kW / 80 KM | 1 686 cm³ | Hatchback |
| 1.7 CDTI (L48) | 03.2004 – 10.2010 | 74 kW / 100 KM | 1 686 cm³ | Hatchback |
| 2.0 Turbo (L48) | 03.2004 – 10.2010 | 125 kW / 170 KM | 1 998 cm³ | Hatchback |
| 1.4 (L48) | 04.2004 – 10.2004 | 55 kW / 75 KM | 1 364 cm³ | Hatchback |
| 1.9 CDTI 16V (L48) | 04.2004 – 10.2010 | 88 kW / 120 KM | 1 910 cm³ | Hatchback |
| 1.9 CDTI (L48) | 06.2004 – 10.2010 | 88 kW / 120 KM | 1 910 cm³ | Hatchback |
| 1.9 CDTI (L48) | 09.2004 – 10.2010 | 110 kW / 150 KM | 1 910 cm³ | Hatchback |
| 2.0 Turbo (L48) | 09.2004 – 10.2010 | 147 kW / 200 KM | 1 998 cm³ | Hatchback |
| 2.0 Turbo (L48) | 03.2005 – 10.2010 | 177 kW / 240 KM | 1 998 cm³ | Hatchback |
| 1.2 (L48) | 08.2005 – 10.2010 | 59 kW / 80 KM | 1 229 cm³ | Hatchback |
| 1.3 CDTI (L48) | 08.2005 – 10.2010 | 66 kW / 90 KM | 1 248 cm³ | Hatchback |
| 1.9 CDTI (L48) | 09.2005 – 10.2010 | 74 kW / 100 KM | 1 910 cm³ | Hatchback |
| 1.8 (L48) | 01.2006 – 10.2010 | 103 kW / 140 KM | 1 796 cm³ | Hatchback |
| 1.6 (L48) | 11.2006 – 09.2009 | 85 kW / 116 KM | 1 598 cm³ | Hatchback |
| 1.6 Turbo (L48) | 02.2007 – 10.2010 | 132 kW / 180 KM | 1 598 cm³ | Hatchback |
| 1.7 CDTI (L48) | 04.2007 – 09.2009 | 81 kW / 110 KM | 1 686 cm³ | Hatchback |
| 1.7 CDTI (L48) | 04.2007 – 09.2009 | 92 kW / 125 KM | 1 686 cm³ | Hatchback |
| 1.4 LPG (L48) | 08.2009 – 10.2010 | 66 kW / 90 KM | 1 364 cm³ | Hatchback |
OPEL ASTRA H CLASSIC Hatchback (A04) 01.2009 – 05.2014 · 6 versions moteur
| Moteur | Production | Puissance | Cylindrée | Carrosserie |
|---|
| 1.3 CDTI (L48) | 01.2009 – 05.2014 | 66 kW / 90 KM | 1 248 cm³ | Hatchback |
| 1.4 (L48) | 01.2009 – 05.2014 | 66 kW / 90 KM | 1 364 cm³ | Hatchback |
| 1.6 (L48) | 01.2009 – 05.2014 | 85 kW / 116 KM | 1 598 cm³ | Hatchback |
| 1.7 CDTI (L48) | 01.2009 – 05.2014 | 81 kW / 110 KM | 1 686 cm³ | Hatchback |
| 1.7 CDTI (L48) | 01.2009 – 05.2014 | 92 kW / 125 KM | 1 686 cm³ | Hatchback |
| 1.8 (L48) | 02.2013 – 05.2014 | 103 kW / 140 KM | 1 796 cm³ | Hatchback |
OPEL ASTRA H CLASSIC Kombi (A04) 01.2009 – 05.2014 · 5 versions moteur
| Moteur | Production | Puissance | Cylindrée | Carrosserie |
|---|
| 1.4 (L35) | 01.2009 – 05.2014 | 66 kW / 90 KM | 1 364 cm³ | Kombi |
| 1.6 (L35) | 01.2009 – 05.2014 | 85 kW / 116 KM | 1 598 cm³ | Kombi |
| 1.7 CDTI (L35) | 01.2009 – 05.2014 | 92 kW / 125 KM | 1 686 cm³ | Kombi |
| 1.7 CDTi (L35) | 01.2009 – 05.2014 | 81 kW / 110 KM | 1 686 cm³ | Kombi |
| 1.8 (L35) | 01.2012 – 05.2014 | 103 kW / 140 KM | 1 796 cm³ | Kombi |
OPEL ASTRA H CLASSIC Sedan (A04) 01.2009 – 05.2014 · 4 versions moteur
| Moteur | Production | Puissance | Cylindrée | Carrosserie |
|---|
| 1.6 (L69) | 01.2009 – 05.2014 | 85 kW / 116 KM | 1 598 cm³ | Sedan |
| 1.7 CDTI (L69) | 01.2009 – 05.2014 | 92 kW / 125 KM | 1 686 cm³ | Sedan |
| 1.7 CDTi (L69) | 01.2009 – 05.2014 | 81 kW / 110 KM | 1 686 cm³ | Sedan |
| 1.8 (L69) | 01.2009 – 09.2012 | 103 kW / 140 KM | 1 796 cm³ | Sedan |
OPEL ASTRA H Furgon/kombi (L70) 02.2004 – 10.2014 · 12 versions moteur
| Moteur | Production | Puissance | Cylindrée | Carrosserie |
|---|
| 1.6 EcoTec (L70) | 02.2004 – 11.2004 | 76 kW / 103 KM | 1 598 cm³ | Furgon/kombi |
| 1.7 CDTI (L70) | 03.2004 – 10.2010 | 74 kW / 101 KM | 1 686 cm³ | Furgon/kombi |
| 1.9 CDTI 16V (L70) | 08.2004 – 10.2010 | 88 kW / 120 KM | 1 910 cm³ | Furgon/kombi |
| 1.9 CDTI (L70) | 09.2004 – 10.2010 | 110 kW / 150 KM | 1 910 cm³ | Furgon/kombi |
| 1.4 EcoTec (L70) | 12.2004 – 12.2012 | 66 kW / 90 KM | 1 364 cm³ | Furgon/kombi |
| 1.7 CDTI (L70) | 12.2004 – 07.2007 | 59 kW / 80 KM | 1 686 cm³ | Furgon/kombi |
| 1.3 CDTI (L70) | 08.2005 – 10.2010 | 66 kW / 90 KM | 1 248 cm³ | Furgon/kombi |
| 1.9 CDTI (L70) | 08.2005 – 12.2012 | 74 kW / 101 KM | 1 910 cm³ | Furgon/kombi |
| 1.9 CDTI (L70) | 09.2005 – 10.2010 | 88 kW / 120 KM | 1 910 cm³ | Furgon/kombi |
| 1.6 EcoTec (L70) | 10.2006 – 12.2010 | 85 kW / 116 KM | 1 598 cm³ | Furgon/kombi |
| 1.7 CDTI (L70) | 02.2007 – 10.2014 | 81 kW / 110 KM | 1 686 cm³ | Furgon/kombi |
| 1.7 CDTI (L70) | 02.2007 – 10.2010 | 92 kW / 125 KM | 1 686 cm³ | Furgon/kombi |
OPEL ASTRA H GTC (A04) 03.2005 – 10.2010 · 19 versions moteur
| Moteur | Production | Puissance | Cylindrée | Carrosserie |
|---|
| 1.4 (L08) | 03.2005 – 10.2010 | 55 kW / 75 KM | 1 364 cm³ | Hatchback |
| 1.4 (L08) | 03.2005 – 10.2010 | 66 kW / 90 KM | 1 364 cm³ | Hatchback |
| 1.6 (L08) | 03.2005 – 10.2010 | 77 kW / 105 KM | 1 598 cm³ | Hatchback |
| 1.7 CDTI (L08) | 03.2005 – 10.2010 | 59 kW / 80 KM | 1 686 cm³ | Hatchback |
| 1.7 CDTi (L08) | 03.2005 – 10.2010 | 74 kW / 101 KM | 1 686 cm³ | Hatchback |
| 1.8 (L08) | 03.2005 – 10.2010 | 92 kW / 125 KM | 1 796 cm³ | Hatchback |
| 1.9 CDTi (L08) | 03.2005 – 10.2010 | 110 kW / 150 KM | 1 910 cm³ | Hatchback |
| 1.9 CDTi 16V (L08) | 03.2005 – 10.2010 | 88 kW / 120 KM | 1 910 cm³ | Hatchback |
| 2.0 Turbo (L08) | 03.2005 – 10.2010 | 125 kW / 170 KM | 1 998 cm³ | Hatchback |
| 2.0 Turbo (L08) | 03.2005 – 10.2010 | 147 kW / 200 KM | 1 998 cm³ | Hatchback |
| 1.3 CDTI (L08) | 04.2005 – 10.2010 | 66 kW / 90 KM | 1 248 cm³ | Hatchback |
| 2.0 Turbo (L08) | 08.2005 – 10.2010 | 177 kW / 240 KM | 1 998 cm³ | Hatchback |
| 1.9 CDTI (L08) | 09.2005 – 10.2010 | 88 kW / 120 KM | 1 910 cm³ | Hatchback |
| 1.8 (L08) | 01.2006 – 10.2010 | 103 kW / 140 KM | 1 796 cm³ | Hatchback |
| 1.9 CDTI (L08) | 01.2006 – 10.2010 | 74 kW / 101 KM | 1 910 cm³ | Hatchback |
| 1.6 (L08) | 12.2006 – 10.2010 | 85 kW / 116 KM | 1 598 cm³ | Hatchback |
| 1.6 Turbo (L08) | 02.2007 – 10.2010 | 132 kW / 180 KM | 1 598 cm³ | Hatchback |
| 1.7 CDTI (L08) | 02.2007 – 10.2010 | 81 kW / 110 KM | 1 686 cm³ | Hatchback |
| 1.7 CDTI (L08) | 02.2007 – 10.2010 | 92 kW / 125 KM | 1 686 cm³ | Hatchback |
OPEL ASTRA H Kombi (A04) 08.2004 – 10.2010 · 20 versions moteur
| Moteur | Production | Puissance | Cylindrée | Carrosserie |
|---|
| 1.4 (L35) | 08.2004 – 10.2010 | 55 kW / 75 KM | 1 364 cm³ | Kombi |
| 1.4 (L35) | 08.2004 – 10.2010 | 66 kW / 90 KM | 1 364 cm³ | Kombi |
| 1.6 (L35) | 08.2004 – 10.2010 | 77 kW / 105 KM | 1 598 cm³ | Kombi |
| 1.7 CDTI (L35) | 08.2004 – 10.2010 | 59 kW / 80 KM | 1 686 cm³ | Kombi |
| 1.7 CDTI (L35) | 08.2004 – 10.2010 | 74 kW / 101 KM | 1 686 cm³ | Kombi |
| 1.8 (L35) | 08.2004 – 10.2010 | 92 kW / 125 KM | 1 796 cm³ | Kombi |
| 1.9 CDTI 16V (L35) | 08.2004 – 10.2010 | 88 kW / 120 KM | 1 910 cm³ | Kombi |
| 2.0 Turbo (L35) | 08.2004 – 10.2010 | 125 kW / 170 KM | 1 998 cm³ | Kombi |
| 1.9 CDTI (L35) | 09.2004 – 10.2010 | 110 kW / 150 KM | 1 910 cm³ | Kombi |
| 2.0 Turbo (L35) | 09.2004 – 10.2010 | 147 kW / 200 KM | 1 998 cm³ | Kombi |
| 1.3 CDTI (L35) | 08.2005 – 10.2010 | 66 kW / 90 KM | 1 248 cm³ | Kombi |
| 1.9 CDTI (L35) | 09.2005 – 10.2010 | 74 kW / 100 KM | 1 910 cm³ | Kombi |
| 1.9 CDTI (L35) | 09.2005 – 10.2010 | 88 kW / 120 KM | 1 910 cm³ | Kombi |
| 1.8 (L35) | 11.2005 – 10.2010 | 103 kW / 140 KM | 1 796 cm³ | Kombi |
| 1.6 (L35) | 11.2006 – 10.2010 | 85 kW / 116 KM | 1 598 cm³ | Kombi |
| 1.6 Turbo (L35) | 02.2007 – 10.2010 | 132 kW / 180 KM | 1 598 cm³ | Kombi |
| 1.7 CDTI (L35) | 04.2007 – 10.2010 | 92 kW / 125 KM | 1 686 cm³ | Kombi |
| 1.7 CDTI (L35) | 12.2008 – 10.2010 | 81 kW / 110 KM | 1 686 cm³ | Kombi |
| 1.4 LPG (L35) | 08.2009 – 10.2010 | 66 kW / 90 KM | 1 364 cm³ | Kombi |
| 1.6 LPG (L35) | 08.2009 – 10.2010 | 85 kW / 116 KM | 1 598 cm³ | Kombi |
OPEL ASTRA H Sedan (A04) 02.2007 – 10.2010 · 7 versions moteur
| Moteur | Production | Puissance | Cylindrée | Carrosserie |
|---|
| 1.3 CDTi (L69) | 02.2007 – 10.2010 | 66 kW / 90 KM | 1 248 cm³ | Sedan |
| 1.4 (L69) | 02.2007 – 06.2010 | 66 kW / 90 KM | 1 364 cm³ | Sedan |
| 1.6 (L69) | 02.2007 – 06.2010 | 77 kW / 105 KM | 1 598 cm³ | Sedan |
| 1.7 CDTi (L69) | 02.2007 – 10.2010 | 74 kW / 101 KM | 1 686 cm³ | Sedan |
| 1.7 CDTi (L69) | 02.2007 – 06.2010 | 81 kW / 110 KM | 1 686 cm³ | Sedan |
| 1.8 (L69) | 02.2007 – 06.2010 | 103 kW / 140 KM | 1 796 cm³ | Sedan |
| 1.6 (L69) | 09.2008 – 06.2010 | 85 kW / 116 KM | 1 598 cm³ | Sedan |
OPEL ASTRA H TwinTop (A04) 09.2005 – 10.2010 · 8 versions moteur
| Moteur | Production | Puissance | Cylindrée | Carrosserie |
|---|
| 1.6 (L67) | 09.2005 – 10.2010 | 77 kW / 105 KM | 1 598 cm³ | kabriolet |
| 1.8 (L67) | 09.2005 – 10.2010 | 92 kW / 125 KM | 1 796 cm³ | kabriolet |
| 1.8 (L67) | 09.2005 – 10.2010 | 103 kW / 140 KM | 1 796 cm³ | kabriolet |
| 1.9 CDTi (L67) | 09.2005 – 10.2010 | 110 kW / 150 KM | 1 910 cm³ | kabriolet |
| 2.0 Turbo (L67) | 09.2005 – 10.2010 | 125 kW / 170 KM | 1 998 cm³ | kabriolet |
| 2.0 Turbo (L67) | 09.2005 – 10.2010 | 147 kW / 200 KM | 1 998 cm³ | kabriolet |
| 1.6 (L67) | 12.2006 – 10.2010 | 85 kW / 116 KM | 1 598 cm³ | kabriolet |
| 1.6 Turbo (L67) | 02.2007 – 10.2010 | 132 kW / 180 KM | 1 598 cm³ | kabriolet |
Numéros OE
- OPEL: 93178619, 93182197, 93179355, 93178620, 93182200, 93186038, 93187405, 93192030, 93187404
Données du catalogue TecDoc. En cas de doute, envoyez-nous votre numéro VIN — nous vérifierons la compatibilité.
Cette page est également disponible dans d'autres langues :