270,00 € inkl. skat.

Ikke på lager

Gratis fragt Gratis fragt

Komplet bagbro Komplet bagbro


Varenummer (SKU): ANT-V19-50452 Kategorier: , , , Tag:

Beskrivelse

Regenereret, renoveret Bagbro Volkswagen Passat B6 / B7 / B8 (2005-2024) – ANT-V19, regenerering af bagakslen

  • Komplet Bagbro Volkswagen Passat B6 / B7 / B8 (2005-2024) – ANT-V19

  • 2 års garanti

  • Bevist kvalitet

Antalex -virksomheden har kun specialiseret sig i regenerering af bageste ophængsaksler i Peugeot, Citroen, Renault, Volkswagen, Audi, Seat, Skoda biler . Vi har repareret over 500.000 aksler indtil videre. Vi er lederen for regenerering i Europa. Bagakselregenerering udføres kun rigtigt med Antalex!

Bagbro, Bagaksel

Se en video om vores virksomhed

Firma Antałex z lotu ptakaFirma Antałex z lotu ptaka, belki na placuBelki na paletachZregenerowane tylne belki Peugeot Citroen i Renault na paletach, opakowaneZaładunek tylnych belek skrętnychZaładunek tylny osi opakowanychTIR załądowany zregenerowanymi tylnymi belkamiMapa eksportu tylnych belek na całą EuropęEkipa AntałexHala produkcyjna tylnej belkiHala produkcyjna, części, maszyny CNCHala produkcyjna - śrutownice oczyszcające tylne belki
VW PASSAT B6 (3C2) 03.2005 – 08.2010 · 6 motorversioner
MotorProduktionEffektSlagvolumenKarrosseri
2.0 TDI 16V 4motion03.2005 – 08.2010103 kW / 140 KM1 968 cm³Sedan
2.0 TDI 4motion03.2005 – 05.2009103 kW / 140 KM1 968 cm³Sedan
2.0 FSI 4motion09.2005 – 07.2010110 kW / 150 KM1 984 cm³Sedan
3.2 FSI 4motion11.2005 – 07.2010184 kW / 250 KM3 168 cm³Sedan
3.6 R36 4motion04.2007 – 07.2010220 kW / 300 KM3 597 cm³Sedan
2.0 TDI 4motion05.2009 – 07.2010125 kW / 170 KM1 968 cm³Sedan
VW PASSAT B6 Variant (3C5) 08.2005 – 11.2010 · 6 motorversioner
MotorProduktionEffektSlagvolumenKarrosseri
2.0 TDI 16V 4motion08.2005 – 11.2010103 kW / 140 KM1 968 cm³Kombi
2.0 TDI 4motion08.2005 – 05.2009103 kW / 140 KM1 968 cm³Kombi
2.0 FSI 4motion09.2005 – 11.2010110 kW / 150 KM1 984 cm³Kombi
3.2 FSI 4motion11.2005 – 11.2010184 kW / 250 KM3 168 cm³Kombi
3.6 R36 4motion04.2007 – 11.2010220 kW / 300 KM3 597 cm³Kombi
2.0 TDI 4motion05.2009 – 11.2010125 kW / 170 KM1 968 cm³Kombi
VW PASSAT B7 (362) 08.2010 – 12.2014 · 4 motorversioner
MotorProduktionEffektSlagvolumenKarrosseri
2.0 TDI 4motion08.2010 – 12.2014103 kW / 140 KM1 968 cm³Sedan
2.0 TDI 4motion08.2010 – 01.2013125 kW / 170 KM1 968 cm³Sedan
3.6 FSI 4motion01.2011 – 12.2014220 kW / 300 KM3 597 cm³Sedan
2.0 TDI 4motion01.2013 – 12.2014130 kW / 177 KM1 968 cm³Sedan
VW PASSAT B7 Variant (365) 08.2010 – 12.2014 · 4 motorversioner
MotorProduktionEffektSlagvolumenKarrosseri
2.0 TDI 4motion08.2010 – 12.2014103 kW / 140 KM1 968 cm³Kombi
2.0 TDI 4motion08.2010 – 01.2013125 kW / 170 KM1 968 cm³Kombi
3.6 FSI 4motion01.2011 – 12.2014220 kW / 300 KM3 597 cm³Kombi
2.0 TDI 4motion01.2013 – 12.2014130 kW / 177 KM1 968 cm³Kombi
VW PASSAT B8 (3G2, CB2) 08.2014 – 03.2024 · 7 motorversioner
MotorProduktionEffektSlagvolumenKarrosseri
2.0 TDI 4motion08.2014 – 03.2024110 kW / 150 KM1 968 cm³Sedan
2.0 TDI 4motion08.2014 – 11.2020176 kW / 240 KM1 968 cm³Sedan
2.0 TDI 4motion11.2014 – 03.2024140 kW / 190 KM1 968 cm³Sedan
1.4 TSI 4motion02.2015 – 11.2018110 kW / 150 KM1 395 cm³Sedan
2.0 TSI 4motion05.2015 – 03.2024206 kW / 280 KM1 984 cm³Sedan
2.0 TSI 4motion09.2018 – 11.2020200 kW / 272 KM1 984 cm³Sedan
2.0 TDI 4motion08.2020 – 03.2024147 kW / 200 KM1 968 cm³Sedan
VW PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) 08.2014 – 03.2024 · 7 motorversioner
MotorProduktionEffektSlagvolumenKarrosseri
2.0 TDI 4motion08.2014 – 03.2024110 kW / 150 KM1 968 cm³Kombi
2.0 TDI 4motion08.2014 – 11.2020176 kW / 240 KM1 968 cm³Kombi
2.0 TDI 4motion11.2014 – 03.2024140 kW / 190 KM1 968 cm³Kombi
1.4 TSI 4motion02.2015 – 11.2018110 kW / 150 KM1 395 cm³Kombi
2.0 TSI 4motion05.2015 – 03.2024206 kW / 280 KM1 984 cm³Kombi
2.0 TSI 4motion09.2018 – 11.2020200 kW / 272 KM1 984 cm³Kombi
2.0 TDI 4motion08.2020 – 03.2024147 kW / 200 KM1 968 cm³Kombi

OE-numre

  • AUDI: 5Q0505235E, 5Q0505235J, 5Q0505235M, 5Q0505235D, 5Q0505235H, 5Q0505235K, 5N0505235Q, 5N0505235AC, 5N0505235AE, 5N0505235M, 5Q0505235N
  • SEAT: 5Q0505235E, 5Q0505235J, 5Q0505235M, 5Q0505235D, 5Q0505235H, 5Q0505235K, 5N0505235Q, 5N0505235AC, 5N0505235AE, 5N0505235M, 5Q0505235N
  • SKODA: 5Q0505235E, 5Q0505235J, 5Q0505235M, 5Q0505235D, 5Q0505235H, 5Q0505235K, 5N0505235Q, 5N0505235AC, 5N0505235AE, 5N0505235M, 5Q0505235N
  • VW: 5Q0505235E, 5Q0505235J, 5Q0505235M, 5Q0505235D, 5Q0505235H, 5Q0505235K, 5N0505235Q, 5N0505235AC, 5N0505235AE, 5N0505235M, 5Q0505235N
  • CUPRA: 5Q0505235E, 5Q0505235J, 5Q0505235M, 5Q0505235D, 5Q0505235H, 5Q0505235K, 5N0505235Q, 5N0505235AC, 5N0505235AE, 5N0505235M, 5Q0505235N

Data fra TecDoc-kataloget. Er du i tvivl, så send os dit stelnummer (VIN) — vi tjekker, om den passer.