270,00 € inkl. skat.
Ikke på lager
Gratis fragt
Komplet bagbro
Beskrivelse
Regenereret, renoveret Bagbro Volkswagen Passat B6 / B7 / B8 (2005-2024) – ANT-V19, regenerering af bagakslen
Komplet Bagbro Volkswagen Passat B6 / B7 / B8 (2005-2024) – ANT-V19
2 års garanti
Bevist kvalitet
Antalex -virksomheden har kun specialiseret sig i regenerering af bageste ophængsaksler i Peugeot, Citroen, Renault, Volkswagen, Audi, Seat, Skoda biler .
Vi har repareret over 500.000 aksler indtil videre.
Vi er lederen for regenerering i Europa.
Bagakselregenerering udføres kun rigtigt med Antalex!
Bagbro, Bagaksel
Se en video om vores virksomhed
VW PASSAT B6 (3C2) 03.2005 – 08.2010 · 6 motorversioner
| Motor | Produktion | Effekt | Slagvolumen | Karrosseri |
|---|
| 2.0 TDI 16V 4motion | 03.2005 – 08.2010 | 103 kW / 140 KM | 1 968 cm³ | Sedan |
| 2.0 TDI 4motion | 03.2005 – 05.2009 | 103 kW / 140 KM | 1 968 cm³ | Sedan |
| 2.0 FSI 4motion | 09.2005 – 07.2010 | 110 kW / 150 KM | 1 984 cm³ | Sedan |
| 3.2 FSI 4motion | 11.2005 – 07.2010 | 184 kW / 250 KM | 3 168 cm³ | Sedan |
| 3.6 R36 4motion | 04.2007 – 07.2010 | 220 kW / 300 KM | 3 597 cm³ | Sedan |
| 2.0 TDI 4motion | 05.2009 – 07.2010 | 125 kW / 170 KM | 1 968 cm³ | Sedan |
VW PASSAT B6 Variant (3C5) 08.2005 – 11.2010 · 6 motorversioner
| Motor | Produktion | Effekt | Slagvolumen | Karrosseri |
|---|
| 2.0 TDI 16V 4motion | 08.2005 – 11.2010 | 103 kW / 140 KM | 1 968 cm³ | Kombi |
| 2.0 TDI 4motion | 08.2005 – 05.2009 | 103 kW / 140 KM | 1 968 cm³ | Kombi |
| 2.0 FSI 4motion | 09.2005 – 11.2010 | 110 kW / 150 KM | 1 984 cm³ | Kombi |
| 3.2 FSI 4motion | 11.2005 – 11.2010 | 184 kW / 250 KM | 3 168 cm³ | Kombi |
| 3.6 R36 4motion | 04.2007 – 11.2010 | 220 kW / 300 KM | 3 597 cm³ | Kombi |
| 2.0 TDI 4motion | 05.2009 – 11.2010 | 125 kW / 170 KM | 1 968 cm³ | Kombi |
VW PASSAT B7 (362) 08.2010 – 12.2014 · 4 motorversioner
| Motor | Produktion | Effekt | Slagvolumen | Karrosseri |
|---|
| 2.0 TDI 4motion | 08.2010 – 12.2014 | 103 kW / 140 KM | 1 968 cm³ | Sedan |
| 2.0 TDI 4motion | 08.2010 – 01.2013 | 125 kW / 170 KM | 1 968 cm³ | Sedan |
| 3.6 FSI 4motion | 01.2011 – 12.2014 | 220 kW / 300 KM | 3 597 cm³ | Sedan |
| 2.0 TDI 4motion | 01.2013 – 12.2014 | 130 kW / 177 KM | 1 968 cm³ | Sedan |
VW PASSAT B7 Variant (365) 08.2010 – 12.2014 · 4 motorversioner
| Motor | Produktion | Effekt | Slagvolumen | Karrosseri |
|---|
| 2.0 TDI 4motion | 08.2010 – 12.2014 | 103 kW / 140 KM | 1 968 cm³ | Kombi |
| 2.0 TDI 4motion | 08.2010 – 01.2013 | 125 kW / 170 KM | 1 968 cm³ | Kombi |
| 3.6 FSI 4motion | 01.2011 – 12.2014 | 220 kW / 300 KM | 3 597 cm³ | Kombi |
| 2.0 TDI 4motion | 01.2013 – 12.2014 | 130 kW / 177 KM | 1 968 cm³ | Kombi |
VW PASSAT B8 (3G2, CB2) 08.2014 – 03.2024 · 7 motorversioner
| Motor | Produktion | Effekt | Slagvolumen | Karrosseri |
|---|
| 2.0 TDI 4motion | 08.2014 – 03.2024 | 110 kW / 150 KM | 1 968 cm³ | Sedan |
| 2.0 TDI 4motion | 08.2014 – 11.2020 | 176 kW / 240 KM | 1 968 cm³ | Sedan |
| 2.0 TDI 4motion | 11.2014 – 03.2024 | 140 kW / 190 KM | 1 968 cm³ | Sedan |
| 1.4 TSI 4motion | 02.2015 – 11.2018 | 110 kW / 150 KM | 1 395 cm³ | Sedan |
| 2.0 TSI 4motion | 05.2015 – 03.2024 | 206 kW / 280 KM | 1 984 cm³ | Sedan |
| 2.0 TSI 4motion | 09.2018 – 11.2020 | 200 kW / 272 KM | 1 984 cm³ | Sedan |
| 2.0 TDI 4motion | 08.2020 – 03.2024 | 147 kW / 200 KM | 1 968 cm³ | Sedan |
VW PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) 08.2014 – 03.2024 · 7 motorversioner
| Motor | Produktion | Effekt | Slagvolumen | Karrosseri |
|---|
| 2.0 TDI 4motion | 08.2014 – 03.2024 | 110 kW / 150 KM | 1 968 cm³ | Kombi |
| 2.0 TDI 4motion | 08.2014 – 11.2020 | 176 kW / 240 KM | 1 968 cm³ | Kombi |
| 2.0 TDI 4motion | 11.2014 – 03.2024 | 140 kW / 190 KM | 1 968 cm³ | Kombi |
| 1.4 TSI 4motion | 02.2015 – 11.2018 | 110 kW / 150 KM | 1 395 cm³ | Kombi |
| 2.0 TSI 4motion | 05.2015 – 03.2024 | 206 kW / 280 KM | 1 984 cm³ | Kombi |
| 2.0 TSI 4motion | 09.2018 – 11.2020 | 200 kW / 272 KM | 1 984 cm³ | Kombi |
| 2.0 TDI 4motion | 08.2020 – 03.2024 | 147 kW / 200 KM | 1 968 cm³ | Kombi |
OE-numre
- AUDI: 5Q0505235E, 5Q0505235J, 5Q0505235M, 5Q0505235D, 5Q0505235H, 5Q0505235K, 5N0505235Q, 5N0505235AC, 5N0505235AE, 5N0505235M, 5Q0505235N
- SEAT: 5Q0505235E, 5Q0505235J, 5Q0505235M, 5Q0505235D, 5Q0505235H, 5Q0505235K, 5N0505235Q, 5N0505235AC, 5N0505235AE, 5N0505235M, 5Q0505235N
- SKODA: 5Q0505235E, 5Q0505235J, 5Q0505235M, 5Q0505235D, 5Q0505235H, 5Q0505235K, 5N0505235Q, 5N0505235AC, 5N0505235AE, 5N0505235M, 5Q0505235N
- VW: 5Q0505235E, 5Q0505235J, 5Q0505235M, 5Q0505235D, 5Q0505235H, 5Q0505235K, 5N0505235Q, 5N0505235AC, 5N0505235AE, 5N0505235M, 5Q0505235N
- CUPRA: 5Q0505235E, 5Q0505235J, 5Q0505235M, 5Q0505235D, 5Q0505235H, 5Q0505235K, 5N0505235Q, 5N0505235AC, 5N0505235AE, 5N0505235M, 5Q0505235N
Data fra TecDoc-kataloget. Er du i tvivl, så send os dit stelnummer (VIN) — vi tjekker, om den passer.
Denne side er også tilgængelig på andre sprog: