270,00 € Steuer inkl.
Nicht vorrätig
Kostenloser Versand
Komplette Achse
Beschreibung
Regeneriert, überholt Hinterachse Volkswagen Passat B6 / B7 / B8 (2005-2024) – ANT-V19, Regeneration der Hinterachse
-
Vervollständige Hinterachse Volkswagen Passat B6 / B7 / B8 (2005-2024) – ANT-V19
-
2 Jahre Garantie
-
Bewährte Qualität
Antalex ist auf die Reparatur der Hinterachsen von Fahrzeugen der Marken Peugeot, Citroen, Renault, Volkswagen, Audi, Seat und Skoda spezialisiert.
Wir haben bisher über 500.000 Achsen repariert.
Wir sind führend in der Regeneration in Europa.
Regeneration der Hinterachse nur mit Antalex richtig gemacht!
Das ist unser Unternehmen
Über 500 000 hergestellte regenerierte Achsen, etwa 23 000 Stück Achskerne auf unserem Platz, 7 000 m2 Produktionsfläche, 15 Jahre Erfahrung, über 70 Mitarbeiter - wir sind das größte Unternehmen in Europa, das sich auf die Produktion von regenerierten Hinterachsen für Peugeot, Citroen, Renault, Volkswagen, Skoda, Audi, Seat spezialisiert hat.
VW PASSAT B6 (3C2) 03.2005 – 08.2010 · 6 Motorversionen
| Motor | Baujahre | Leistung | Hubraum | Karosserie |
|---|
| 2.0 TDI 16V 4motion | 03.2005 – 08.2010 | 103 kW / 140 KM | 1 968 cm³ | Sedan |
| 2.0 TDI 4motion | 03.2005 – 05.2009 | 103 kW / 140 KM | 1 968 cm³ | Sedan |
| 2.0 FSI 4motion | 09.2005 – 07.2010 | 110 kW / 150 KM | 1 984 cm³ | Sedan |
| 3.2 FSI 4motion | 11.2005 – 07.2010 | 184 kW / 250 KM | 3 168 cm³ | Sedan |
| 3.6 R36 4motion | 04.2007 – 07.2010 | 220 kW / 300 KM | 3 597 cm³ | Sedan |
| 2.0 TDI 4motion | 05.2009 – 07.2010 | 125 kW / 170 KM | 1 968 cm³ | Sedan |
VW PASSAT B6 Variant (3C5) 08.2005 – 11.2010 · 6 Motorversionen
| Motor | Baujahre | Leistung | Hubraum | Karosserie |
|---|
| 2.0 TDI 16V 4motion | 08.2005 – 11.2010 | 103 kW / 140 KM | 1 968 cm³ | Kombi |
| 2.0 TDI 4motion | 08.2005 – 05.2009 | 103 kW / 140 KM | 1 968 cm³ | Kombi |
| 2.0 FSI 4motion | 09.2005 – 11.2010 | 110 kW / 150 KM | 1 984 cm³ | Kombi |
| 3.2 FSI 4motion | 11.2005 – 11.2010 | 184 kW / 250 KM | 3 168 cm³ | Kombi |
| 3.6 R36 4motion | 04.2007 – 11.2010 | 220 kW / 300 KM | 3 597 cm³ | Kombi |
| 2.0 TDI 4motion | 05.2009 – 11.2010 | 125 kW / 170 KM | 1 968 cm³ | Kombi |
VW PASSAT B7 (362) 08.2010 – 12.2014 · 4 Motorversionen
| Motor | Baujahre | Leistung | Hubraum | Karosserie |
|---|
| 2.0 TDI 4motion | 08.2010 – 12.2014 | 103 kW / 140 KM | 1 968 cm³ | Sedan |
| 2.0 TDI 4motion | 08.2010 – 01.2013 | 125 kW / 170 KM | 1 968 cm³ | Sedan |
| 3.6 FSI 4motion | 01.2011 – 12.2014 | 220 kW / 300 KM | 3 597 cm³ | Sedan |
| 2.0 TDI 4motion | 01.2013 – 12.2014 | 130 kW / 177 KM | 1 968 cm³ | Sedan |
VW PASSAT B7 Variant (365) 08.2010 – 12.2014 · 4 Motorversionen
| Motor | Baujahre | Leistung | Hubraum | Karosserie |
|---|
| 2.0 TDI 4motion | 08.2010 – 12.2014 | 103 kW / 140 KM | 1 968 cm³ | Kombi |
| 2.0 TDI 4motion | 08.2010 – 01.2013 | 125 kW / 170 KM | 1 968 cm³ | Kombi |
| 3.6 FSI 4motion | 01.2011 – 12.2014 | 220 kW / 300 KM | 3 597 cm³ | Kombi |
| 2.0 TDI 4motion | 01.2013 – 12.2014 | 130 kW / 177 KM | 1 968 cm³ | Kombi |
VW PASSAT B8 (3G2, CB2) 08.2014 – 03.2024 · 7 Motorversionen
| Motor | Baujahre | Leistung | Hubraum | Karosserie |
|---|
| 2.0 TDI 4motion | 08.2014 – 03.2024 | 110 kW / 150 KM | 1 968 cm³ | Sedan |
| 2.0 TDI 4motion | 08.2014 – 11.2020 | 176 kW / 240 KM | 1 968 cm³ | Sedan |
| 2.0 TDI 4motion | 11.2014 – 03.2024 | 140 kW / 190 KM | 1 968 cm³ | Sedan |
| 1.4 TSI 4motion | 02.2015 – 11.2018 | 110 kW / 150 KM | 1 395 cm³ | Sedan |
| 2.0 TSI 4motion | 05.2015 – 03.2024 | 206 kW / 280 KM | 1 984 cm³ | Sedan |
| 2.0 TSI 4motion | 09.2018 – 11.2020 | 200 kW / 272 KM | 1 984 cm³ | Sedan |
| 2.0 TDI 4motion | 08.2020 – 03.2024 | 147 kW / 200 KM | 1 968 cm³ | Sedan |
VW PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) 08.2014 – 03.2024 · 7 Motorversionen
| Motor | Baujahre | Leistung | Hubraum | Karosserie |
|---|
| 2.0 TDI 4motion | 08.2014 – 03.2024 | 110 kW / 150 KM | 1 968 cm³ | Kombi |
| 2.0 TDI 4motion | 08.2014 – 11.2020 | 176 kW / 240 KM | 1 968 cm³ | Kombi |
| 2.0 TDI 4motion | 11.2014 – 03.2024 | 140 kW / 190 KM | 1 968 cm³ | Kombi |
| 1.4 TSI 4motion | 02.2015 – 11.2018 | 110 kW / 150 KM | 1 395 cm³ | Kombi |
| 2.0 TSI 4motion | 05.2015 – 03.2024 | 206 kW / 280 KM | 1 984 cm³ | Kombi |
| 2.0 TSI 4motion | 09.2018 – 11.2020 | 200 kW / 272 KM | 1 984 cm³ | Kombi |
| 2.0 TDI 4motion | 08.2020 – 03.2024 | 147 kW / 200 KM | 1 968 cm³ | Kombi |
OE-Nummern
- AUDI: 5Q0505235E, 5Q0505235J, 5Q0505235M, 5Q0505235D, 5Q0505235H, 5Q0505235K, 5N0505235Q, 5N0505235AC, 5N0505235AE, 5N0505235M, 5Q0505235N
- SEAT: 5Q0505235E, 5Q0505235J, 5Q0505235M, 5Q0505235D, 5Q0505235H, 5Q0505235K, 5N0505235Q, 5N0505235AC, 5N0505235AE, 5N0505235M, 5Q0505235N
- SKODA: 5Q0505235E, 5Q0505235J, 5Q0505235M, 5Q0505235D, 5Q0505235H, 5Q0505235K, 5N0505235Q, 5N0505235AC, 5N0505235AE, 5N0505235M, 5Q0505235N
- VW: 5Q0505235E, 5Q0505235J, 5Q0505235M, 5Q0505235D, 5Q0505235H, 5Q0505235K, 5N0505235Q, 5N0505235AC, 5N0505235AE, 5N0505235M, 5Q0505235N
- CUPRA: 5Q0505235E, 5Q0505235J, 5Q0505235M, 5Q0505235D, 5Q0505235H, 5Q0505235K, 5N0505235Q, 5N0505235AC, 5N0505235AE, 5N0505235M, 5Q0505235N
Daten aus dem TecDoc-Katalog. Im Zweifelsfall senden Sie uns Ihre FIN — wir prüfen die Passform.
Diese Seite ist auch in anderen Sprachen verfügbar: