270,00 € tax incl.
Free shipping
Complete axle
Availability: More than 10 pieces
Orders placed up to 10:00am are shipped the same day.
Description
OE Numbers: 2Q0501053CB, 2Q0501053BA, 2Q0501053BQ, 2Q0501053CG, 2Q0501053BT, 2Q0501053BF, 2Q0501053CE, 2Q0501053CN, 2Q0501053BD, 2Q0501053BR, 2Q0501053CJ, 2Q0501053CM, 2Q0501053CD
Regenerowana Rear axle Audi A1 Allstreet (GBH) (2022.07 – ) – ANT-V13T
-
Kompletna Rear axle Audi A1 Allstreet (GBH) (2022.07 – ) – ANT-V13T
-
Regenerowana jest oryginalna belka (rdzeń) - masz pewność dobrego materiału
-
Dostawa gratis!
-
Gwarancja 2 lata
-
Bez kaucji
-
Bez zwrotu starej belki
-
Sprawdzona jakość Antałex
A1 Allstreet (GBH) 2022.07 -
Firma Antałex zajmuje się tylko i wyłącznie regeneracją tylnych osi zawieszenia w samochodach Peugeot, Citroen, Renault, Volkswagen, Audi, Seat, Skoda. Do tej pory naprawiliśmy ponad 500 000 belek.
Jesteśmy liderem regeneracji w Polsce i Europie - regenerujemy najwięcej osi. To nasze belki są w wielu sieciach dystrybutorskich jak Inter Cars czy Mekonomen.
Szukasz specjalistycznie zregenerowanej belki? Dobrze trafiłeś.
Jeśli masz wątpliwości co do typu belki, który chcesz zamówić to w trakcie zamawiania będziesz poproszony o podanie VINu, a my zweryfikujemy czy to odpowiednia belka. Możesz również do nas zadzwonić.

AUDI A1 Allstreet (GBH) 07.2022 – today · 4 engine versions
| Engine | Production | Power | Capacity | Body |
|---|---|---|---|---|
| 25 TFSI | 07.2022 – today | 70 kW / 95 KM | 999 cm³ | Hatchback |
| 30 TFSI | 07.2022 – today | 81 kW / 110 KM | 999 cm³ | Hatchback |
| 35 TFSI | 07.2022 – today | 110 kW / 150 KM | 1 498 cm³ | Hatchback |
| 30 TFSI | 03.2024 – today | 85 kW / 116 KM | 999 cm³ | Hatchback |
OE numbers
- AUDI: 2Q0501053CB, 2Q0501053BA, 2Q0501053BQ, 2Q0501053CG, 2Q0501053BT, 2Q0501053BF, 2Q0501053CE, 2Q0501053CN, 2Q0501053BD, 2Q0501053BR, 2Q0501053CJ, 2Q0501053CM, 2Q0501053CD
- SEAT: 2Q0501053CB, 2Q0501053BA, 2Q0501053BQ, 2Q0501053CG, 2Q0501053BT, 2Q0501053BF, 2Q0501053CE, 2Q0501053CN, 2Q0501053BD, 2Q0501053BR, 2Q0501053CJ, 2Q0501053CM, 2Q0501053CD
- SKODA: 2Q0501053CB, 2Q0501053BA, 2Q0501053BQ, 2Q0501053CG, 2Q0501053BT, 2Q0501053BF, 2Q0501053CE, 2Q0501053CN, 2Q0501053BD, 2Q0501053BR, 2Q0501053CJ, 2Q0501053CM, 2Q0501053CD
- VW: 2Q0501053CB, 2Q0501053BA, 2Q0501053BQ, 2Q0501053CG, 2Q0501053BT, 2Q0501053BF, 2Q0501053CE, 2Q0501053CN, 2Q0501053BD, 2Q0501053BR, 2Q0501053CJ, 2Q0501053CM, 2Q0501053CD
Data from the TecDoc catalogue. If in doubt, send us your VIN — we will check the fitment.


















