Description
Regenerated, refurbished Rear axle Audi A3 (8P1, 8PA) (2003-2013) – ANT-V19, regeneration of the rear axle
-
Complete Rear axle Audi A3 (8P1, 8PA) (2003-2013) – ANT-V19
-
2 years warranty
-
Proven quality
-
Free shipping
The Antalex company specializes only with regeneration of rear suspension axles in Peugeot, Citroen, Renault Volkswagen, Audi, Seat, Skoda cars. We have repaired over 500,000 axles so far. We are the leader of regeneration in Europe. Rear axle regeneration done right only with Antalex!

AUDI A3 (8P1) 05.2003 – 08.2012 · 9 engine versions
| Engine | Production | Power | Capacity | Body |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI quattro | 05.2003 – 06.2008 | 100 kW / 136 KM | 1 968 cm³ | Hatchback |
| 3.2 V6 quattro | 07.2003 – 05.2009 | 184 kW / 250 KM | 3 189 cm³ | Hatchback |
| 2.0 TDI 16V quattro | 08.2004 – 08.2012 | 103 kW / 140 KM | 1 968 cm³ | Hatchback |
| 2.0 TFSI quattro | 09.2004 – 08.2012 | 147 kW / 200 KM | 1 984 cm³ | Hatchback |
| 2.0 TDI quattro | 01.2006 – 06.2008 | 103 kW / 140 KM | 1 968 cm³ | Hatchback |
| 2.0 TDI quattro | 03.2006 – 08.2012 | 125 kW / 170 KM | 1 968 cm³ | Hatchback |
| S3 quattro | 11.2006 – 08.2012 | 195 kW / 265 KM | 1 984 cm³ | Hatchback |
| S3 quattro | 02.2007 – 08.2012 | 188 kW / 256 KM | 1 984 cm³ | Hatchback |
| 1.8 TFSI quattro | 07.2008 – 08.2012 | 118 kW / 160 KM | 1 798 cm³ | Hatchback |
AUDI A3 Sportback (8PA) 09.2004 – 03.2013 · 9 engine versions
| Engine | Production | Power | Capacity | Body |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 TFSI quattro | 09.2004 – 03.2013 | 147 kW / 200 KM | 1 984 cm³ | Hatchback |
| 3.2 V6 quattro | 09.2004 – 05.2009 | 184 kW / 250 KM | 3 189 cm³ | Hatchback |
| 2.0 TDI 16V quattro | 11.2005 – 03.2013 | 103 kW / 140 KM | 1 968 cm³ | Hatchback |
| 2.0 TDI quattro | 01.2006 – 06.2008 | 103 kW / 140 KM | 1 968 cm³ | Hatchback |
| 2.0 TDI quattro | 03.2006 – 03.2013 | 125 kW / 170 KM | 1 968 cm³ | Hatchback |
| S3 quattro | 06.2008 – 03.2013 | 195 kW / 265 KM | 1 984 cm³ | Hatchback |
| 1.8 TFSI quattro | 07.2008 – 03.2013 | 118 kW / 160 KM | 1 798 cm³ | Hatchback |
| S3 quattro | 07.2008 – 03.2013 | 188 kW / 256 KM | 1 984 cm³ | Hatchback |
| RS3 quattro | 01.2011 – 12.2012 | 250 kW / 340 KM | 2 480 cm³ | Hatchback |
OE numbers
- AUDI: 5Q0505235E, 5Q0505235J, 5Q0505235M, 5Q0505235D, 5Q0505235H, 5Q0505235K, 5N0505235Q, 5N0505235AC, 5N0505235AE, 5N0505235M, 5Q0505235N
- SEAT: 5Q0505235E, 5Q0505235J, 5Q0505235M, 5Q0505235D, 5Q0505235H, 5Q0505235K, 5N0505235Q, 5N0505235AC, 5N0505235AE, 5N0505235M, 5Q0505235N
- SKODA: 5Q0505235E, 5Q0505235J, 5Q0505235M, 5Q0505235D, 5Q0505235H, 5Q0505235K, 5N0505235Q, 5N0505235AC, 5N0505235AE, 5N0505235M, 5Q0505235N
- VW: 5Q0505235E, 5Q0505235J, 5Q0505235M, 5Q0505235D, 5Q0505235H, 5Q0505235K, 5N0505235Q, 5N0505235AC, 5N0505235AE, 5N0505235M, 5Q0505235N
- CUPRA: 5Q0505235E, 5Q0505235J, 5Q0505235M, 5Q0505235D, 5Q0505235H, 5Q0505235K, 5N0505235Q, 5N0505235AC, 5N0505235AE, 5N0505235M, 5Q0505235N
Data from the TecDoc catalogue. If in doubt, send us your VIN — we will check the fitment.




















