130,00 € tax incl.
Free shipping
Complete axle
Availability: More than 10 pieces
Orders placed up to 10:00am are shipped the same day.
Description
Regenerated, refurbished Rear axle Seat Altea (5P1) (2004-2015) – ANT-V17, regeneration of the rear axle
-
Complete Rear axle Seat Altea (5P1) (2004-2015) – ANT-V17
-
2 years warranty
-
Proven quality
-
Free shipping
The Antalex company specializes only with regeneration of rear suspension axles in Peugeot, Citroen, Renault Volkswagen, Audi, Seat, Skoda cars. We have repaired over 500,000 axles so far. We are the leader of regeneration in Europe. Rear axle regeneration done right only with Antalex!

SEAT ALTEA (5P1) 03.2004 – 07.2015 · 17 engine versions
| Engine | Production | Power | Capacity | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 | 03.2004 – 03.2010 | 75 kW / 102 KM | 1 595 cm³ | Nadwozie wielkoprzestrzenne |
| 2.0 TDI | 03.2004 – 05.2009 | 100 kW / 136 KM | 1 968 cm³ | Nadwozie wielkoprzestrzenne |
| 2.0 TDI 16V | 03.2004 – 07.2015 | 103 kW / 140 KM | 1 968 cm³ | Nadwozie wielkoprzestrzenne |
| 1.9 TDI | 04.2004 – 12.2010 | 77 kW / 105 KM | 1 896 cm³ | Nadwozie wielkoprzestrzenne |
| 2.0 FSI | 05.2004 – 03.2009 | 110 kW / 150 KM | 1 984 cm³ | Nadwozie wielkoprzestrzenne |
| 2.0 TDI | 11.2005 – 11.2010 | 103 kW / 140 KM | 1 968 cm³ | Nadwozie wielkoprzestrzenne |
| 2.0 TDI | 03.2006 – 05.2010 | 125 kW / 170 KM | 1 968 cm³ | Nadwozie wielkoprzestrzenne |
| 2.0 TFSI | 04.2006 – 05.2009 | 147 kW / 200 KM | 1 984 cm³ | Nadwozie wielkoprzestrzenne |
| 1.4 16V | 05.2006 – 05.2011 | 63 kW / 86 KM | 1 390 cm³ | Nadwozie wielkoprzestrzenne |
| 1.8 TFSI | 01.2007 – 07.2015 | 118 kW / 160 KM | 1 798 cm³ | Nadwozie wielkoprzestrzenne |
| 1.4 TSI | 11.2007 – 07.2015 | 92 kW / 125 KM | 1 390 cm³ | Nadwozie wielkoprzestrzenne |
| 1.9 TDI | 08.2009 – 12.2010 | 66 kW / 90 KM | 1 896 cm³ | Nadwozie wielkoprzestrzenne |
| 1.6 LPG | 09.2009 – 06.2013 | 75 kW / 102 KM | 1 595 cm³ | Nadwozie wielkoprzestrzenne |
| 1.6 TDI | 10.2009 – 07.2015 | 77 kW / 105 KM | 1 598 cm³ | Nadwozie wielkoprzestrzenne |
| 1.2 TSI | 04.2010 – 07.2015 | 77 kW / 105 KM | 1 197 cm³ | Nadwozie wielkoprzestrzenne |
| 1.6 Multifuel | 11.2010 – 05.2011 | 75 kW / 102 KM | 1 595 cm³ | Nadwozie wielkoprzestrzenne |
| 1.6 TDI | 11.2010 – 07.2015 | 66 kW / 90 KM | 1 598 cm³ | Nadwozie wielkoprzestrzenne |
OE numbers
- AUDI: 1K0505315AA, 1K0505315AC, 1K0505315AD, 1K0505315AN, 1K0505315AQ, 1K0505315AS, 1K0505315BA, 1K0505315BB, 1K0505315BF, 1K0505315BG, 1K0505315BH, 1K0505315BL, 1K0505315BM, 1K0505315BN, 1K0505315BP, 1K0505315E, 1K0505315M, 1K0505315T, 5C0505315D, 5C0505315E, 5C0505315H, 5C0505315L
- SEAT: 1K0505315AA, 1K0505315AC, 1K0505315AD, 1K0505315AN, 1K0505315AQ, 1K0505315AS, 1K0505315BA, 1K0505315BB, 1K0505315BF, 1K0505315BG, 1K0505315BH, 1K0505315BL, 1K0505315BM, 1K0505315BN, 1K0505315BP, 1K0505315E, 1K0505315M, 1K0505315T, 5C0505315D, 5C0505315E, 5C0505315H, 5C0505315L
- SKODA: 1K0505315AA, 1K0505315AC, 1K0505315AD, 1K0505315AN, 1K0505315AQ, 1K0505315AS, 1K0505315BA, 1K0505315BB, 1K0505315BF, 1K0505315BG, 1K0505315BH, 1K0505315BL, 1K0505315BM, 1K0505315BN, 1K0505315BP, 1K0505315E, 1K0505315M, 1K0505315T, 5C0505315D, 5C0505315E, 5C0505315H, 5C0505315L
- VW: 1K0505315AA, 1K0505315AC, 1K0505315AD, 1K0505315AN, 1K0505315AQ, 1K0505315AS, 1K0505315BA, 1K0505315BB, 1K0505315BF, 1K0505315BG, 1K0505315BH, 1K0505315BL, 1K0505315BM, 1K0505315BN, 1K0505315BP, 1K0505315E, 1K0505315M, 1K0505315T, 5C0505315D, 5C0505315E, 5C0505315H, 5C0505315L
Data from the TecDoc catalogue. If in doubt, send us your VIN — we will check the fitment.




















