130,00 € sis. verot.
Ilmainen toimitus
Täydellinen akseli
Saatavuus: Yli 10 kappaletta
Tilaukset, jotka on jätetty klo 10 asti , lähetetään samana päivänä.
Kuvaus
Regeneroitu Taka-akseli Seat Leon (5F1) (2013-2020) – ANT-V18, taka-akselin regenerointi
-
Täydellinen Taka-akseli Seat Leon (5F1) (2013-2020) – ANT-V18
-
2 vuoden takuu
-
Todistettu laatu
Katso video yrityksestämme

SEAT LEON (5F1) 02.2013 – 08.2020 · 16 moottoriversiota
| Moottori | Valmistus | Teho | Iskutilavuus | Kori |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 TGI | 02.2013 – 08.2018 | 81 kW / 110 KM | 1 395 cm³ | Hatchback |
| 2.0 Cupra | 10.2013 – 08.2020 | 195 kW / 265 KM | 1 984 cm³ | Hatchback |
| 2.0 Cupra | 10.2013 – 08.2020 | 206 kW / 280 KM | 1 984 cm³ | Hatchback |
| 1.2 TSI | 04.2014 – 08.2020 | 81 kW / 110 KM | 1 197 cm³ | Hatchback |
| 1.4 TSI | 05.2014 – 08.2020 | 92 kW / 125 KM | 1 395 cm³ | Hatchback |
| 1.4 TSI | 05.2014 – 08.2020 | 110 kW / 150 KM | 1 395 cm³ | Hatchback |
| 1.0 TSI | 05.2015 – 08.2020 | 85 kW / 115 KM | 999 cm³ | Hatchback |
| 2.0 Cupra | 10.2015 – 08.2020 | 213 kW / 290 KM | 1 984 cm³ | Hatchback |
| 1.6 TDI | 11.2016 – 08.2020 | 85 kW / 115 KM | 1 598 cm³ | Hatchback |
| 2.0 Cupra | 01.2017 – 08.2018 | 221 kW / 300 KM | 1 984 cm³ | Hatchback |
| 2.0 Cupra R | 11.2017 – 08.2018 | 228 kW / 310 KM | 1 984 cm³ | Hatchback |
| 1.0 TSi | 09.2018 – 08.2020 | 63 kW / 86 KM | 999 cm³ | Hatchback |
| 1.5 TSI | 09.2018 – 08.2020 | 96 kW / 130 KM | 1 495 cm³ | Hatchback |
| 1.5 TSI | 09.2018 – 08.2020 | 110 kW / 150 KM | 1 498 cm³ | Hatchback |
| 2.0 TSI | 09.2018 – 08.2020 | 140 kW / 190 KM | 1 984 cm³ | Hatchback |
| 1.5 TGi | 10.2018 – 08.2020 | 96 kW / 131 KM | 1 498 cm³ | Hatchback |
SEAT LEON SC (5F5) 02.2013 – 08.2018 · 12 moottoriversiota
| Moottori | Valmistus | Teho | Iskutilavuus | Kori |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI | 02.2013 – 08.2018 | 81 kW / 110 KM | 1 968 cm³ | coupe |
| 2.0 TDI | 02.2013 – 08.2018 | 110 kW / 150 KM | 1 968 cm³ | coupe |
| 2.0 TDI | 03.2013 – 08.2018 | 135 kW / 184 KM | 1 968 cm³ | coupe |
| 2.0 Cupra | 10.2013 – 11.2016 | 195 kW / 265 KM | 1 984 cm³ | coupe |
| 2.0 Cupra | 10.2013 – 11.2016 | 206 kW / 280 KM | 1 984 cm³ | coupe |
| 1.2 TSI | 05.2014 – 08.2018 | 81 kW / 110 KM | 1 197 cm³ | coupe |
| 1.4 TSI | 05.2014 – 08.2018 | 92 kW / 125 KM | 1 395 cm³ | coupe |
| 1.4 TSI | 05.2014 – 08.2018 | 110 kW / 150 KM | 1 395 cm³ | coupe |
| 1.0 TSI | 05.2015 – 08.2018 | 85 kW / 115 KM | 999 cm³ | coupe |
| 2.0 Cupra | 10.2015 – 11.2016 | 213 kW / 290 KM | 1 984 cm³ | coupe |
| 1.6 TDI | 11.2016 – 08.2018 | 85 kW / 115 KM | 1 598 cm³ | coupe |
| 2.0 Cupra | 01.2017 – 08.2018 | 221 kW / 300 KM | 1 984 cm³ | coupe |
SEAT LEON ST (5F8) 09.2013 – 08.2020 · 16 moottoriversiota
| Moottori | Valmistus | Teho | Iskutilavuus | Kori |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDI | 09.2013 – 08.2020 | 81 kW / 110 KM | 1 598 cm³ | Kombi |
| 1.4 TGI | 10.2013 – 08.2018 | 81 kW / 110 KM | 1 395 cm³ | Kombi |
| 2.0 Cupra | 10.2013 – 08.2020 | 195 kW / 265 KM | 1 984 cm³ | Kombi |
| 2.0 Cupra | 10.2013 – 08.2020 | 206 kW / 280 KM | 1 984 cm³ | Kombi |
| 1.2 TSI | 05.2014 – 08.2020 | 81 kW / 110 KM | 1 197 cm³ | Kombi |
| 1.4 TSI | 05.2014 – 08.2018 | 92 kW / 125 KM | 1 395 cm³ | Kombi |
| 1.4 TSI | 05.2014 – 08.2020 | 110 kW / 150 KM | 1 395 cm³ | Kombi |
| 1.0 TSI | 05.2015 – 08.2020 | 85 kW / 115 KM | 999 cm³ | Kombi |
| 2.0 Cupra | 10.2015 – 08.2020 | 213 kW / 290 KM | 1 984 cm³ | Kombi |
| 1.6 TDI | 11.2016 – 08.2020 | 85 kW / 115 KM | 1 598 cm³ | Kombi |
| 2.0 Cupra | 11.2016 – 08.2018 | 221 kW / 300 KM | 1 984 cm³ | Kombi |
| 2.0 TSI | 07.2018 – 08.2020 | 140 kW / 190 KM | 1 984 cm³ | Kombi |
| 1.0 TSi | 09.2018 – 08.2020 | 63 kW / 86 KM | 999 cm³ | Kombi |
| 1.5 TSI | 09.2018 – 08.2020 | 96 kW / 130 KM | 1 495 cm³ | Kombi |
| 1.5 TSI | 09.2018 – 08.2020 | 110 kW / 150 KM | 1 498 cm³ | Kombi |
| 1.5 TGi | 10.2018 – 08.2020 | 96 kW / 131 KM | 1 498 cm³ | Kombi |
SEAT LEON ST Furgon/kombi (5F8) 01.2013 – 08.2020 · 9 moottoriversiota
| Moottori | Valmistus | Teho | Iskutilavuus | Kori |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 TSI | 01.2013 – 08.2018 | 63 kW / 86 KM | 1 197 cm³ | Furgon/kombi |
| 2.0 TDI | 04.2013 – 08.2018 | 110 kW / 150 KM | 1 968 cm³ | Furgon/kombi |
| 2.0 TDI | 08.2013 – 08.2018 | 135 kW / 184 KM | 1 968 cm³ | Furgon/kombi |
| 1.6 TDI | 09.2013 – 08.2020 | 81 kW / 110 KM | 1 598 cm³ | Furgon/kombi |
| 1.8 TFSI | 10.2013 – 08.2018 | 132 kW / 180 KM | 1 798 cm³ | Furgon/kombi |
| 2.0 Cupra | 10.2013 – 08.2020 | 206 kW / 280 KM | 1 984 cm³ | Furgon/kombi |
| 1.2 TSI | 05.2014 – 08.2018 | 81 kW / 110 KM | 1 197 cm³ | Furgon/kombi |
| 1.4 TSI | 05.2014 – 08.2020 | 110 kW / 150 KM | 1 395 cm³ | Furgon/kombi |
| 1.6 TDI | 11.2016 – 08.2020 | 85 kW / 115 KM | 1 598 cm³ | Furgon/kombi |
OE-numerot
- AUDI: 5Q0505315G, 5Q0505315H, 5Q0505315AB, 5Q0505315AE, 5Q0505315AG, 5Q0505315AK, 5WA505315, 5WA505315A, 5WA505315B, 5WA505315G, 5WA505315H
- SEAT: 5Q0505315G, 5Q0505315H, 5Q0505315AB, 5Q0505315AE, 5Q0505315AG, 5Q0505315AK, 5WA505315, 5WA505315A, 5WA505315B, 5WA505315G, 5WA505315H
- SKODA: 5Q0505315G, 5Q0505315H, 5Q0505315AB, 5Q0505315AE, 5Q0505315AG, 5Q0505315AK, 5WA505315, 5WA505315A, 5WA505315B, 5WA505315G, 5WA505315H
- VW: 5Q0505315G, 5Q0505315H, 5Q0505315AB, 5Q0505315AE, 5Q0505315AG, 5Q0505315AK, 5WA505315, 5WA505315A, 5WA505315B, 5WA505315G, 5WA505315H
- CUPRA: 5Q0505315G, 5Q0505315H, 5Q0505315AB, 5Q0505315AE, 5Q0505315AG, 5Q0505315AK, 5WA505315, 5WA505315A, 5WA505315B, 5WA505315G, 5WA505315H
Tiedot TecDoc-luettelosta. Jos olet epävarma, lähetä meille valmistenumero (VIN) — tarkistamme sopivuuden.





















