130,00 € tax incl.

payment methods

Livraison gratuite Livraison gratuite

Essieu complet Essieu complet


Disponibilité: 70% Plus de 10 pièces
Les commandes passées jusqu'à 10 heures sont expédiées le jour même.

UGS : ANT-V17-50435 Catégories : , , , Étiquette :

Description

Régénéré Train arrière Volkswagen Golf VI (5K1) (2008-2013) – ANT-V17, régénération de l'essieu arrière

  • Train arrière Volkswagen Golf VI (5K1) (2008-2013) – ANT-V17 complet

  • Garantie 2 ans

  • Qualité éprouvée

La société Antalex se spécialise uniquement dans la régénération des essieux de suspension arrière sur les voitures Peugeot, Citroën, Renault, Volkswagen, Audi, Seat, Skoda . Nous avons réparé plus de 400 000 essieux à ce jour. Nous sommes le leader de la régénération en Europe. Régénération de l'essieu arrière bien faite uniquement avec Antalex!

Regardez une vidéo de notre entreprise

Firma Antałex z lotu ptakaFirma Antałex z lotu ptaka, belki na placuBelki na paletachZregenerowane tylne belki Peugeot Citroen i Renault na paletach, opakowaneZaładunek tylnych belek skrętnychZaładunek tylny osi opakowanychTIR załądowany zregenerowanymi tylnymi belkamiMapa eksportu tylnych belek na całą EuropęEkipa AntałexHala produkcyjna tylnej belkiHala produkcyjna, części, maszyny CNCHala produkcyjna - śrutownice oczyszcające tylne belki
   
VW GOLF VAN VI Variant (AJ5) 07.2009 – 05.2014 · 6 versions moteur
MoteurProductionPuissanceCylindréeCarrosserie
1.4 TSi07.2009 – 05.201490 kW / 122 KM1 390 cm³Furgon/kombi
1.4 TSi07.2009 – 10.2012118 kW / 160 KM1 390 cm³Furgon/kombi
1.6 TDi07.2009 – 05.201477 kW / 105 KM1 598 cm³Furgon/kombi
2.0 TDi07.2009 – 05.2014103 kW / 140 KM1 968 cm³Furgon/kombi
1.2 TSi09.2009 – 05.201477 kW / 105 KM1 197 cm³Furgon/kombi
1.6 TDi12.2009 – 10.201266 kW / 90 KM1 598 cm³Furgon/kombi
VW GOLF VI (5K1) 10.2008 – 11.2013 · 16 versions moteur
MoteurProductionPuissanceCylindréeCarrosserie
1.410.2008 – 11.201259 kW / 80 KM1 390 cm³Hatchback
1.4 TSI10.2008 – 11.201290 kW / 122 KM1 390 cm³Hatchback
1.4 TSI10.2008 – 11.2012118 kW / 160 KM1 390 cm³Hatchback
1.610.2008 – 11.201275 kW / 102 KM1 595 cm³Hatchback
2.0 TDI10.2008 – 11.201281 kW / 110 KM1 968 cm³Hatchback
2.0 TDI10.2008 – 11.2012100 kW / 136 KM1 968 cm³Hatchback
2.0 TDI10.2008 – 05.2013103 kW / 140 KM1 968 cm³Hatchback
1.2 TSI11.2008 – 11.201277 kW / 105 KM1 197 cm³Hatchback
1.6 TDI02.2009 – 11.201266 kW / 90 KM1 598 cm³Hatchback
1.6 TDI02.2009 – 11.201277 kW / 105 KM1 598 cm³Hatchback
1.6 BiFuel03.2009 – 11.201275 kW / 102 KM1 595 cm³Hatchback
2.0 GTi04.2009 – 11.2012155 kW / 210 KM1 984 cm³Hatchback
2.0 TDI04.2009 – 11.2012125 kW / 170 KM1 968 cm³Hatchback
1.8 TSI06.2009 – 01.2011118 kW / 160 KM1 798 cm³Hatchback
2.507.2009 – 05.2013125 kW / 170 KM2 480 cm³Hatchback
Blue E-Motion12.2010 – 11.201365 kW / 88 KMHatchback

Numéros OE

  • AUDI: 1K0505315AA, 1K0505315AC, 1K0505315AD, 1K0505315AN, 1K0505315AQ, 1K0505315AS, 1K0505315BA, 1K0505315BB, 1K0505315BF, 1K0505315BG, 1K0505315BH, 1K0505315BL, 1K0505315BM, 1K0505315BN, 1K0505315BP, 1K0505315E, 1K0505315M, 1K0505315T, 5C0505315D, 5C0505315E, 5C0505315H, 5C0505315L
  • SEAT: 1K0505315AA, 1K0505315AC, 1K0505315AD, 1K0505315AN, 1K0505315AQ, 1K0505315AS, 1K0505315BA, 1K0505315BB, 1K0505315BF, 1K0505315BG, 1K0505315BH, 1K0505315BL, 1K0505315BM, 1K0505315BN, 1K0505315BP, 1K0505315E, 1K0505315M, 1K0505315T, 5C0505315D, 5C0505315E, 5C0505315H, 5C0505315L
  • SKODA: 1K0505315AA, 1K0505315AC, 1K0505315AD, 1K0505315AN, 1K0505315AQ, 1K0505315AS, 1K0505315BA, 1K0505315BB, 1K0505315BF, 1K0505315BG, 1K0505315BH, 1K0505315BL, 1K0505315BM, 1K0505315BN, 1K0505315BP, 1K0505315E, 1K0505315M, 1K0505315T, 5C0505315D, 5C0505315E, 5C0505315H, 5C0505315L
  • VW: 1K0505315AA, 1K0505315AC, 1K0505315AD, 1K0505315AN, 1K0505315AQ, 1K0505315AS, 1K0505315BA, 1K0505315BB, 1K0505315BF, 1K0505315BG, 1K0505315BH, 1K0505315BL, 1K0505315BM, 1K0505315BN, 1K0505315BP, 1K0505315E, 1K0505315M, 1K0505315T, 5C0505315D, 5C0505315E, 5C0505315H, 5C0505315L

Données du catalogue TecDoc. En cas de doute, envoyez-nous votre numéro VIN — nous vérifierons la compatibilité.