130,00 € tax incl.
Livraison gratuite
Essieu complet
Disponibilité: Plus de 10 pièces
Les commandes passées jusqu'à 10 heures sont expédiées le jour même.
Description
Régénéré Train arrière Volkswagen Touran (1T1, 1T2, 1T3) (2003-2015) – ANT-V17, régénération de l'essieu arrière
-
Train arrière Volkswagen Touran (1T1, 1T2, 1T3) (2003-2015) – ANT-V17 complet
-
Garantie 2 ans
-
Qualité éprouvée
Regardez une vidéo de notre entreprise

VW TOURAN (1T1, 1T2) 07.2003 – 05.2010 · 12 versions moteur
| Moteur | Production | Puissance | Cylindrée | Carrosserie |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 | 07.2003 – 05.2010 | 75 kW / 102 KM | 1 595 cm³ | Nadwozie wielkoprzestrzenne |
| 1.9 TDI | 08.2003 – 05.2010 | 77 kW / 105 KM | 1 896 cm³ | Nadwozie wielkoprzestrzenne |
| 2.0 TDI 16V | 08.2003 – 05.2010 | 103 kW / 140 KM | 1 968 cm³ | Nadwozie wielkoprzestrzenne |
| 2.0 FSI | 10.2003 – 01.2007 | 110 kW / 150 KM | 1 984 cm³ | Nadwozie wielkoprzestrzenne |
| 1.9 TDI | 11.2004 – 05.2010 | 66 kW / 90 KM | 1 896 cm³ | Nadwozie wielkoprzestrzenne |
| 2.0 TDI | 12.2005 – 05.2010 | 103 kW / 140 KM | 1 968 cm³ | Nadwozie wielkoprzestrzenne |
| 2.0 TDI | 12.2005 – 05.2010 | 125 kW / 170 KM | 1 968 cm³ | Nadwozie wielkoprzestrzenne |
| 1.4 TSI | 02.2006 – 05.2010 | 103 kW / 140 KM | 1 390 cm³ | Nadwozie wielkoprzestrzenne |
| 2.0 EcoFuel | 02.2006 – 05.2009 | 80 kW / 109 KM | 1 984 cm³ | Nadwozie wielkoprzestrzenne |
| 1.4 TSI | 11.2006 – 05.2010 | 125 kW / 170 KM | 1 390 cm³ | Nadwozie wielkoprzestrzenne |
| 1.6 BiFuel | 11.2006 – 05.2010 | 75 kW / 102 KM | 1 595 cm³ | Nadwozie wielkoprzestrzenne |
| 1.4 TSI EcoFuel | 05.2009 – 05.2010 | 110 kW / 150 KM | 1 390 cm³ | Nadwozie wielkoprzestrzenne |
VW TOURAN (1T3) 05.2010 – 05.2015 · 8 versions moteur
| Moteur | Production | Puissance | Cylindrée | Carrosserie |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 TSI | 05.2010 – 05.2015 | 103 kW / 140 KM | 1 390 cm³ | Nadwozie wielkoprzestrzenne |
| 1.4 TSI | 05.2010 – 05.2015 | 125 kW / 170 KM | 1 390 cm³ | Nadwozie wielkoprzestrzenne |
| 1.4 TSI EcoFuel | 05.2010 – 05.2015 | 110 kW / 150 KM | 1 390 cm³ | Nadwozie wielkoprzestrzenne |
| 1.6 TDI | 05.2010 – 05.2015 | 66 kW / 90 KM | 1 598 cm³ | Nadwozie wielkoprzestrzenne |
| 1.6 TDI | 05.2010 – 05.2015 | 77 kW / 105 KM | 1 598 cm³ | Nadwozie wielkoprzestrzenne |
| 2.0 TDI | 05.2010 – 05.2015 | 103 kW / 140 KM | 1 968 cm³ | Nadwozie wielkoprzestrzenne |
| 2.0 TDI | 05.2010 – 01.2013 | 125 kW / 170 KM | 1 968 cm³ | Nadwozie wielkoprzestrzenne |
| 2.0 TDI | 01.2013 – 05.2015 | 130 kW / 177 KM | 1 968 cm³ | Nadwozie wielkoprzestrzenne |
VW TOURAN Furgon/nadwozie wielkoprzestrzenne (1T1, 1T2) 02.2003 – 05.2010 · 6 versions moteur
| Moteur | Production | Puissance | Cylindrée | Carrosserie |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI | 02.2003 – 05.2010 | 100 kW / 136 KM | 1 968 cm³ | Furgon/nadwozie wielkoprzestrzenne |
| FSI | 02.2003 – 11.2006 | 85 kW / 116 KM | 1 598 cm³ | Furgon/nadwozie wielkoprzestrzenne |
| 1.9 TDI | 08.2003 – 11.2006 | 77 kW / 105 KM | 1 896 cm³ | Furgon/nadwozie wielkoprzestrzenne |
| 1.9 TDI | 10.2003 – 05.2005 | 74 kW / 101 KM | 1 896 cm³ | Furgon/nadwozie wielkoprzestrzenne |
| 2.0 FSI | 05.2004 – 01.2007 | 110 kW / 150 KM | 1 984 cm³ | Furgon/nadwozie wielkoprzestrzenne |
| 2.0 EcoFuel | 02.2006 – 11.2006 | 80 kW / 109 KM | 1 984 cm³ | Furgon/nadwozie wielkoprzestrzenne |
VW TOURAN Furgon/nadwozie wielkoprzestrzenne (1T3) 05.2010 – 05.2015 · 8 versions moteur
| Moteur | Production | Puissance | Cylindrée | Carrosserie |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 TSI | 05.2010 – 05.2015 | 77 kW / 105 KM | 1 197 cm³ | Furgon/nadwozie wielkoprzestrzenne |
| 1.4 TSI | 05.2010 – 05.2015 | 103 kW / 140 KM | 1 390 cm³ | Furgon/nadwozie wielkoprzestrzenne |
| 1.4 TSI | 05.2010 – 05.2015 | 125 kW / 170 KM | 1 390 cm³ | Furgon/nadwozie wielkoprzestrzenne |
| 1.4 TSi EcoFuel | 05.2010 – 05.2015 | 110 kW / 150 KM | 1 390 cm³ | Furgon/nadwozie wielkoprzestrzenne |
| 1.6 TDI | 05.2010 – 05.2015 | 66 kW / 90 KM | 1 598 cm³ | Furgon/nadwozie wielkoprzestrzenne |
| 1.6 TDI | 05.2010 – 05.2015 | 77 kW / 105 KM | 1 598 cm³ | Furgon/nadwozie wielkoprzestrzenne |
| 2.0 TDI | 05.2010 – 05.2015 | 103 kW / 140 KM | 1 968 cm³ | Furgon/nadwozie wielkoprzestrzenne |
| 2.0 TDi | 05.2010 – 01.2013 | 125 kW / 170 KM | 1 968 cm³ | Furgon/nadwozie wielkoprzestrzenne |
Numéros OE
- AUDI: 1K0505315AA, 1K0505315AC, 1K0505315AD, 1K0505315AN, 1K0505315AQ, 1K0505315AS, 1K0505315BA, 1K0505315BB, 1K0505315BF, 1K0505315BG, 1K0505315BH, 1K0505315BL, 1K0505315BM, 1K0505315BN, 1K0505315BP, 1K0505315E, 1K0505315M, 1K0505315T, 5C0505315D, 5C0505315E, 5C0505315H, 5C0505315L
- SEAT: 1K0505315AA, 1K0505315AC, 1K0505315AD, 1K0505315AN, 1K0505315AQ, 1K0505315AS, 1K0505315BA, 1K0505315BB, 1K0505315BF, 1K0505315BG, 1K0505315BH, 1K0505315BL, 1K0505315BM, 1K0505315BN, 1K0505315BP, 1K0505315E, 1K0505315M, 1K0505315T, 5C0505315D, 5C0505315E, 5C0505315H, 5C0505315L
- SKODA: 1K0505315AA, 1K0505315AC, 1K0505315AD, 1K0505315AN, 1K0505315AQ, 1K0505315AS, 1K0505315BA, 1K0505315BB, 1K0505315BF, 1K0505315BG, 1K0505315BH, 1K0505315BL, 1K0505315BM, 1K0505315BN, 1K0505315BP, 1K0505315E, 1K0505315M, 1K0505315T, 5C0505315D, 5C0505315E, 5C0505315H, 5C0505315L
- VW: 1K0505315AA, 1K0505315AC, 1K0505315AD, 1K0505315AN, 1K0505315AQ, 1K0505315AS, 1K0505315BA, 1K0505315BB, 1K0505315BF, 1K0505315BG, 1K0505315BH, 1K0505315BL, 1K0505315BM, 1K0505315BN, 1K0505315BP, 1K0505315E, 1K0505315M, 1K0505315T, 5C0505315D, 5C0505315E, 5C0505315H, 5C0505315L
Données du catalogue TecDoc. En cas de doute, envoyez-nous votre numéro VIN — nous vérifierons la compatibilité.




















