1 400,00 zł brutto
Dostawa gratis
Brak kaucji
Kompletna belka
Bez zwrotu starej belki

Nie jesteś pewien, którą belkę wybrać?
Jeśli nie jesteś pewien, która belka jest odpowiednia dla twojego auta wybierz belkę zgodnie z modelem auta, a przy zamawianiu uzupełnij pole z numerem VIN, a my potwierdzimy czy podtyp belki jest odpowiedni
Dostępność: Więcej niż 10 sztuk
Zamówienia złożone do godziny 10:00 wysyłamy tego samego dnia.
Opis
Regenerowana Tylna belka BMW 3 (E90) (2004-2011) – ANT-B01
-
Kompletna Tylna belka BMW 3 (E90) (2004-2011) – ANT-B01
-
Regenerowana jest oryginalna belka (rdzeń) - masz pewność dobrego materiału
-
Dostawa gratis!
-
Gwarancja 2 lata
-
Bez kaucji
-
Bez zwrotu starej belki
-
Sprawdzona jakość Antałex
3 (E90) 2004-2011
Firma Antałex zajmuje się tylko i wyłącznie regeneracją tylnych osi zawieszenia w samochodach Peugeot, Citroen, Renault, Volkswagen, Audi, Seat, Skoda. Do tej pory naprawiliśmy ponad 500 000 belek.
Jesteśmy liderem regeneracji w Polsce i Europie - regenerujemy najwięcej osi. To nasze belki są w wielu sieciach dystrybutorskich jak Inter Cars czy Mekonomen.
Szukasz specjalistycznie zregenerowanej belki? Dobrze trafiłeś.
Jeśli masz wątpliwości co do typu belki, który chcesz zamówić to w trakcie zamawiania będziesz poproszony o podanie VINu, a my zweryfikujemy czy to odpowiednia belka. Możesz również do nas zadzwonić.

BMW 3 (E90) 12.2004 – 12.2011 · 55 wersji silnikowych
| Silnik | Produkcja | Moc | Pojemność | Nadwozie |
|---|---|---|---|---|
| 320 d | 12.2004 – 09.2007 | 110 kW / 150 KM | 1 995 cm³ | Sedan |
| 320 d | 12.2004 – 10.2011 | 120 kW / 163 KM | 1 995 cm³ | Sedan |
| 320 i | 12.2004 – 08.2007 | 110 kW / 150 KM | 1 995 cm³ | Sedan |
| 325 i | 12.2004 – 12.2011 | 160 kW / 218 KM | 2 497 cm³ | Sedan |
| 330 i | 12.2004 – 10.2011 | 190 kW / 258 KM | 2 996 cm³ | Sedan |
| 318 d | 03.2005 – 08.2007 | 90 kW / 122 KM | 1 995 cm³ | Sedan |
| 316 i | 09.2005 – 10.2011 | 85 kW / 115 KM | 1 596 cm³ | Sedan |
| 318 i | 09.2005 – 08.2007 | 95 kW / 129 KM | 1 995 cm³ | Sedan |
| 320 si | 09.2005 – 08.2006 | 127 kW / 173 KM | 1 997 cm³ | Sedan |
| 323 i | 09.2005 – 02.2007 | 130 kW / 177 KM | 2 497 cm³ | Sedan |
| 325 xi | 09.2005 – 08.2008 | 160 kW / 218 KM | 2 497 cm³ | Sedan |
| 325 xi | 09.2005 – 08.2006 | 160 kW / 218 KM | 2 996 cm³ | Sedan |
| 330 d | 09.2005 – 12.2011 | 155 kW / 211 KM | 2 993 cm³ | Sedan |
| 330 d | 09.2005 – 09.2008 | 170 kW / 231 KM | 2 993 cm³ | Sedan |
| 330 xd | 09.2005 – 08.2008 | 170 kW / 231 KM | 2 993 cm³ | Sedan |
| 330 xi | 09.2005 – 08.2007 | 190 kW / 258 KM | 2 996 cm³ | Sedan |
| 325 i | 01.2006 – 12.2011 | 155 kW / 211 KM | 2 497 cm³ | Sedan |
| 335 i | 03.2006 – 12.2011 | 240 kW / 326 KM | 2 979 cm³ | Sedan |
| 325 d | 09.2006 – 02.2010 | 145 kW / 197 KM | 2 993 cm³ | Sedan |
| 328 i | 09.2006 – 12.2011 | 172 kW / 234 KM | 2 996 cm³ | Sedan |
| 335 d | 09.2006 – 12.2011 | 210 kW / 286 KM | 2 993 cm³ | Sedan |
| 335 i | 09.2006 – 12.2011 | 225 kW / 306 KM | 2 979 cm³ | Sedan |
| 335 xi | 09.2006 – 06.2008 | 240 kW / 326 KM | 2 979 cm³ | Sedan |
| 318 d | 02.2007 – 10.2011 | 105 kW / 143 KM | 1 995 cm³ | Sedan |
| 320 i | 02.2007 – 12.2011 | 115 kW / 156 KM | 1 995 cm³ | Sedan |
| 320 i | 03.2007 – 12.2011 | 120 kW / 163 KM | 1 995 cm³ | Sedan |
| 323 i | 03.2007 – 12.2011 | 140 kW / 190 KM | 2 497 cm³ | Sedan |
| 325 i | 03.2007 – 12.2011 | 155 kW / 211 KM | 2 996 cm³ | Sedan |
| 325 i | 03.2007 – 12.2011 | 160 kW / 218 KM | 2 996 cm³ | Sedan |
| 330 i | 03.2007 – 12.2011 | 200 kW / 272 KM | 2 996 cm³ | Sedan |
| 335 xi | 03.2007 – 08.2008 | 225 kW / 306 KM | 2 979 cm³ | Sedan |
| 316 i | 09.2007 – 10.2011 | 90 kW / 122 KM | 1 599 cm³ | Sedan |
| 318 d | 09.2007 – 10.2011 | 100 kW / 136 KM | 1 995 cm³ | Sedan |
| 318 i | 09.2007 – 10.2011 | 100 kW / 136 KM | 1 995 cm³ | Sedan |
| 318 i | 09.2007 – 10.2011 | 105 kW / 143 KM | 1 995 cm³ | Sedan |
| 320 d | 09.2007 – 02.2010 | 130 kW / 177 KM | 1 995 cm³ | Sedan |
| 320 i | 09.2007 – 10.2011 | 125 kW / 170 KM | 1 995 cm³ | Sedan |
| 325 xi | 09.2007 – 08.2008 | 160 kW / 218 KM | 2 996 cm³ | Sedan |
| 330 i | 09.2007 – 10.2011 | 200 kW / 272 KM | 2 996 cm³ | Sedan |
| 330 xi | 09.2007 – 08.2008 | 200 kW / 272 KM | 2 996 cm³ | Sedan |
| M3 | 12.2007 – 10.2011 | 309 kW / 420 KM | 3 999 cm³ | Sedan |
| 335 i xDrive | 05.2008 – 10.2011 | 240 kW / 326 KM | 2 979 cm³ | Sedan |
| 320 d xDrive | 09.2008 – 10.2011 | 120 kW / 163 KM | 1 995 cm³ | Sedan |
| 320 d xDrive | 09.2008 – 02.2010 | 130 kW / 177 KM | 1 995 cm³ | Sedan |
| 325 i xDrive | 09.2008 – 10.2011 | 155 kW / 211 KM | 2 996 cm³ | Sedan |
| 325 i xDrive | 09.2008 – 10.2011 | 160 kW / 218 KM | 2 996 cm³ | Sedan |
| 330 d | 09.2008 – 10.2011 | 180 kW / 245 KM | 2 993 cm³ | Sedan |
| 330 d xDrive | 09.2008 – 10.2011 | 180 kW / 245 KM | 2 993 cm³ | Sedan |
| 330 i xDrive | 09.2008 – 10.2011 | 200 kW / 272 KM | 2 996 cm³ | Sedan |
| 335 i xDrive | 09.2008 – 10.2011 | 225 kW / 306 KM | 2 979 cm³ | Sedan |
| 316 d | 07.2009 – 12.2011 | 85 kW / 116 KM | 1 995 cm³ | Sedan |
| 320 d | 03.2010 – 10.2011 | 135 kW / 184 KM | 1 995 cm³ | Sedan |
| 320 d xDrive | 03.2010 – 10.2011 | 135 kW / 184 KM | 1 995 cm³ | Sedan |
| 325 d | 03.2010 – 10.2011 | 150 kW / 204 KM | 2 993 cm³ | Sedan |
| M3 CRT | 03.2011 – 12.2011 | 331 kW / 450 KM | 4 361 cm³ | Sedan |
Numery OE
- BMW: 33316783713, 33316783714, 33316783715, 33312283340
Dane z katalogu TecDoc. W razie wątpliwości podaj numer VIN — sprawdzimy dopasowanie.























