310,00 € tax incl.

Out of stock

free shipping Free shipping

Complete axle Complete axle


SKU: ANT-G07W-50486 Categories: , , , Tag:

Description

Regenerated, refurbished Rear axle Opel Astra K (B16) (2015-2021) – with Watt linkage – ANT-G07W, regeneration of the rear axle

  • Complete Rear axle Opel Astra K (B16) (2015-2021) – with Watt linkage – ANT-G07W

  • 2 years warranty

  • Proven quality

  • Free shipping

The Antalex company specializes only with regeneration of rear suspension axles in Peugeot, Citroen, Renault Volkswagen, Audi, Seat, Skoda cars. We have repaired over 500,000 axles so far. We are the leader of regeneration in Europe. Rear axle regeneration done right only with Antalex!

Firma Antałex z lotu ptakaFirma Antałex z lotu ptaka, belki na placuBelki na paletachZregenerowane tylne belki Peugeot Citroen i Renault na paletach, opakowaneZaładunek tylnych belek skrętnychZaładunek tylny osi opakowanychTIR załądowany zregenerowanymi tylnymi belkamiMapa eksportu tylnych belek na całą EuropęEkipa AntałexHala produkcyjna tylnej belkiHala produkcyjna, części, maszyny CNCHala produkcyjna - śrutownice oczyszcające tylne belki
 
OPEL ASTRA K (B16) 06.2015 – 09.2021 · 18 engine versions
EngineProductionPowerCapacityBody
1.0 Turbo (68)06.2015 – 08.201977 kW / 105 KM999 cm³Hatchback
1.4 (68)06.2015 – 08.201874 kW / 100 KM1 399 cm³Hatchback
1.4 Turbo (68)06.2015 – 08.201992 kW / 125 KM1 399 cm³Hatchback
1.6 CDTi (68)06.2015 – 08.201981 kW / 110 KM1 598 cm³Hatchback
1.6 CDTi (68)06.2015 – 08.2019100 kW / 136 KM1 598 cm³Hatchback
1.4 Turbo (68)10.2015 – 08.2019110 kW / 150 KM1 399 cm³Hatchback
1.6 CDTi (68)10.2015 – 05.201870 kW / 95 KM1 598 cm³Hatchback
1.6 CDTi (68)11.2015 – 05.2018118 kW / 160 KM1 598 cm³Hatchback
1.6 Turbo (68)11.2015 – 02.2019147 kW / 200 KM1 598 cm³Hatchback
1.4 CNG (68)10.2017 – 05.201881 kW / 110 KM1 399 cm³Hatchback
1.0 Turbo (68)06.2018 – 08.201966 kW / 90 KM999 cm³Hatchback
1.6 BiTurbo07.2018 – 02.2019110 kW / 150 KM1 598 cm³Hatchback
1.2 Turbo (68)08.2019 – 09.202181 kW / 110 KM1 199 cm³Hatchback
1.2 Turbo (68)08.2019 – 09.202196 kW / 131 KM1 199 cm³Hatchback
1.2 Turbo (68)08.2019 – 09.2021107 kW / 145 KM1 199 cm³Hatchback
1.4 Turbo (68)08.2019 – 09.2021107 kW / 145 KM1 342 cm³Hatchback
1.5 CRDI (68)08.2019 – 09.202177 kW / 105 KM1 496 cm³Hatchback
1.5 CRDI (68)08.2019 – 09.202190 kW / 122 KM1 496 cm³Hatchback
OPEL ASTRA K Furgon/hatchback 04.2018 – 08.2019 · 1 engine version
EngineProductionPowerCapacityBody
1.6 CDTI04.2018 – 08.2019100 kW / 136 KM1 598 cm³Furgon/hatchback
OPEL ASTRA K Furgon/kombi 05.2018 – 09.2021 · 3 engine versions
EngineProductionPowerCapacityBody
1.0 (35)05.2018 – 08.201977 kW / 105 KM999 cm³Furgon/kombi
1.4 (35)06.2018 – 09.2021110 kW / 150 KM1 399 cm³Furgon/kombi
1.5 CRDI (35)08.2019 – 09.202177 kW / 105 KM1 496 cm³Furgon/kombi
OPEL ASTRA K Sports Tourer (B16) 04.2016 – 12.2021 · 18 engine versions
EngineProductionPowerCapacityBody
1.4 (35)04.2016 – 05.201874 kW / 100 KM1 399 cm³Kombi
1.4 Turbo (35)04.2016 – 08.201992 kW / 125 KM1 399 cm³Kombi
1.4 Turbo (35)04.2016 – 08.2019110 kW / 150 KM1 399 cm³Kombi
1.6 CDTi (35)04.2016 – 05.201870 kW / 95 KM1 598 cm³Kombi
1.6 CDTi (35)04.2016 – 08.201981 kW / 110 KM1 598 cm³Kombi
1.6 CDTi (35)04.2016 – 08.2019100 kW / 136 KM1 598 cm³Kombi
1.6 CDTi (35)04.2016 – 05.2018118 kW / 160 KM1 598 cm³Kombi
1.6 Turbo (35)04.2016 – 02.2019147 kW / 200 KM1 598 cm³Kombi
1.4 CNG (35)08.2017 – 05.201881 kW / 110 KM1 399 cm³Kombi
1.0 Turbo (35)06.2018 – 08.201966 kW / 90 KM999 cm³Kombi
1.0 Turbo (35)06.2018 – 08.201977 kW / 105 KM999 cm³Kombi
1.6 BiTurbo07.2018 – 02.2019110 kW / 150 KM1 598 cm³Kombi
1.2 Turbo (35)08.2019 – 12.202181 kW / 110 KM1 199 cm³Kombi
1.2 Turbo (35)08.2019 – 12.202196 kW / 131 KM1 199 cm³Kombi
1.2 Turbo (35)08.2019 – 12.2021107 kW / 145 KM1 199 cm³Kombi
1.4 Turbo (35)08.2019 – 12.2021107 kW / 145 KM1 342 cm³Kombi
1.5 CRDI (35)08.2019 – 12.202177 kW / 105 KM1 496 cm³Kombi
1.5 CRDI (35)08.2019 – 12.202190 kW / 122 KM1 496 cm³Kombi

OE numbers

  • OPEL: 39007808, 39007809, 39007810, 39140607, 39140608, 39154146, 39154148, 39169051

Data from the TecDoc catalogue. If in doubt, send us your VIN — we will check the fitment.