310,00 € tasse incluse.
Esaurito
Spedizione gratuita
Ponte completo
Descrizione
Ponte posteriore Opel Astra K (B16) (2015-2021) – con parallelogramma di Watt – ANT-G07W rigenerato, rigenerazione dell'asse posteriore
-
Completo Ponte posteriore Opel Astra K (B16) (2015-2021) – con parallelogramma di Watt – ANT-G07W
-
2 anni di garanzia
-
Qualità comprovata
L'azienda Antalex è specializzata solo nella rigenerazione degli assali delle sospensioni posteriori
su vetture Peugeot, Citroen, Renault
Finora abbiamo riparato oltre
400.000 assi.
Siamo il
leader della rigenerazione in Europa.
Rigenerazione dell'assale posteriore fatta bene solo con Antalex!
Guarda il video della nostra azienda
OPEL ASTRA K (B16) 06.2015 – 09.2021 · 18 versioni motore
| Motore | Produzione | Potenza | Cilindrata | Carrozzeria |
|---|
| 1.0 Turbo (68) | 06.2015 – 08.2019 | 77 kW / 105 KM | 999 cm³ | Hatchback |
| 1.4 (68) | 06.2015 – 08.2018 | 74 kW / 100 KM | 1 399 cm³ | Hatchback |
| 1.4 Turbo (68) | 06.2015 – 08.2019 | 92 kW / 125 KM | 1 399 cm³ | Hatchback |
| 1.6 CDTi (68) | 06.2015 – 08.2019 | 81 kW / 110 KM | 1 598 cm³ | Hatchback |
| 1.6 CDTi (68) | 06.2015 – 08.2019 | 100 kW / 136 KM | 1 598 cm³ | Hatchback |
| 1.4 Turbo (68) | 10.2015 – 08.2019 | 110 kW / 150 KM | 1 399 cm³ | Hatchback |
| 1.6 CDTi (68) | 10.2015 – 05.2018 | 70 kW / 95 KM | 1 598 cm³ | Hatchback |
| 1.6 CDTi (68) | 11.2015 – 05.2018 | 118 kW / 160 KM | 1 598 cm³ | Hatchback |
| 1.6 Turbo (68) | 11.2015 – 02.2019 | 147 kW / 200 KM | 1 598 cm³ | Hatchback |
| 1.4 CNG (68) | 10.2017 – 05.2018 | 81 kW / 110 KM | 1 399 cm³ | Hatchback |
| 1.0 Turbo (68) | 06.2018 – 08.2019 | 66 kW / 90 KM | 999 cm³ | Hatchback |
| 1.6 BiTurbo | 07.2018 – 02.2019 | 110 kW / 150 KM | 1 598 cm³ | Hatchback |
| 1.2 Turbo (68) | 08.2019 – 09.2021 | 81 kW / 110 KM | 1 199 cm³ | Hatchback |
| 1.2 Turbo (68) | 08.2019 – 09.2021 | 96 kW / 131 KM | 1 199 cm³ | Hatchback |
| 1.2 Turbo (68) | 08.2019 – 09.2021 | 107 kW / 145 KM | 1 199 cm³ | Hatchback |
| 1.4 Turbo (68) | 08.2019 – 09.2021 | 107 kW / 145 KM | 1 342 cm³ | Hatchback |
| 1.5 CRDI (68) | 08.2019 – 09.2021 | 77 kW / 105 KM | 1 496 cm³ | Hatchback |
| 1.5 CRDI (68) | 08.2019 – 09.2021 | 90 kW / 122 KM | 1 496 cm³ | Hatchback |
OPEL ASTRA K Furgon/hatchback 04.2018 – 08.2019 · 1 versione motore
| Motore | Produzione | Potenza | Cilindrata | Carrozzeria |
|---|
| 1.6 CDTI | 04.2018 – 08.2019 | 100 kW / 136 KM | 1 598 cm³ | Furgon/hatchback |
OPEL ASTRA K Furgon/kombi 05.2018 – 09.2021 · 3 versioni motore
| Motore | Produzione | Potenza | Cilindrata | Carrozzeria |
|---|
| 1.0 (35) | 05.2018 – 08.2019 | 77 kW / 105 KM | 999 cm³ | Furgon/kombi |
| 1.4 (35) | 06.2018 – 09.2021 | 110 kW / 150 KM | 1 399 cm³ | Furgon/kombi |
| 1.5 CRDI (35) | 08.2019 – 09.2021 | 77 kW / 105 KM | 1 496 cm³ | Furgon/kombi |
OPEL ASTRA K Sports Tourer (B16) 04.2016 – 12.2021 · 18 versioni motore
| Motore | Produzione | Potenza | Cilindrata | Carrozzeria |
|---|
| 1.4 (35) | 04.2016 – 05.2018 | 74 kW / 100 KM | 1 399 cm³ | Kombi |
| 1.4 Turbo (35) | 04.2016 – 08.2019 | 92 kW / 125 KM | 1 399 cm³ | Kombi |
| 1.4 Turbo (35) | 04.2016 – 08.2019 | 110 kW / 150 KM | 1 399 cm³ | Kombi |
| 1.6 CDTi (35) | 04.2016 – 05.2018 | 70 kW / 95 KM | 1 598 cm³ | Kombi |
| 1.6 CDTi (35) | 04.2016 – 08.2019 | 81 kW / 110 KM | 1 598 cm³ | Kombi |
| 1.6 CDTi (35) | 04.2016 – 08.2019 | 100 kW / 136 KM | 1 598 cm³ | Kombi |
| 1.6 CDTi (35) | 04.2016 – 05.2018 | 118 kW / 160 KM | 1 598 cm³ | Kombi |
| 1.6 Turbo (35) | 04.2016 – 02.2019 | 147 kW / 200 KM | 1 598 cm³ | Kombi |
| 1.4 CNG (35) | 08.2017 – 05.2018 | 81 kW / 110 KM | 1 399 cm³ | Kombi |
| 1.0 Turbo (35) | 06.2018 – 08.2019 | 66 kW / 90 KM | 999 cm³ | Kombi |
| 1.0 Turbo (35) | 06.2018 – 08.2019 | 77 kW / 105 KM | 999 cm³ | Kombi |
| 1.6 BiTurbo | 07.2018 – 02.2019 | 110 kW / 150 KM | 1 598 cm³ | Kombi |
| 1.2 Turbo (35) | 08.2019 – 12.2021 | 81 kW / 110 KM | 1 199 cm³ | Kombi |
| 1.2 Turbo (35) | 08.2019 – 12.2021 | 96 kW / 131 KM | 1 199 cm³ | Kombi |
| 1.2 Turbo (35) | 08.2019 – 12.2021 | 107 kW / 145 KM | 1 199 cm³ | Kombi |
| 1.4 Turbo (35) | 08.2019 – 12.2021 | 107 kW / 145 KM | 1 342 cm³ | Kombi |
| 1.5 CRDI (35) | 08.2019 – 12.2021 | 77 kW / 105 KM | 1 496 cm³ | Kombi |
| 1.5 CRDI (35) | 08.2019 – 12.2021 | 90 kW / 122 KM | 1 496 cm³ | Kombi |
Numeri OE
- OPEL: 39007808, 39007809, 39007810, 39140607, 39140608, 39154146, 39154148, 39169051
Dati dal catalogo TecDoc. In caso di dubbio inviaci il numero di telaio (VIN): verificheremo la compatibilità.
Questa pagina è disponibile anche in altre lingue: