130,00 € tax incl.
Livraison gratuite
Essieu complet
Disponibilité: Plus de 10 pièces
Les commandes passées jusqu'à 10 heures sont expédiées le jour même.
Description
Régénéré Train arrière Audi A3 (8Y) (2019 -) – ANT-V18, régénération de l'essieu arrière
-
Train arrière Audi A3 (8Y) (2019 -) – ANT-V18 complet
-
Garantie 2 ans
-
Qualité éprouvée
Regardez une vidéo de notre entreprise

AUDI A3 Allstreet (8YJ) 02.2024 – aujourd’hui · 4 versions moteur
| Moteur | Production | Puissance | Cylindrée | Carrosserie |
|---|---|---|---|---|
| 35 TDi | 02.2024 – aujourd’hui | 110 kW / 150 KM | 1 968 cm³ | Hatchback |
| 35 TFSi Mild Hybrid | 02.2024 – aujourd’hui | 110 kW / 150 KM | 1 498 cm³ | Hatchback |
| 35 TFSi | 09.2024 – aujourd’hui | 110 kW / 150 KM | 1 498 cm³ | Hatchback |
| 40 TFSI e | 11.2024 – aujourd’hui | 150 kW / 204 KM | 1 498 cm³ | Hatchback |
AUDI A3 Limousine (8YS, 8YM) 04.2020 – aujourd’hui · 9 versions moteur
| Moteur | Production | Puissance | Cylindrée | Carrosserie |
|---|---|---|---|---|
| 35 TDI | 04.2020 – aujourd’hui | 110 kW / 150 KM | 1 968 cm³ | Sedan |
| 35 TFSI | 04.2020 – aujourd’hui | 110 kW / 150 KM | 1 498 cm³ | Sedan |
| 35 TFSI Mild Hybrid | 04.2020 – aujourd’hui | 110 kW / 150 KM | 1 498 cm³ | Sedan |
| 30 TDI | 06.2020 – aujourd’hui | 85 kW / 116 KM | 1 968 cm³ | Sedan |
| 30 TFSI | 06.2020 – aujourd’hui | 81 kW / 110 KM | 999 cm³ | Sedan |
| 30 TFSI Mild Hybrid | 06.2020 – aujourd’hui | 81 kW / 110 KM | 999 cm³ | Sedan |
| 35 TFSi | 08.2020 – aujourd’hui | 110 kW / 150 KM | 1 395 cm³ | Sedan |
| 30 TFSI | 05.2024 – aujourd’hui | 85 kW / 116 KM | 1 498 cm³ | Sedan |
| 30 TFSI Mild Hybrid | 05.2024 – aujourd’hui | 85 kW / 116 KM | 1 498 cm³ | Sedan |
AUDI A3 Sportback (8YA, 8YF) 11.2019 – aujourd’hui · 14 versions moteur
| Moteur | Production | Puissance | Cylindrée | Carrosserie |
|---|---|---|---|---|
| 30 TDI | 11.2019 – aujourd’hui | 85 kW / 116 KM | 1 968 cm³ | Hatchback |
| 35 TDI | 11.2019 – aujourd’hui | 110 kW / 150 KM | 1 968 cm³ | Hatchback |
| 35 TFSI | 11.2019 – aujourd’hui | 110 kW / 150 KM | 1 498 cm³ | Hatchback |
| 35 TFSI Mild Hybrid | 04.2020 – aujourd’hui | 110 kW / 150 KM | 1 498 cm³ | Hatchback |
| 30 TFSI | 06.2020 – aujourd’hui | 81 kW / 110 KM | 999 cm³ | Hatchback |
| 30 TFSI Mild Hybrid | 06.2020 – aujourd’hui | 81 kW / 110 KM | 999 cm³ | Hatchback |
| 40 TFSIe | 06.2020 – aujourd’hui | 150 kW / 204 KM | 1 395 cm³ | Hatchback |
| 30 g-tron | 07.2020 – aujourd’hui | 96 kW / 131 KM | 1 498 cm³ | Hatchback |
| 45 TFSIe | 07.2021 – aujourd’hui | 180 kW / 245 KM | 1 395 cm³ | Hatchback |
| 35 TFSi | 08.2021 – aujourd’hui | 110 kW / 150 KM | 1 395 cm³ | Hatchback |
| 30 TFSI | 05.2024 – aujourd’hui | 85 kW / 116 KM | 1 498 cm³ | Hatchback |
| 30 TFSI Mild Hybrid | 05.2024 – aujourd’hui | 85 kW / 116 KM | 1 498 cm³ | Hatchback |
| 40 TFSIe | 06.2024 – aujourd’hui | 150 kW / 204 KM | 1 498 cm³ | Hatchback |
| 45 TFSIe | 11.2024 – aujourd’hui | 200 kW / 272 KM | 1 498 cm³ | Hatchback |
Numéros OE
- AUDI: 5Q0505315G, 5Q0505315H, 5Q0505315AB, 5Q0505315AE, 5Q0505315AG, 5Q0505315AK, 5WA505315, 5WA505315A, 5WA505315B, 5WA505315G, 5WA505315H
- SEAT: 5Q0505315G, 5Q0505315H, 5Q0505315AB, 5Q0505315AE, 5Q0505315AG, 5Q0505315AK, 5WA505315, 5WA505315A, 5WA505315B, 5WA505315G, 5WA505315H
- SKODA: 5Q0505315G, 5Q0505315H, 5Q0505315AB, 5Q0505315AE, 5Q0505315AG, 5Q0505315AK, 5WA505315, 5WA505315A, 5WA505315B, 5WA505315G, 5WA505315H
- VW: 5Q0505315G, 5Q0505315H, 5Q0505315AB, 5Q0505315AE, 5Q0505315AG, 5Q0505315AK, 5WA505315, 5WA505315A, 5WA505315B, 5WA505315G, 5WA505315H
- CUPRA: 5Q0505315G, 5Q0505315H, 5Q0505315AB, 5Q0505315AE, 5Q0505315AG, 5Q0505315AK, 5WA505315, 5WA505315A, 5WA505315B, 5WA505315G, 5WA505315H
Données du catalogue TecDoc. En cas de doute, envoyez-nous votre numéro VIN — nous vérifierons la compatibilité.





















