130,00 € tasse incluse.
Spedizione gratuita
Ponte completo
Disponibilità: Più di 10 pezzi
Gli ordini effettuati fino alle 10:00 vengono spediti lo stesso giorno.
Descrizione
Ponte posteriore Audi A3 (8Y) (2019 -) – ANT-V18 rigenerato, rigenerazione dell'asse posteriore
-
Completo Ponte posteriore Audi A3 (8Y) (2019 -) – ANT-V18
-
2 anni di garanzia
-
Qualità comprovata
Guarda il video della nostra azienda

AUDI A3 Allstreet (8YJ) 02.2024 – oggi · 4 versioni motore
| Motore | Produzione | Potenza | Cilindrata | Carrozzeria |
|---|---|---|---|---|
| 35 TDi | 02.2024 – oggi | 110 kW / 150 KM | 1 968 cm³ | Hatchback |
| 35 TFSi Mild Hybrid | 02.2024 – oggi | 110 kW / 150 KM | 1 498 cm³ | Hatchback |
| 35 TFSi | 09.2024 – oggi | 110 kW / 150 KM | 1 498 cm³ | Hatchback |
| 40 TFSI e | 11.2024 – oggi | 150 kW / 204 KM | 1 498 cm³ | Hatchback |
AUDI A3 Limousine (8YS, 8YM) 04.2020 – oggi · 9 versioni motore
| Motore | Produzione | Potenza | Cilindrata | Carrozzeria |
|---|---|---|---|---|
| 35 TDI | 04.2020 – oggi | 110 kW / 150 KM | 1 968 cm³ | Sedan |
| 35 TFSI | 04.2020 – oggi | 110 kW / 150 KM | 1 498 cm³ | Sedan |
| 35 TFSI Mild Hybrid | 04.2020 – oggi | 110 kW / 150 KM | 1 498 cm³ | Sedan |
| 30 TDI | 06.2020 – oggi | 85 kW / 116 KM | 1 968 cm³ | Sedan |
| 30 TFSI | 06.2020 – oggi | 81 kW / 110 KM | 999 cm³ | Sedan |
| 30 TFSI Mild Hybrid | 06.2020 – oggi | 81 kW / 110 KM | 999 cm³ | Sedan |
| 35 TFSi | 08.2020 – oggi | 110 kW / 150 KM | 1 395 cm³ | Sedan |
| 30 TFSI | 05.2024 – oggi | 85 kW / 116 KM | 1 498 cm³ | Sedan |
| 30 TFSI Mild Hybrid | 05.2024 – oggi | 85 kW / 116 KM | 1 498 cm³ | Sedan |
AUDI A3 Sportback (8YA, 8YF) 11.2019 – oggi · 14 versioni motore
| Motore | Produzione | Potenza | Cilindrata | Carrozzeria |
|---|---|---|---|---|
| 30 TDI | 11.2019 – oggi | 85 kW / 116 KM | 1 968 cm³ | Hatchback |
| 35 TDI | 11.2019 – oggi | 110 kW / 150 KM | 1 968 cm³ | Hatchback |
| 35 TFSI | 11.2019 – oggi | 110 kW / 150 KM | 1 498 cm³ | Hatchback |
| 35 TFSI Mild Hybrid | 04.2020 – oggi | 110 kW / 150 KM | 1 498 cm³ | Hatchback |
| 30 TFSI | 06.2020 – oggi | 81 kW / 110 KM | 999 cm³ | Hatchback |
| 30 TFSI Mild Hybrid | 06.2020 – oggi | 81 kW / 110 KM | 999 cm³ | Hatchback |
| 40 TFSIe | 06.2020 – oggi | 150 kW / 204 KM | 1 395 cm³ | Hatchback |
| 30 g-tron | 07.2020 – oggi | 96 kW / 131 KM | 1 498 cm³ | Hatchback |
| 45 TFSIe | 07.2021 – oggi | 180 kW / 245 KM | 1 395 cm³ | Hatchback |
| 35 TFSi | 08.2021 – oggi | 110 kW / 150 KM | 1 395 cm³ | Hatchback |
| 30 TFSI | 05.2024 – oggi | 85 kW / 116 KM | 1 498 cm³ | Hatchback |
| 30 TFSI Mild Hybrid | 05.2024 – oggi | 85 kW / 116 KM | 1 498 cm³ | Hatchback |
| 40 TFSIe | 06.2024 – oggi | 150 kW / 204 KM | 1 498 cm³ | Hatchback |
| 45 TFSIe | 11.2024 – oggi | 200 kW / 272 KM | 1 498 cm³ | Hatchback |
Numeri OE
- AUDI: 5Q0505315G, 5Q0505315H, 5Q0505315AB, 5Q0505315AE, 5Q0505315AG, 5Q0505315AK, 5WA505315, 5WA505315A, 5WA505315B, 5WA505315G, 5WA505315H
- SEAT: 5Q0505315G, 5Q0505315H, 5Q0505315AB, 5Q0505315AE, 5Q0505315AG, 5Q0505315AK, 5WA505315, 5WA505315A, 5WA505315B, 5WA505315G, 5WA505315H
- SKODA: 5Q0505315G, 5Q0505315H, 5Q0505315AB, 5Q0505315AE, 5Q0505315AG, 5Q0505315AK, 5WA505315, 5WA505315A, 5WA505315B, 5WA505315G, 5WA505315H
- VW: 5Q0505315G, 5Q0505315H, 5Q0505315AB, 5Q0505315AE, 5Q0505315AG, 5Q0505315AK, 5WA505315, 5WA505315A, 5WA505315B, 5WA505315G, 5WA505315H
- CUPRA: 5Q0505315G, 5Q0505315H, 5Q0505315AB, 5Q0505315AE, 5Q0505315AG, 5Q0505315AK, 5WA505315, 5WA505315A, 5WA505315B, 5WA505315G, 5WA505315H
Dati dal catalogo TecDoc. In caso di dubbio inviaci il numero di telaio (VIN): verificheremo la compatibilità.





















