940,00 zł brutto
Produkt chwilowo niedostępny
Dostawa gratis
Brak kaucji
Kompletna belka
Bez zwrotu starej belki

Nie jesteś pewien, którą belkę wybrać?
Jeśli nie jesteś pewien, która belka jest odpowiednia dla twojego auta wybierz belkę zgodnie z modelem auta, a przy zamawianiu uzupełnij pole z numerem VIN, a my potwierdzimy czy podtyp belki jest odpowiedni
Opis
Numery OE: 9833974880, 9833974980, 9827421180, 9827421280, 1630729480, 1647872280, 1647872380, 1610186280, 1616785480, 1610186380, 1616785580, 1618859480, 1610186480
Regenerowana Tylna belka Citroen C4 Picasso II, Grand C4 Picasso II, C4 Space Tourer, Grand C4 Space Tourer (2013-2022) – ANT-P09
-
Kompletna Tylna belka Citroen C4 Picasso II, Grand C4 Picasso II, C4 Space Tourer, Grand C4 Space Tourer (2013-2022) – ANT-P09
-
Regenerowana jest oryginalna belka (rdzeń) - masz pewność dobrego materiału
-
Dostawa gratis!
-
Gwarancja 2 lata
-
Bez kaucji
-
Bez zwrotu starej belki
-
Sprawdzona jakość Antałex
Wszystkie typy
Firma Antałex zajmuje się tylko i wyłącznie regeneracją tylnych osi zawieszenia w samochodach Peugeot, Citroen, Renault, Volkswagen, Audi, Seat, Skoda. Do tej pory naprawiliśmy ponad 500 000 belek.
Jesteśmy liderem regeneracji w Polsce i Europie - regenerujemy najwięcej osi. To nasze belki są w wielu sieciach dystrybutorskich jak Inter Cars czy Mekonomen.
Szukasz specjalistycznie zregenerowanej belki? Dobrze trafiłeś.
Jeśli masz wątpliwości co do typu belki, który chcesz zamówić to w trakcie zamawiania będziesz poproszony o podanie VINu, a my zweryfikujemy czy to odpowiednia belka. Możesz również do nas zadzwonić.

CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 06.2013 – nadal · 10 wersji silnikowych
| Silnik | Produkcja | Moc | Pojemność | Nadwozie |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 BlueHDi 150 | 06.2013 – nadal | 110 kW / 150 KM | 1 997 cm³ | Nadwozie wielkoprzestrzenne |
| 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 09.2013 – 03.2018 | 85 kW / 115 KM | 1 560 cm³ | Nadwozie wielkoprzestrzenne |
| 1.6 HDi 90 | 09.2013 – nadal | 68 kW / 92 KM | 1 560 cm³ | Nadwozie wielkoprzestrzenne |
| 1.6 THP 155 | 09.2013 – nadal | 115 kW / 156 KM | 1 598 cm³ | Nadwozie wielkoprzestrzenne |
| 1.6 VTi 120 | 09.2013 – nadal | 88 kW / 120 KM | 1 598 cm³ | Nadwozie wielkoprzestrzenne |
| 2.0 BlueHDi 135 | 09.2013 – nadal | 100 kW / 136 KM | 1 997 cm³ | Nadwozie wielkoprzestrzenne |
| 1.2 THP 130 | 04.2014 – nadal | 96 kW / 130 KM | 1 199 cm³ | Nadwozie wielkoprzestrzenne |
| 1.6 BlueHDi 120 | 07.2014 – 12.2018 | 88 kW / 120 KM | 1 560 cm³ | Nadwozie wielkoprzestrzenne |
| 1.6 THP 165 | 07.2014 – nadal | 121 kW / 165 KM | 1 598 cm³ | Nadwozie wielkoprzestrzenne |
| 1.6 BlueHDi 100 | 01.2015 – 04.2016 | 73 kW / 99 KM | 1 560 cm³ | Nadwozie wielkoprzestrzenne |
CITROËN C4 PICASSO II 02.2013 – nadal · 12 wersji silnikowych
| Silnik | Produkcja | Moc | Pojemność | Nadwozie |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 02.2013 – 03.2018 | 85 kW / 115 KM | 1 560 cm³ | Nadwozie wielkoprzestrzenne |
| 1.6 HDi 90 | 02.2013 – nadal | 68 kW / 92 KM | 1 560 cm³ | Nadwozie wielkoprzestrzenne |
| 1.6 THP 155 | 02.2013 – nadal | 115 kW / 156 KM | 1 598 cm³ | Nadwozie wielkoprzestrzenne |
| 1.6 VTi 120 | 02.2013 – nadal | 88 kW / 120 KM | 1 598 cm³ | Nadwozie wielkoprzestrzenne |
| 2.0 BlueHDi 135 | 09.2013 – nadal | 100 kW / 136 KM | 1 997 cm³ | Nadwozie wielkoprzestrzenne |
| 2.0 BlueHDi 150 | 09.2013 – nadal | 110 kW / 150 KM | 1 997 cm³ | Nadwozie wielkoprzestrzenne |
| 1.2 THP 130 | 04.2014 – nadal | 96 kW / 130 KM | 1 199 cm³ | Nadwozie wielkoprzestrzenne |
| 1.6 BlueHDi 120 | 07.2014 – 12.2018 | 88 kW / 120 KM | 1 560 cm³ | Nadwozie wielkoprzestrzenne |
| 1.6 THP 165 | 07.2014 – nadal | 121 kW / 165 KM | 1 598 cm³ | Nadwozie wielkoprzestrzenne |
| 1.6 THP 150 | 09.2014 – nadal | 110 kW / 150 KM | 1 598 cm³ | Nadwozie wielkoprzestrzenne |
| 1.6 BlueHDi 100 | 12.2014 – 12.2018 | 73 kW / 99 KM | 1 560 cm³ | Nadwozie wielkoprzestrzenne |
| 1.2 THP 110 | 04.2016 – nadal | 81 kW / 110 KM | 1 199 cm³ | Nadwozie wielkoprzestrzenne |
CITROËN C4 PICASSO II Van (DD_) 02.2013 – nadal · 5 wersji silnikowych
| Silnik | Produkcja | Moc | Pojemność | Nadwozie |
|---|---|---|---|---|
| HDi / e-HDi (DD9HP0, DD9HPT) | 02.2013 – nadal | 68 kW / 92 KM | 1 560 cm³ | Furgon/nadwozie wielkoprzestrzenne |
| THP 155 (DD5FV8) | 02.2013 – nadal | 115 kW / 156 KM | 1 598 cm³ | Furgon/nadwozie wielkoprzestrzenne |
| VTi 120 (DD5FS0) | 02.2013 – nadal | 88 kW / 120 KM | 1 598 cm³ | Furgon/nadwozie wielkoprzestrzenne |
| e-HDi (DD9HC8, DD9HCT) | 02.2013 – nadal | 85 kW / 116 KM | 1 560 cm³ | Furgon/nadwozie wielkoprzestrzenne |
| BlueHDi 150 (DDAHXT) | 09.2013 – nadal | 110 kW / 150 KM | 1 997 cm³ | Furgon/nadwozie wielkoprzestrzenne |
CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 04.2018 – nadal · 10 wersji silnikowych
| Silnik | Produkcja | Moc | Pojemność | Nadwozie |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 PureTech 130 | 04.2018 – nadal | 96 kW / 131 KM | 1 199 cm³ | Nadwozie wielkoprzestrzenne |
| 1.6 BlueHDi 100 | 04.2018 – 04.2019 | 73 kW / 99 KM | 1 560 cm³ | Nadwozie wielkoprzestrzenne |
| 1.6 BlueHDi 120 | 04.2018 – 08.2018 | 88 kW / 120 KM | 1 560 cm³ | Nadwozie wielkoprzestrzenne |
| 1.6 HDi 115 | 04.2018 – nadal | 85 kW / 116 KM | 1 560 cm³ | Nadwozie wielkoprzestrzenne |
| 1.6 PureTech 180 | 04.2018 – nadal | 133 kW / 181 KM | 1 598 cm³ | Nadwozie wielkoprzestrzenne |
| 1.6 THP 165 | 04.2018 – nadal | 121 kW / 165 KM | 1 598 cm³ | Nadwozie wielkoprzestrzenne |
| 1.6 THP 165 | 04.2018 – nadal | 110 kW / 150 KM | 1 598 cm³ | Nadwozie wielkoprzestrzenne |
| 2.0 BlueHDi 150 | 04.2018 – nadal | 110 kW / 150 KM | 1 997 cm³ | Nadwozie wielkoprzestrzenne |
| 2.0 BlueHDi 160 | 04.2018 – nadal | 120 kW / 163 KM | 1 997 cm³ | Nadwozie wielkoprzestrzenne |
| 1.5 BlueHDi 130 | 05.2018 – nadal | 96 kW / 131 KM | 1 499 cm³ | Nadwozie wielkoprzestrzenne |
CITROËN GRAND C4 SPACETOURER Van (3A_, 3E_) 05.2019 – nadal · 3 wersje silnikowe
| Silnik | Produkcja | Moc | Pojemność | Nadwozie |
|---|---|---|---|---|
| BlueHDi 130 | 05.2019 – nadal | 96 kW / 131 KM | 1 499 cm³ | Furgon/nadwozie wielkoprzestrzenne |
| BlueHDi 160 | 05.2019 – nadal | 120 kW / 163 KM | 1 997 cm³ | Furgon/nadwozie wielkoprzestrzenne |
| PureTech 130 | 05.2019 – nadal | 96 kW / 131 KM | 1 199 cm³ | Furgon/nadwozie wielkoprzestrzenne |
Numery OE
- CITROËN: 9833974880, 9833974980, 9827421180, 9827421280, 1630729480, 1647872280, 1647872380, 1610186280, 1616785480, 1610186380, 1616785580, 1618859480, 1610186480, 9833975180
- OPEL: 1615341080, 9833974780, 9838911680, 1618844680, 9833975080, 9827421180, 9827421280, 1610186280, 1616785480, 1610186380, 1616785580, 1618859480, 1610186480
- PEUGEOT: 1630729480, 1615341080, 9833974880, 9833974980, 9833974780, 9838911680, 1647872280, 1618844680, 1647872380, 9833975080, 9833975180
Dane z katalogu TecDoc. W razie wątpliwości podaj numer VIN — sprawdzimy dopasowanie.






















