270,00 € tasse incluse.
Esaurito
Spedizione gratuita
Ponte completo
Descrizione
Ponte posteriore Audi Q3 (F3B, F3N) (2018 -) – ANT-V19 rigenerato, rigenerazione dell'asse posteriore
-
Completo Ponte posteriore Audi Q3 (F3B, F3N) (2018 -) – ANT-V19
-
2 anni di garanzia
-
Qualità comprovata
L'azienda Antalex è specializzata solo nella rigenerazione degli assali delle sospensioni posteriori
su vetture Peugeot, Citroen, Renault
Finora abbiamo riparato oltre
400.000 assi.
Siamo il
leader della rigenerazione in Europa.
Rigenerazione dell'assale posteriore fatta bene solo con Antalex!
Guarda il video della nostra azienda
AUDI Q3 (F3B) 07.2018 – oggi · 9 versioni motore
| Motore | Produzione | Potenza | Cilindrata | Carrozzeria |
|---|
| 40 TFSI quattro | 07.2018 – 06.2021 | 140 kW / 190 KM | 1 984 cm³ | SUV |
| 45 TFSI quattro | 07.2018 – oggi | 169 kW / 230 KM | 1 984 cm³ | SUV |
| 35 TDI quattro | 09.2018 – oggi | 110 kW / 150 KM | 1 968 cm³ | SUV |
| 40 TDI quattro | 10.2018 – oggi | 140 kW / 190 KM | 1 968 cm³ | SUV |
| 2.5 RS TFSI quattro | 10.2019 – oggi | 294 kW / 400 KM | 2 480 cm³ | SUV |
| 40 TDI quattro | 11.2020 – oggi | 147 kW / 200 KM | 1 968 cm³ | SUV |
| 45 TFSI quattro | 01.2021 – oggi | 180 kW / 245 KM | 1 984 cm³ | SUV |
| 40 TFSI quattro | 04.2021 – oggi | 140 kW / 190 KM | 1 984 cm³ | SUV |
| 40 TDI quattro | 04.2024 – oggi | 142 kW / 193 KM | 1 968 cm³ | SUV |
AUDI Q3 Sportback (F3N) 06.2019 – oggi · 9 versioni motore
| Motore | Produzione | Potenza | Cilindrata | Carrozzeria |
|---|
| 45 TFSI quattro | 06.2019 – oggi | 169 kW / 230 KM | 1 984 cm³ | SUV |
| 40 TDI quattro | 07.2019 – oggi | 140 kW / 190 KM | 1 968 cm³ | SUV |
| 35 TDI quattro | 09.2019 – oggi | 110 kW / 150 KM | 1 968 cm³ | SUV |
| 2.5 RS TFSI quattro | 10.2019 – oggi | 294 kW / 400 KM | 2 480 cm³ | SUV |
| 40 TFSI quattro | 11.2019 – 06.2021 | 140 kW / 190 KM | 1 984 cm³ | SUV |
| 40 TDI quattro | 09.2020 – oggi | 147 kW / 200 KM | 1 968 cm³ | SUV |
| 45 TFSI quattro | 01.2021 – oggi | 180 kW / 245 KM | 1 984 cm³ | SUV |
| 40 TFSI quattro | 04.2021 – oggi | 140 kW / 190 KM | 1 984 cm³ | SUV |
| 40 TDI quattro | 04.2024 – oggi | 142 kW / 193 KM | 1 968 cm³ | SUV |
Numeri OE
- AUDI: 5Q0505235E, 5Q0505235J, 5Q0505235M, 5Q0505235D, 5Q0505235H, 5Q0505235K, 5N0505235Q, 5N0505235AC, 5N0505235AE, 5N0505235M, 5Q0505235N
- SEAT: 5Q0505235E, 5Q0505235J, 5Q0505235M, 5Q0505235D, 5Q0505235H, 5Q0505235K, 5N0505235Q, 5N0505235AC, 5N0505235AE, 5N0505235M, 5Q0505235N
- SKODA: 5Q0505235E, 5Q0505235J, 5Q0505235M, 5Q0505235D, 5Q0505235H, 5Q0505235K, 5N0505235Q, 5N0505235AC, 5N0505235AE, 5N0505235M, 5Q0505235N
- VW: 5Q0505235E, 5Q0505235J, 5Q0505235M, 5Q0505235D, 5Q0505235H, 5Q0505235K, 5N0505235Q, 5N0505235AC, 5N0505235AE, 5N0505235M, 5Q0505235N
- CUPRA: 5Q0505235E, 5Q0505235J, 5Q0505235M, 5Q0505235D, 5Q0505235H, 5Q0505235K, 5N0505235Q, 5N0505235AC, 5N0505235AE, 5N0505235M, 5Q0505235N
Dati dal catalogo TecDoc. In caso di dubbio inviaci il numero di telaio (VIN): verificheremo la compatibilità.
Questa pagina è disponibile anche in altre lingue: