130,00 € tasse incluse.
Spedizione gratuita
Ponte completo
Disponibilità: Più di 10 pezzi
Gli ordini effettuati fino alle 10:00 vengono spediti lo stesso giorno.
Descrizione
Ponte posteriore Volkswagen Golf VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) (2013-2021) – ANT-V18 rigenerato, rigenerazione dell'asse posteriore
-
Completo Ponte posteriore Volkswagen Golf VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) (2013-2021) – ANT-V18
-
2 anni di garanzia
-
Qualità comprovata
Guarda il video della nostra azienda

VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 11.2013 – 03.2021 · 20 versioni motore
| Motore | Produzione | Potenza | Cilindrata | Carrozzeria |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 GTI | 11.2013 – 07.2017 | 155 kW / 210 KM | 1 984 cm³ | Hatchback |
| 1.4 TSI MultiFuel | 12.2013 – 07.2018 | 92 kW / 125 KM | 1 395 cm³ | Hatchback |
| e-Golf | 03.2014 – 02.2017 | 85 kW / 115 KM | Hatchback | |
| 1.2 TSI | 04.2014 – 03.2017 | 81 kW / 110 KM | 1 197 cm³ | Hatchback |
| 1.4 GTE Hybrid | 05.2014 – 08.2020 | 150 kW / 204 KM | 1 395 cm³ | Hatchback |
| 1.4 TSI | 05.2014 – 08.2020 | 92 kW / 125 KM | 1 395 cm³ | Hatchback |
| 1.4 TSI | 05.2014 – 03.2021 | 110 kW / 150 KM | 1 395 cm³ | Hatchback |
| 1.6 | 05.2014 – 07.2017 | 81 kW / 110 KM | 1 598 cm³ | Hatchback |
| 1.0 TSI | 05.2015 – 08.2020 | 85 kW / 115 KM | 999 cm³ | Hatchback |
| 2.0 GTI Clubsport | 02.2016 – 03.2017 | 195 kW / 265 KM | 1 984 cm³ | Hatchback |
| 2.0 GTI Clubsport S | 09.2016 – 03.2017 | 228 kW / 310 KM | 1 984 cm³ | Hatchback |
| 1.0 TSI | 11.2016 – 08.2020 | 81 kW / 110 KM | 999 cm³ | Hatchback |
| 1.6 TDI | 11.2016 – 08.2020 | 85 kW / 115 KM | 1 598 cm³ | Hatchback |
| e-Golf | 12.2016 – 01.2021 | 100 kW / 136 KM | Hatchback | |
| 1.0 TSI | 01.2017 – 07.2019 | 63 kW / 86 KM | 999 cm³ | Hatchback |
| 2.0 GTI | 03.2017 – 08.2020 | 180 kW / 245 KM | 1 984 cm³ | Hatchback |
| 1.5 TSI | 04.2017 – 08.2020 | 110 kW / 150 KM | 1 498 cm³ | Hatchback |
| 1.5 TSI | 05.2017 – 08.2020 | 96 kW / 130 KM | 1 495 cm³ | Hatchback |
| 1.5 TGI | 11.2018 – 08.2020 | 96 kW / 130 KM | 1 498 cm³ | Hatchback |
| 2.0 GTI TCR | 11.2018 – 08.2020 | 213 kW / 290 KM | 1 984 cm³ | Hatchback |
VW GOLF VII Van (5G1, BQ1) 08.2012 – 03.2017 · 11 versioni motore
| Motore | Produzione | Potenza | Cilindrata | Carrozzeria |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 TSi | 08.2012 – 03.2017 | 63 kW / 86 KM | 1 197 cm³ | Furgon/hatchback |
| 1.4 TSi | 08.2012 – 03.2017 | 103 kW / 140 KM | 1 395 cm³ | Furgon/hatchback |
| 1.6 TDi | 08.2012 – 03.2017 | 77 kW / 105 KM | 1 598 cm³ | Furgon/hatchback |
| 1.2 TSi | 11.2012 – 03.2017 | 77 kW / 105 KM | 1 197 cm³ | Furgon/hatchback |
| 1.6 TDi | 04.2013 – 03.2017 | 66 kW / 90 KM | 1 598 cm³ | Furgon/hatchback |
| 2.0 GTD | 04.2013 – 03.2017 | 135 kW / 184 KM | 1 968 cm³ | Furgon/hatchback |
| 2.0 GTi | 04.2013 – 03.2017 | 162 kW / 220 KM | 1 984 cm³ | Furgon/hatchback |
| 1.4 TSi | 05.2013 – 03.2017 | 90 kW / 122 KM | 1 395 cm³ | Furgon/hatchback |
| 2.0 TDi | 05.2013 – 05.2014 | 110 kW / 150 KM | 1 968 cm³ | Furgon/hatchback |
| 1.6 TDi | 11.2013 – 03.2017 | 81 kW / 110 KM | 1 598 cm³ | Furgon/hatchback |
| 2.0 GTi | 04.2015 – 03.2017 | 169 kW / 230 KM | 1 984 cm³ | Furgon/hatchback |
VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 04.2013 – 03.2021 · 15 versioni motore
| Motore | Produzione | Potenza | Cilindrata | Carrozzeria |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 TSI MultiFuel | 04.2013 – 03.2017 | 90 kW / 122 KM | 1 395 cm³ | Kombi |
| 1.6 TDI 4motion | 05.2013 – 03.2017 | 81 kW / 110 KM | 1 598 cm³ | Kombi |
| 1.2 TSI | 04.2014 – 03.2017 | 81 kW / 110 KM | 1 197 cm³ | Kombi |
| 1.4 TSI | 05.2014 – 08.2020 | 92 kW / 125 KM | 1 395 cm³ | Kombi |
| 1.4 TSI | 05.2014 – 03.2021 | 110 kW / 150 KM | 1 395 cm³ | Kombi |
| 1.4 TSI MultiFuel | 05.2014 – 03.2017 | 92 kW / 125 KM | 1 395 cm³ | Kombi |
| 1.6 | 05.2014 – 07.2017 | 81 kW / 110 KM | 1 598 cm³ | Kombi |
| 2.0 GTD | 01.2015 – 07.2019 | 135 kW / 184 KM | 1 968 cm³ | Kombi |
| 1.0 TSI | 05.2015 – 08.2020 | 85 kW / 115 KM | 999 cm³ | Kombi |
| 1.0 TSI | 11.2016 – 08.2020 | 81 kW / 110 KM | 999 cm³ | Kombi |
| 1.6 TDI | 11.2016 – 08.2020 | 85 kW / 115 KM | 1 598 cm³ | Kombi |
| 1.0 TSI | 01.2017 – 07.2019 | 63 kW / 86 KM | 999 cm³ | Kombi |
| 1.5 TSI | 04.2017 – 08.2020 | 110 kW / 150 KM | 1 498 cm³ | Kombi |
| 1.5 TSI | 07.2017 – 08.2020 | 96 kW / 130 KM | 1 495 cm³ | Kombi |
| 1.5 TGI | 12.2018 – 08.2020 | 96 kW / 131 KM | 1 498 cm³ | Kombi |
Numeri OE
- AUDI: 5Q0505315G, 5Q0505315H, 5Q0505315AB, 5Q0505315AE, 5Q0505315AG, 5Q0505315AK, 5WA505315, 5WA505315A, 5WA505315B, 5WA505315G, 5WA505315H
- SEAT: 5Q0505315G, 5Q0505315H, 5Q0505315AB, 5Q0505315AE, 5Q0505315AG, 5Q0505315AK, 5WA505315, 5WA505315A, 5WA505315B, 5WA505315G, 5WA505315H
- SKODA: 5Q0505315G, 5Q0505315H, 5Q0505315AB, 5Q0505315AE, 5Q0505315AG, 5Q0505315AK, 5WA505315, 5WA505315A, 5WA505315B, 5WA505315G, 5WA505315H
- VW: 5Q0505315G, 5Q0505315H, 5Q0505315AB, 5Q0505315AE, 5Q0505315AG, 5Q0505315AK, 5WA505315, 5WA505315A, 5WA505315B, 5WA505315G, 5WA505315H
- CUPRA: 5Q0505315G, 5Q0505315H, 5Q0505315AB, 5Q0505315AE, 5Q0505315AG, 5Q0505315AK, 5WA505315, 5WA505315A, 5WA505315B, 5WA505315G, 5WA505315H
Dati dal catalogo TecDoc. In caso di dubbio inviaci il numero di telaio (VIN): verificheremo la compatibilità.





















