270,00 € tasse incluse.

payment methods

free shipping Spedizione gratuita

Complete axle Ponte completo


Disponibilità: 70% Più di 10 pezzi
Gli ordini effettuati fino alle 10:00 vengono spediti lo stesso giorno.

Descrizione

Numeri OE: 6R0500051, 6R0500051A, 6R0500051B, 6R0500051C, 6R0500051E, 6R0500051F, 6R0500051G, 6C0500051, 6C0500051A

Ponte posteriore Volkswagen Polo V (2009-2017) ANT-V03 rigenerato, rigenerazione dell'asse posteriore

  • Completo Ponte posteriore Volkswagen Polo V (2009-2017) ANT-V03

  • 2 anni di garanzia

  • Qualità comprovata

L'azienda Antalex è specializzata solo nella rigenerazione degli assali delle sospensioni posteriori su vetture Peugeot, Citroen, Renault Finora abbiamo riparato oltre 400.000 assi. Siamo il leader della rigenerazione in Europa. Rigenerazione dell'assale posteriore fatta bene solo con Antalex!

Guarda il video della nostra azienda

Firma Antałex z lotu ptakaFirma Antałex z lotu ptaka, belki na placuBelki na paletachZregenerowane tylne belki Peugeot Citroen i Renault na paletach, opakowaneZaładunek tylnych belek skrętnychZaładunek tylny osi opakowanychTIR załądowany zregenerowanymi tylnymi belkamiMapa eksportu tylnych belek na całą EuropęEkipa AntałexHala produkcyjna tylnej belkiHala produkcyjna, części, maszyny CNCHala produkcyjna - śrutownice oczyszcające tylne belki
   
VW POLO V (6R1, 6C1) 03.2009 – 05.2022 · 27 engine versions
EngineProductionPowerCapacityBody
1.4 (6R1)03.2009 – 05.201463 kW / 86 KM1 390 cm³Hatchback
1.206.2009 – 05.201444 kW / 60 KM1 198 cm³Hatchback
1.206.2009 – 05.201451 kW / 70 KM1 198 cm³Hatchback
1.6 TDI06.2009 – 05.201455 kW / 75 KM1 598 cm³Hatchback
1.6 TDI06.2009 – 05.201466 kW / 90 KM1 598 cm³Hatchback
1.6 TDI06.2009 – 08.201577 kW / 105 KM1 598 cm³Hatchback
1.2 TDI10.2009 – 05.201455 kW / 75 KM1 199 cm³Hatchback
1.2 TSI11.2009 – 05.202277 kW / 105 KM1 197 cm³Hatchback
1.4 BiFuel03.2010 – 01.201160 kW / 82 KM1 390 cm³Hatchback
1.4 GTI05.2010 – 05.2014132 kW / 180 KM1 390 cm³Hatchback
1.6 BiFuel01.2011 – 05.201460 kW / 82 KM1 598 cm³Hatchback
1.2 TSI05.2011 – 05.201466 kW / 90 KM1 197 cm³Hatchback
1.4 TSI10.2012 – 05.2014103 kW / 140 KM1 395 cm³Hatchback
2.0 R WRC08.2013 – 05.2014162 kW / 220 KM1 984 cm³Hatchback
1.001.2014 – 10.201744 kW / 60 KM999 cm³Hatchback
1.001.2014 – 10.201755 kW / 75 KM999 cm³Hatchback
1.2 TSI01.2014 – 10.201781 kW / 110 KM1 197 cm³Hatchback
1.2 TSI 16V02.2014 – 10.201766 kW / 90 KM1 197 cm³Hatchback
1.4 TDI02.2014 – 10.201766 kW / 90 KM1 422 cm³Hatchback
1.4 TDI03.2014 – 10.201755 kW / 75 KM1 422 cm³Hatchback
1.4 TDI05.2014 – 10.201777 kW / 105 KM1 422 cm³Hatchback
1.4 TSI05.2014 – 10.2017110 kW / 150 KM1 395 cm³Hatchback
1.607.2014 – 10.201766 kW / 90 KM1 598 cm³Hatchback
1.607.2014 – 10.201781 kW / 110 KM1 598 cm³Hatchback
1.0 TSI11.2014 – 10.201770 kW / 95 KM999 cm³Hatchback
1.0 TSI11.2014 – 10.201781 kW / 110 KM999 cm³Hatchback
1.8 GTI11.2014 – 10.2017141 kW / 192 KM1 798 cm³Hatchback
VW POLO V Furgon/hatchback (6R1, 6C1) 03.2009 – 10.2017 · 17 engine versions
EngineProductionPowerCapacityBody
1.203.2009 – 05.201444 kW / 60 KM1 198 cm³Furgon/hatchback
1.203.2009 – 05.201451 kW / 69 KM1 198 cm³Furgon/hatchback
1.403.2009 – 05.201463 kW / 86 KM1 390 cm³Furgon/hatchback
1.6 TDi06.2009 – 05.201455 kW / 75 KM1 598 cm³Furgon/hatchback
1.6 TDi06.2009 – 05.201466 kW / 90 KM1 598 cm³Furgon/hatchback
1.6 TDi06.2009 – 05.201477 kW / 105 KM1 598 cm³Furgon/hatchback
1.2 TDi10.2009 – 05.201455 kW / 75 KM1 199 cm³Furgon/hatchback
1.2 TSi11.2009 – 05.201477 kW / 105 KM1 197 cm³Furgon/hatchback
1.2 TSi05.2011 – 05.201466 kW / 90 KM1 197 cm³Furgon/hatchback
1.001.2014 – 10.201744 kW / 60 KM999 cm³Furgon/hatchback
1.001.2014 – 10.201755 kW / 75 KM999 cm³Furgon/hatchback
1.2 TSI01.2014 – 10.201781 kW / 110 KM1 197 cm³Furgon/hatchback
1.2 TSI02.2014 – 10.201766 kW / 90 KM1 197 cm³Furgon/hatchback
1.4 TDI02.2014 – 10.201766 kW / 90 KM1 422 cm³Furgon/hatchback
1.4 TDI03.2014 – 10.201755 kW / 75 KM1 422 cm³Furgon/hatchback
1.4 TDI03.2014 – 10.201777 kW / 105 KM1 422 cm³Furgon/hatchback
1.0 TSI11.2014 – 10.201781 kW / 110 KM999 cm³Furgon/hatchback
VW POLO V Sedan (602, 604, 612, 614) 05.2010 – 05.2022 · 4 engine versions
EngineProductionPowerCapacityBody
1.605.2010 – 05.202277 kW / 105 KM1 598 cm³Sedan
1.605.2010 – 05.202277 kW / 105 KM1 598 cm³Sedan
1.605.2015 – 03.202081 kW / 110 KM1 598 cm³Sedan
1.605.2015 – 03.202081 kW / 110 KM1 598 cm³Sedan

OE numbers

  • AUDI: 6R0500051, 6R0500051A, 6R0500051B, 6R0500051C, 6R0500051E, 6R0500051F, 6R0500051G, 6C0500051, 6C0500051A
  • SEAT: 6R0500051, 6R0500051A, 6R0500051B, 6R0500051C, 6R0500051E, 6R0500051F, 6R0500051G, 6C0500051, 6C0500051A
  • SKODA: 6R0500051, 6R0500051A, 6R0500051B, 6R0500051C, 6R0500051E, 6R0500051F, 6R0500051G, 6C0500051, 6C0500051A
  • VW: 6R0500051, 6R0500051A, 6R0500051B, 6R0500051C, 6R0500051E, 6R0500051F, 6R0500051G, 6C0500051, 6C0500051A

Data from the TecDoc catalogue. If in doubt, send us your VIN — we will check the fitment.